|   DOMENICA 11 GIUGNO 2006 - A ROVERETO
 
 Torneo di Coloni di Catan
 
 
 
 VALIDO PER IL CAMPIONATO NAZIONALEDomenica 11 giugno 2006
 RISULTATI
 
  
    |  | Risultato finale |  
    |  | Nome | Cognome |  |  
    | 1° | QUALIFICATO ALLA FINALE NAZIONALE |  
    | 2° | ALESSANDRO | ZANLUCCHI |  |  
    | 3° | DANIELA | PEDROTTI |  |  
    | 4° | RICCARDO | CRAMAROSSA |  |  PRIMO TURNO 
  
    | 1 | Nome | Cognome | P.V. | P.T. |  
    |  | MICHELE | LONGO | 7 | 2 |  
    |  | MATTEO | FIN | 5 | 0 |  
    |  | RICCARDO | CRAMAROSSA | 10 | 8 |  
    |  | ALEX | POTRICH | 8 | 4 |  
    |  |  |  
    | 2 | Nome | Cognome | P.V. | P.T. |  
    |  | ALESSANDRO | ZANLUCCHI | 10 | 8 |  
    |  | MASSIMILIANO | CHINI | 4 | 2 |  
    |  | ANTONIETTA | PIAZZI | 4 | 2 |  
    |  | RICCARDO | FOCHES | 4 | 2 |  
 
  
    | 3 | Nome | Cognome | P.V. | P.T. |  
    |  | DANIELA | PEDROTTI | 10 | 8 |  
    |  | LILIANA | GEMO | 9 | 4 |  
    |  | SALVATORE | LO VIVO | 7 | 2 |  
    |  | MAURO | PROCACCINI | 4 | 0 |  SECONDO TURNO 
  
    | 1 | Nome | Cognome | P.V. | P.T. |  
    |  | RICCARDO | CRAMAROSSA | 6 | 4 |  
    |  | DANIELA | PEDROTTI | 5 | 2 |  
    |  | ALESSANDRO | ZANLUCCHI | 10 | 8 |  
    |  | LILIANA | GEMO | 4 | 0 |  
    |  |  |  
    | 2 | Nome | Cognome | P.V. | P.T. |  
    |  | MASSIMILIANO | CHINI | 10 | 8 |  
    |  | RICCARDO | FOCHES | 5 | 2 |  
    |  | MAURO | PROCACCINI | 5 | 2 |  
    |  | MATTEO | FIN | 5 | 2 |  
 
  
    | 3 | Nome | Cognome | P.V. | P.T. |  
    |  | ALEX | POTRICH | 4 | 0 |  
    |  | SALVATORE | LO VIVO | 6 | 2 |  
    |  | MICHELE | LONGO | 10 | 8 |  
    |  | ANTONIETTA | PIAZZI | 8 | 4 |  FINALE 
  
    | Nome | Cognome | P.V. | P.T. |  
    | MICHELE | LONGO | 10 | 8 |  
    | ALESSANDRO | ZANLUCCHI | 6 | 4 |  
    | DANIELA | PEDROTTI | 5 | 2 |  
    | RICCARDO | CRAMAROSSA | 4 | 0 |          |