|
| 1 | Elementale dell...
| 0.5 | | 1 | Sciacallo Famiglio
| 0.2 | | 1 | Veglia-Ombre Ne...
| 0.5 | | 1 | Abbagliatore
| 0.4 | | 1 | Predecessore Golem
| 0.8 | | 1 | Ragno Gigante
| 0.25 | | 1 | Nezumi Profanat...
| 0.6 | | 1 | Cavalcasmog
| 0.5 | | 1 | Scout Onorevole
| 0.25 | | 1 | Sigillo Bianco
| 0.5 | | 1 | Apparato da Bat...
| 0.4 | | 1 | Vassallo dell'A...
| 0.5 | | 1 | Rinnegati di Vi...
| 0.4 | | 1 | Giuntatore Vitale
| 0.4 | | 1 | Goblin in Putre...
| 0.5 |
Totale: € 6.7
| |
|
 | Palla di Fuoco Edizione: Alpha Rarita': C Colore: ROSSO Costo di lancio: XY Tipo: Stregoneria Forza / Costituzione: n/a Testo: La Palla di Fuoco infligge X danni, divisi equamente e arrotondati per difetto, tra Y più una creature e/o giocatori bersaglio. [Oracle 2000/02/01]
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 999 euro |
NON DISPONIBILE | | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
|
Edizione |
Ra |
Carta |
Inglese |
|
Euro |
Quantita' |
|
. |