Associazione ricreativa culturale
di giochi intelligenti

Il Classificone


Il classificone raccoglie i risultati delle partite giocate in associazione, ed e' diviso in due sezioni:
La Classifica dei giochi
La Classifica dei Party Games

Se il tuo nome non appare in classifica, probabilmente e' perche' non hai dato il consenso alla pubblicazione del tuo nome o nickname in classifica, e quindi appari come "GSC" (Giocatore Senza Consenso Dati).
Per poter comunicare e autorizzare la pubblicazione del tuo nome o nickname e apparire quindi in classifica, clicca qui

Giornate registrate e classifiche giornaliere
Come viene calcolata la classifica

Classifica Giochi (No Party Games)


PosGiocatorePunti Minuti
giocati
Punti/Minuti Partite Posizione
1ALESSIO 11655 4170 2.79
2PROF 10225 3605 2.83
3MAURI 7070 2205 3.2
4BB 6500 2660 2.44
5LUCA 6230 2185 2.85
6MICHELE 6140 2325 2.64
7GSC 5210 1930 2.69
8YOROKOBI 5135 2080 2.46
9GSC 3615 1005 3.59
10GSC 2450 1160 2.11
11GSC 2145 905 2.37
12GSC 1880 690 2.72
13GSC 1730 880 1.96
14GSC 1690 610 2.77
15GSC 1615 765 2.11
16GSC 1565 625 2.5
17GSC 1315 600 2.19
18GSC 1090 710 1.53
19GSC 940 460 2.04
20GSC 690 210 3.28
21GSC 630 210 3
22GSC 460 305 1.5
23GSC 460 200 2.29
24GSC 420 120 3.5
25GSC 350 190 1.84
26GSC 300 60 5
27CRUSHER 240 60 4
28GSC 240 60 4
29GSC 225 135 1.66
30GSC 180 90 2
31GSC 180 60 3
32GSC 170 110 1.54
33GSC 130 130 1
34GSC 120 60 2
35GSC 120 120 1
36GSC 80 40 2
37GSC 60 60 1
38GSC 60 60 1
39GSC 0 0
40GSC 0 0
41GSC 0 0
42GSC 0 0
43GSC 0 0
44GSC 0 0
45GSC 0 0
46GSC 0 0
47GSC 0 0
48GSC 0 0
49RICHI 0 0


Classifica Party Games


PosGiocatorePunti Minuti
giocati
Punti/Minuti Partite Posizione
1ALESSIO 2050 640 3.2
2MICHELE 1490 570 2.61
3MAURI 1020 320 3.18
4LUCA 1020 340 3
5YOROKOBI 1000 300 3.33
6GSC 880 260 3.38
7BB 850 330 2.57
8PROF 680 260 2.61
9GSC 620 200 3.1
10GSC 560 190 2.94
11GSC 480 130 3.69
12GSC 390 140 2.78
13GSC 390 110 3.54
14GSC 370 130 2.84
15GSC 370 120 3.08
16GSC 330 100 3.3
17GSC 270 120 2.25
18GSC 250 140 1.78
19GSC 240 60 4
20GSC 240 90 2.66
21GSC 200 80 2.5
22GSC 180 80 2.25
23GSC 120 60 2
24GSC 80 40 2
25GSC 60 30 2
26GSC 60 60 1
27GSC 0 0
28GSC 0 0
29GSC 0 0
30GSC 0 0
31GSC 0 0
32GSC 0 0
33GSC 0 0
34GSC 0 0
35RICHI 0 0
36GSC 0 0
37GSC 0 0
38GSC 0 0
39GSC 0 0
40GSC 0 0
41GSC 0 0
42GSC 0 0
43GSC 0 0
44GSC 0 0
45GSC 0 0
46GSC 0 0
47GSC 0 0
48GSC 0 0
49CRUSHER 0 0


Elenco delle partite registrate