|
1 | Titano Gorilla
| 0.4 | 1 | Annientatore di...
| 27 | 1 | Emergere Incolume
| 0.4 | 1 | Arena di Phyrexia
| 5 | 1 | Pipistrelli Vam...
| 0.25 | 1 | Elite di Fortelama
| 0.25 | 1 | Rintocco dei De...
| 4 | 1 | Caccia alla Bestia
| 0.2 | 1 | Bagliore di Can...
| 0.5 | 1 | Vedere Oltre
| 0.2 | 1 | Gigantomante
| 0.5 | 1 | Scavatombe
| 0.25 | 1 | Nantuko Covanid...
| 0.4 | 1 | Cadere a Picco
| 0.2 | 1 | Spriggan Affamato (Versione FOIL) | 0.4 | 1 | Totem di Seme d...
| 0.4 | 1 | Elfi di Llanowar (Versione FOIL) | 0.8 | 1 | Tritone Assassino
| 1 | 1 | Wurm Fantasma
| 0.4 | 1 | Chimera dalle A...
| 0.5 | 1 | Battipista di S...
| 0.25 | 1 | Allevatore Elfico
| 0.5 | 1 | Teoria Unificata
| 1.5 | 1 | Ornitottero
| 3 | 1 | Kyoki, Declino ...
| 1 | 1 | Catalogare
| 0.25 | 1 | Caccianubi Aviano
| 0.25 | 1 | Calcaterra (Versione FOIL) | 1 |
Totale: € 50.8
| |
|
 | Zombi delle Tombe Edizione: Sesta Edizione Rarita': NC Colore: NERO Costo di lancio: 3 Tipo: Creatura - Zombie Forza / Costituzione: 3/2 Testo: Se gli Zombi delle Tombe finirebbero in un cimitero dal gioco, invece metti gli Zombi delle Tombe in cima al grimorio del loro proprietario. [Oracle 1999/07/21]
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 0.4 euro |
DISPONIBILE almeno 2 |  | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
|
Edizione |
Ra |
Carta |
Inglese |
|
Euro |
Quantita' |
|
. |