|
1 | Manovra Azorius
| 0.4 | 1 | Camera dell'Ene...
| 2 | 1 | Anatomista Veda...
| 0.4 | 1 | Giorno di Festa
| 0.25 | 1 | Runa di Protezi...
| 0.25 | 1 | Entrata Drammatica
| 0.8 | 1 | Strage
| 0.5 | 1 | Zombie della Lava
| 0.25 | 1 | Mago Thrull
| 0.5 | 1 | Predatore di Fa...
| 0.2 | 1 | Imboscata dell'...
| 0.25 | 1 | Ruggito della R...
| 1 | 1 | Spettro del Giu...
| 4 | 1 | Ordine/Caos
| 0.4 | 1 | Cronomante
| 1 | 1 | Ghiottone Spronato
| 0.25 | 1 | Predone Akki
| 0.5 | 1 | Ricerca Selvaggia
| 1 | 1 | Psicopatico Svi...
| 0.5 | 1 | Tramutante Cacc...
| 1 | 1 | Oculo
| 0.2 | 1 | Coercizione
| 0.25 | 1 | Kalitas, Capo S...
| 4 | 1 | Morti Indegni
| 0.25 | 1 | Copertura di Nu...
| 1.5 | 1 | Squassatore Spi...
| 0.4 | 1 | Automa Saltellante
| 0.5 | 1 | Inquisitore Fan...
| 0.4 | 1 | Paradiso Nascosto
| 6 | 1 | Saetta Squarciante (Versione FOIL) | 2 | 1 | Esploratore Min...
| 0.4 | 1 | Bastone del Cor...
| 0.25 | 1 | Trappola Letargica
| 0.2 | 1 | Magus della Per...
| 0.5 | 1 | Shock (Versione FOIL) | 1.5 | 1 | Eroismo
| 0.5 | 1 | Tremore
| 0.25 | 1 | Inseguitore del...
| 0.25 | 1 | Lembo di Nebbia
| 0.25 | 1 | Spazzatori Aero...
| 1 | 1 | Terreno Illusorio
| 0.5 | 1 | Guardiano Lucente
| 0.4 | 1 | Cura di Orim
| 0.25 | 1 | Bruciare gli Im...
| 0.2 | 1 | Soldati Appiedati
| 0.25 | 1 | Rifugio di Akoum (Versione FOIL) | 2 | 1 | Aviano Saggio
| 0.25 | 1 | Trottasale
| 0.2 | 1 | Topi delle Paludi
| 0.25 | 1 | Pianta Carnivora
| 0.25 | 1 | Spore Flower
| 0.5 | 1 | Bombarcana Volante
| 0.2 | 1 | Ascari Caduto
| 0.25 | 1 | Tocco di Gea
| 1 | 1 | Zio Istvan
| 1 | 1 | Macchina dei Wu...
| 12 | 1 | Ranger di Scryb
| 0.4 | 1 | Trattamento Par...
| 0.4 | 1 | Medico da Campo
| 0.25 | 1 | Pozzo dei Sogni...
| 1 | 1 | Rivalutazione
| 0.25 | 1 | Barriera Scinti...
| 0.5 | 1 | Cacciacuore
| 1.5 | 1 | Doppiocolpo
| 0.4 | 1 | Dilemma Doloroso
| 0.8 | 1 | Raffica Sbricio...
| 2 | 1 | Scopripista Zombie
| 1 | 1 | Aureola Runica
| 2.5 | 1 | Ringiovanire
| 0.25 | 1 | Ippogrifo Tagli...
| 0.4 |
Totale: € 67.2
| |
|
 | Monile della Visione Edizione: Visioni Rarita': C Colore: BLU Costo di lancio:  Tipo: Istantaneo Forza / Costituzione: n/a Testo: Scegline una - L'artefatto bersaglio scompare; oppure il giocatore bersaglio mette le prime quattro carte del suo grimorio nel suo cimitero; oppure tutte le terre di un tipo diventano terre base di un tipo a tua scelta fino alla fine del turno. [Oracle 2001/08/24]
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 0.5 euro |
NON DISPONIBILE | | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
La carta non e' stata stampata in altre edizioni |