|
| 1 | Guerriero Fantasma
| 0.5 | | 1 | Appostarsi
| 0.5 | | 1 | Il Famelico
| 0.4 | | 1 | Spargisabbia (Versione FOIL) | 1 | | 1 | Condottiero di ...
| 0.25 | | 1 | Pioggia di Braci
| 0.25 | | 1 | Trucco del Fami...
| 0.4 | | 1 | Sensazione di S...
| 0.2 | | 1 | Asciasqualo del...
| 0.2 | | 1 | Cavaliere del C...
| 0.5 | | 1 | Kami della Fals...
| 0.2 | | 1 | Gargoyle di Bas...
| 0.4 | | 1 | Strega Profanat...
| 0.2 | | 1 | Pattuglia di St... (Versione FOIL) | 0.4 | | 1 | Visitatori di Jund
| 0.2 | | 1 | Goblin Delirante
| 0.5 | | 1 | Verità o Menzogna
| 0.4 | | 1 | Raccoglitrice d...
| 0.5 | | 1 | Apprendista di ...
| 0.25 | | 1 | Caccia al Tesoro
| 0.2 | | 1 | Nibbio Infernal...
| 0.5 | | 1 | Beffe degli Spi...
| 0.4 | | 1 | Irradiare
| 1.5 | | 1 | Skirge Famelico
| 0.25 | | 1 | Immortalità del...
| 0.8 | | 1 | Guscio Nantuko
| 0.5 | | 1 | Triskelavus
| 0.5 | | 1 | Zendikon di Bos...
| 0.2 | | 1 | Pirobestia dall...
| 0.25 | | 1 | Grodionte Sbavante
| 0.5 | | 1 | Cappello del Gi...
| 2 | | 1 | Mantoscuro, Cas...
| 0.5 | | 1 | Cavalleggero So...
| 0.25 | | 1 | Drago - Token
| 0.5 | | 1 | Fiamme Imperiture
| 0.5 | | 1 | Granchio di Edro
| 1.5 | | 1 | Kavu Lingua Fia...
| 1 | | 1 | Alisei d'Etere
| 0.2 | | 1 | Bruma della Cit...
| 0.5 | | 1 | Torcia Ardente
| 0.4 | | 1 | Scottare
| 0.5 | | 1 | Baloth Infuriati
| 2 | | 1 | Licide Trasmuta...
| 0.5 | | 1 | Goblin - Token
| 0.5 | | 1 | Spezzaonde Merrow
| 0.2 | | 1 | Camminatore di ...
| 2 | | 1 | Bagliore Sferzante
| 0.6 | | 1 | Lama del Capo S...
| 1.5 | | 1 | Sciame di Vespe... (Versione FOIL) | 0.4 | | 1 | Vampira Schelet...
| 1 | | 1 | Muro d'Ossa
| 0.4 | | 1 | Benevolenza dei...
| 0.8 | | 1 | Ali di Velis Vel
| 0.2 | | 1 | Magia di Detenz...
| 0.2 | | 1 | Genju dei Pantani
| 0.5 | | 1 | Nosferatu di Se...
| 0.5 | | 1 | Maniaco da Labo...
| 1 | | 1 | Ballo di Devast...
| 0.2 | | 1 | Cancelliere del...
| 0.8 | | 1 | Assassinare
| 0.2 | | 1 | Ragno Antico
| 2 | | 1 | Confiscare
| 0.4 | | 1 | Higure, Il Vent...
| 2 | | 1 | Rissoso di Scoz...
| 0.2 |
Totale: € 38.8
| |
|
 | Wurm Selvatico Edizione: Tempesta Rarita': NC Colore: ROSSO Costo di lancio: 3 Tipo: Creatura - Wurm Forza / Costituzione: 5/4 Testo: Quando il Wurm Selvatico entra in gioco, lancia una moneta. Se perdi il lancio, il proprietario riprende in mano il Wurm Selvatico. [Oracle 1999/05/01]
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 0.5 euro |
NON DISPONIBILE | | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
La carta non e' stata stampata in altre edizioni |