|
1 | Titano Gorilla
| 0.4 | 1 | Annientatore di...
| 27 | 1 | Emergere Incolume
| 0.4 | 1 | Arena di Phyrexia
| 5 | 1 | Pipistrelli Vam...
| 0.25 | 1 | Elite di Fortelama
| 0.25 | 1 | Rintocco dei De...
| 4 | 1 | Caccia alla Bestia
| 0.2 | 1 | Bagliore di Can...
| 0.5 | 1 | Vedere Oltre
| 0.2 | 1 | Gigantomante
| 0.5 | 1 | Scavatombe
| 0.25 | 1 | Nantuko Covanid...
| 0.4 | 1 | Cadere a Picco
| 0.2 | 1 | Spriggan Affamato (Versione FOIL) | 0.4 | 1 | Totem di Seme d...
| 0.4 | 1 | Elfi di Llanowar (Versione FOIL) | 0.8 | 1 | Tritone Assassino
| 1 | 1 | Wurm Fantasma
| 0.4 | 1 | Chimera dalle A...
| 0.5 | 1 | Battipista di S...
| 0.25 | 1 | Allevatore Elfico
| 0.5 | 1 | Teoria Unificata
| 1.5 | 1 | Ornitottero
| 3 | 1 | Kyoki, Declino ...
| 1 | 1 | Catalogare
| 0.25 | 1 | Caccianubi Aviano
| 0.25 | 1 | Calcaterra (Versione FOIL) | 1 | 1 | Uccisione Miser...
| 0.6 | 1 | Ranger di Eos
| 4 | 1 | Bottino Mogg
| 0.4 | 1 | Cinghiale Infuo...
| 0.4 | 1 | Palude (Versione FOIL) | 0.2 | 1 | Goblin in Putre...
| 0.25 | 1 | Vendetta dei Morti
| 0.2 | 1 | Monte Furia Cieca
| 0.4 | 1 | Bocca di Ronom
| 0.5 | 1 | Raggio di Calore
| 0.25 | 1 | Coleottero del ...
| 0.2 | 1 | Costa di Yavimaya
| 3 | 1 | Immondo della F...
| 0.25 | 1 | Raid del Commando
| 0.4 | 1 | Monile di Naya
| 1 | 1 | Vedova di Tenebra
| 0.4 | 1 | Samurai Cavalca...
| 0.25 | 1 | Ninna Nanna del...
| 0.6 |
Totale: € 64.1
| |
|
 | Gnomi Rappezzati Edizione: Tempesta Rarita': NC Colore: ARTEFATTO Costo di lancio: 3 Tipo: Creatura Artefatto Forza / Costituzione: 2/1 Testo: Scarta una carta a tua scelta: Rigenera gli Gnomi Rappezzati. [Oracle 1999/05/01]
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 0.5 euro |
NON DISPONIBILE | | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
|
Edizione |
Ra |
Carta |
Inglese |
|
Euro |
Quantita' |
|
. |