|
1 | Occhio dell'Ur-...
| 0.25 | 1 | Sergente Ramosiano
| 0.3 | 1 | Fiamme della Ma...
| 1.5 | 1 | Geyser del Mare...
| 0.2 | 1 | Scudo di Kaldra
| 5 | 1 | Ossidare
| 1 | 1 | Ratti Famelici
| 0.25 | 1 | Maledici Artefatto
| 0.5 | 1 | Monaco Militante
| 0.25 | 1 | Silenziatore Ir...
| 3 | 1 | Muro della Resi...
| 0.25 | 1 | Angelo Tormentato
| 0.25 | 1 | Spiritella Macabra
| 0.3 | 1 | Fedele di Teroh
| 0.25 | 1 | Mitraglia
| 1 | 1 | Tremore
| 0.25 | 1 | Dente del Wurm
| 0.4 | 1 | Catturamagie
| 3 | 1 | Allagamento
| 0.4 | 1 | Guerriero dei P...
| 0.25 | 1 | Caduta Interrotta
| 0.25 | 1 | Recupero
| 0.2 | 1 | Mago Mentore
| 0.25 | 1 | Iniziazione del...
| 0.8 | 1 | Correnti Selvagge
| 0.8 | 1 | Nomade Posseduto
| 1.5 | 1 | Tenente Ramosiano
| 0.25 | 1 | Persuasore Cate...
| 0.25 | 1 | Ascensione dell...
| 0.5 | 1 | Assassino Zombie
| 0.25 | 1 | Disidratazione
| 0.25 | 1 | Epurazione di K...
| 0.5 | 1 | Genju dei Cedri
| 1 | 1 | Rivelazione Orr...
| 0.2 | 1 | Cavalleria di T...
| 0.25 | 1 | Sanguisughe
| 1.5 | 1 | Sigillo Rakdos
| 0.2 | 1 | Fossaiolo Skarrgan
| 0.2 | 1 | Stroncare
| 0.75 | 1 | Furto dall'Obit...
| 0.25 | 1 | Faro della Crea...
| 3 | 1 | Lanciere Punta ...
| 0.4 | 1 | Cercatori di Amrou
| 0.2 | 1 | Piromante Goblin
| 0.8 | 1 | Ripetere
| 1 | 1 | Fenice di Kuldotha
| 0.8 | 1 | Pietra da Macin...
| 2 | 1 | Segno Lunare
| 0.5 | 1 | Apprendista Audace
| 0.5 | 1 | Spettro Shimiano
| 1 | 1 | Wurm delle Scor...
| 0.8 | 1 | Apparizione Vin... (Versione FOIL) | 0.8 | 1 | Ingannare
| 0.25 | 1 | Ragno Setafrusta
| 1 | 1 | Canyon dei Grifoni
| 2 | 1 | Tidal Flats
| 0.25 | 1 | Spirito Struggente
| 0.4 | 1 | Goblin delle Sc...
| 0.2 | 1 | Ricatto
| 1 | 1 | Hokori, Suggipo...
| 0.5 | 1 | Totem Ghignante
| 2 | 1 | Prezzo della Gu...
| 0.5 | 1 | Spiaggia Allagata
| 39 | 1 | Genju del Reame
| 2 | 1 | Orango di Uktabi
| 1 | 1 | Wurm del Grovig...
| 0.4 | 1 | Famiglio Mistico
| 0.25 | 1 | Guida di Frontiera
| 0.4 | 1 | Sigillo delle R...
| 0.5 | 1 | Interferenza
| 0.4 | 1 | Quadripode Myr
| 0.25 | 1 | Plasmaindovinelli
| 0.4 | 1 | Inquinare
| 0.25 | 1 | Catalogare
| 0.25 | 1 | Pozze Calciformi
| 0.4 | 1 | Wurm delle Scor...
| 0.4 | 1 | Nel Nulla
| 0.25 | 1 | Carcassa di Phy...
| 0.4 | 1 | Pozza Riflettente
| 11 | 1 | Larva Vescicosa
| 0.2 | 1 | Wurm Devastante...
| 0.4 | 1 | Ratto Mannaro S...
| 0.25 | 1 | Fuochi Fatui Pe...
| 0.2 | 1 | Circolo di Conf...
| 0.6 | 1 | Aliante Termico
| 0.25 | 1 | Anziano di Magi...
| 0.4 | 1 | Rampinatore Goblin
| 0.25 | 1 | Armaiolo Viashino
| 0.25 | 1 | Nuova Benalia
| 0.4 | 1 | Sciame di Germogli
| 0.2 | 1 | Onore del Guerr...
| 0.25 | 1 | Golem Tribale
| 0.8 | 1 | Nuova Energia
| 0.4 | 1 | Aviano Occhio A...
| 0.25 | 1 | Barriera Ustion...
| 0.25 |
Totale: € 111.55
| |
|
 | Deprimere Edizione: Saga di Urza Rarita': C Colore: NERO Costo di lancio:  Tipo: Incanta Creatura Forza / Costituzione: n/a Testo: La creatura incantata prende -1/-1. ; Ciclo {2}.
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 0.25 euro |
DISPONIBILE almeno 4 |  | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
La carta non e' stata stampata in altre edizioni |