|
1 | Indebolimento M...
| 2.5 | 1 | Finezza dell'Aura (Versione FOIL) | 0.4 | 1 | Zanzara delle P...
| 0.5 | 1 | Scagnozzo (Versione FOIL) | 1 | 1 | Condotto delle ...
| 0.8 | 1 | Infestazione di...
| 1 | 1 | Chiave Voltaica
| 1 | 1 | Assassini Selva... (Versione FOIL) | 0.4 | 1 | Avvoltoi delle ...
| 0.75 | 1 | Pietra di Confi...
| 0.4 | 1 | Cavaliere di Ll...
| 0.25 | 1 | Scuola degli St...
| 0.5 | 1 | Pulsazione Disp...
| 0.4 | 1 | Riti di Sangue
| 0.5 | 1 | Triangolo della...
| 2 | 1 | Mascelle di Pietra (Versione FOIL) | 0.8 | 1 | Cavaliere di Ma...
| 0.4 | 1 | Minaccia Bestiale (Versione FOIL) | 0.8 | 1 | Mastro Giuntatore
| 0.4 | 1 | Presenza del Ma...
| 0.5 | 1 | Fine delle Furbate
| 0.5 | 1 | Scambio di Culla
| 0.6 | 1 | Tempesta di Comete
| 1.5 | 1 | Roccaforte di D...
| 1 | 1 | Corazza di Dark...
| 2 | 1 | Incendio
| 0.4 | 1 | Banchetto dell'...
| 0.4 | 1 | Intruso il-Vec
| 0.2 | 1 | Regredire
| 0.2 | 1 | Lanciafuni Kor (Versione FOIL) | 0.4 | 1 | Forza Impetuosa
| 0.2 | 1 | Risveglio dei M...
| 0.25 | 1 | Cinghiale Pezzato
| 0.2 | 1 | La Griglia
| 2 | 1 | Lingotto di Dar...
| 0.4 | 1 | Bambino di Alara
| 2 | 1 | Pioggia di Lapilli
| 1.5 | 1 | Tempesta Spazza...
| 0.8 | 1 | Juggernaut
| 0.4 | 1 | Rabbia Fuorviata
| 0.25 | 1 | Grollub
| 0.25 | 1 | Gomazoa di Guardia
| 0.6 | 1 | Studioso Civile...
| 0.4 | 1 | Magnetismo Animale
| 0.8 | 1 | Guerriero Putrido
| 0.25 | 1 | Cicatrice (Versione FOIL) | 0.6 | 1 | Preghiere Profane
| 0.25 | 1 | Momento del Bis...
| 1.5 | 1 | Famiglio Soleologo
| 0.25 | 1 | Catrame Caustico
| 0.4 | 1 | Reclamato dal Mare
| 0.25 | 1 | Difensore di Ma...
| 0.4 | 1 | Pirolince Pardica
| 0.25 |
Totale: € 36.7
| |
|
 | Guardia Sanguinaria Edizione: Saga di Urza Rarita': NC Colore: NERO Costo di lancio: 1  Tipo: Creatura - Cavaliere Forza / Costituzione: 2/2 Testo: Attacco improvviso ; {1}{N}: Rigenera la Guardia Sanguinaria.
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 0.5 euro |
NON DISPONIBILE | | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
La carta non e' stata stampata in altre edizioni |