|
| 1 | Magus del Cande...
| 1.5 | | 1 | Nubimanta Alasq...
| 0.4 | | 1 | Salassatore di ...
| 0.25 | | 1 | Elogiatrice Elfica
| 0.2 | | 1 | Calcificazione ...
| 1 | | 1 | Dragoniere Reietto
| 5 | | 1 | Spiritella Araldo (Versione FOIL) | 0.8 | | 1 | Sussurro Infernale
| 0.2 | | 1 | Coercizione
| 0.25 | | 1 | Aria di Mayael
| 1 | | 1 | Mutazione Fatale
| 0.4 | | 1 | Roc delle Crest...
| 1.5 | | 1 | Estirpare l'Anima
| 0.25 | | 1 | Scirocco
| 0.5 | | 1 | Calice Infinito
| 1.5 | | 1 | Kami del Giardi...
| 0.5 | | 1 | Fantasma Codardo
| 0.25 | | 1 | Cacciatore dell...
| 0.25 | | 1 | Gargantua di Ph...
| 0.4 | | 1 | Diamante del Marmo
| 0.5 | | 1 | Predone Lumifero
| 0.5 | | 1 | Baku Crinecera
| 0.25 | | 1 | Kelpie Fluviale
| 0.8 | | 1 | Misuratore di C...
| 0.8 | | 1 | Troll col Randello
| 0.4 | | 1 | Ranger di Norwood
| 0.25 | | 1 | Certezza o Finz...
| 2.5 | | 1 | Custode della S...
| 6 | | 1 | Tibor e Lumia
| 0.5 | | 1 | Avanguardia d'E...
| 1 | | 1 | Grifone Ekundu
| 0.25 | | 1 | Liquefare
| 0.25 | | 1 | Troll di Uthden
| 0.5 | | 1 | Fioritura Estiva
| 0.5 | | 1 | Incisioni Primi...
| 1 | | 1 | Addetto-al-Mont...
| 0.4 | | 1 | Flagello di Numai
| 0.5 | | 1 | Insurrezione
| 1.5 | | 1 | Tritone dal Tri...
| 0.25 | | 1 | Sygg, Guida Flu...
| 1 | | 1 | Barriera Psichica
| 0.2 | | 1 | Meridiana del V...
| 0.8 | | 1 | Memoricidio
| 2 | | 1 | Orango di Uktabi
| 0.5 | | 1 | Campi di Ossa
| 0.25 | | 1 | Condottiero Goblin
| 5 | | 1 | Saggio Torpido
| 0.6 | | 1 | Tartaruga Cornuta
| 0.25 | | 1 | Cultore Nantuko
| 1.5 | | 1 | Attenta Rifless...
| 0.4 | | 1 | Ascensione del ...
| 2 | | 1 | Spirito del Vento
| 0.5 | | 1 | Leone d'Argilla
| 0.8 | | 1 | In Cerca del Te...
| 0.8 | | 1 | Fante Veterano
| 0.25 | | 1 | Forza nel Numero
| 0.2 | | 1 | Accampamento Ghitu
| 1 | | 1 | Duo Colpodibrace
| 0.2 | | 1 | Urlo di Carnefi...
| 0.2 | | 1 | Bandito Scaltro
| 0.5 | | 1 | Ascia Folgorante
| 0.2 | | 1 | Centauro Posseduto
| 1.5 | | 1 | Oni Zannalama
| 0.5 | | 1 | Minotauro di Hu...
| 0.5 | | 1 | Juggernaut di D...
| 0.8 | | 1 | Sigillo Golgari
| 0.25 | | 1 | Pisolino di Pol...
| 0.2 | | 1 | Monile di Treva
| 0.4 | | 1 | Assassina di Be...
| 0.4 | | 1 | Diavoli Bruciapece
| 0.2 | | 1 | Covo nella Brug...
| 4 | | 1 | Tramutante Armo...
| 1 | | 1 | Golem d'Argento
| 0.5 | | 1 | Campo di Battag...
| 0.4 | | 1 | Oscurità Avvolg...
| 0.25 | | 1 | Druido di Quirion
| 2 | | 1 | Zombi della Dis...
| 0.25 | | 1 | Ingerenza di Mi...
| 0.25 | | 1 | Schemi di Ripro...
| 1 | | 1 | Anziano Cataro
| 0.2 | | 1 | Rovo Stritolante
| 0.4 | | 1 | Trapanatore del...
| 0.2 | | 1 | Colos Selvaggio
| 0.25 | | 1 | Rogon Bieco
| 0.25 | | 1 | Guardia Notturn...
| 0.25 | | 1 | Volontà dell'Aq...
| 0.3 | | 1 | Inquisitore Fan...
| 0.25 | | 1 | Disperdere
| 0.2 | | 1 | Distesa Paludosa
| 0.5 | | 1 | Martin Pescatore
| 0.25 | | 1 | Mietere le Rico...
| 0.25 | | 1 | Scorpione Gigante
| 0.2 | | 1 | Veglia Funebre
| 0.25 | | 1 | Leone di Mtenda
| 0.25 | | 1 | Capotribù Centauro
| 0.4 | | 1 | Formiche Assassine
| 0.5 | | 1 | Legionario Fend...
| 1 | | 1 | Scismotivatore
| 0.5 | | 1 | Sciame Xantide
| 3 | | 1 | Falcetto Avvizz...
| 0.2 | | 1 | Carica di Capri...
| 0.5 | | 1 | Profeta Esiliato
| 1 | | 1 | Mentore dei Can...
| 0.6 | | 1 | Petalo di Loto
| 5 | | 1 | Supremazia Elem...
| 0.8 | | 1 | Bestia - Token
| 0.5 | | 1 | Vantaggio Preda...
| 0.8 | | 1 | Bambola di Pezza
| 5 | | 1 | Manipolatore Gl...
| 0.4 | | 1 | Esito Ardente
| 0.25 | | 1 | Vapori Insidiosi
| 0.4 | | 1 | Fulmine Intimid...
| 0.4 | | 1 | Pietra da Macin...
| 4 | | 1 | Picchiere Goblin
| 0.2 | | 1 | Controevocazione
| 0.2 | | 1 | Necrologia
| 0.5 | | 1 | Plasmasole
| 1 | | 1 | Savra, Regina d...
| 2 | | 1 | Rituale di Vinc...
| 0.4 | | 1 | Pifferaio Elfico
| 4 | | 1 | Sfregiatrice di...
| 0.4 | | 1 | Elite del Forti...
| 0.3 | | 1 | Fante Soltari
| 0.5 | | 1 | Curare le Cicat...
| 0.2 | | 1 | Elementale Rovo...
| 1 | | 1 | Assassina di No...
| 0.4 | | 1 | Spezzare il Collo
| 0.2 |
Totale: € 108.9
| |
|
 | Polimorfo Edizione: Quinta Edizione Rarita': NC Colore: ARTEFATTO Costo di lancio: 6 Tipo: Creatura Artefatto Forza / Costituzione: */7-* Testo: Mentre il Polimorfo entra in gioco, scegli un numero tra 0 e 7. ; All'inizio del tuo mantenimento, puoi scegliere un numero tra 0 e 7. ; La forza del Polimorfo è pari all'ultimo numero scelto, e la sua costituzione è pari a 7 meno quel numero. [Oracle 2000/02/01]
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 0.5 euro |
NON DISPONIBILE | | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
|
Edizione |
Ra |
Carta |
Inglese |
|
Euro |
Quantita' |
|
. |