|
1 | Velo Mistico
| 0.25 | 1 | Sfondaingressi ...
| 0.2 | 1 | Goblin Cavalca-...
| 0.25 | 1 | Ramingo Illunato
| 0.25 | 1 | Vermi della Terra
| 3 | 1 | Inchioda Anima
| 1 | 1 | Cronoinsetto di...
| 0.2 | 1 | Ciclope Putrido
| 0.2 | 1 | Faro dell'Inqui...
| 4 | 1 | Occhio Malefico... (Versione FOIL) | 0.8 | 1 | Errante di Muffa (Versione FOIL) | 0.4 | 1 | Tutto per Tutto
| 2 | 1 | Arciere di Tajuru
| 0.4 | 1 | Tino Evolutivo
| 0.5 | 1 | Ammuffire
| 0.2 | 1 | Raccolto Insolito
| 1.5 | 1 | Carnario Rakdos
| 0.5 | 1 | Fratellanza del...
| 0.5 | 1 | Magus del Cande...
| 1.5 | 1 | Nubimanta Alasq...
| 0.4 | 1 | Avvolgere nel V...
| 0.2 | 1 | Rotte Commerciali
| 1 | 1 | Salassatore di ...
| 0.25 | 1 | Calcificazione ...
| 1 | 1 | Tramutante dell...
| 0.2 | 1 | Estirpare l'Anima
| 0.25 | 1 | Scirocco
| 0.5 | 1 | Fantasma Codardo
| 0.25 | 1 | Gargantua di Ph...
| 0.4 | 1 | Anelli Mortali
| 0.25 | 1 | Baku Crinecera
| 0.25 | 1 | Kelpie Fluviale
| 0.8 | 1 | Porto del Litorale
| 0.4 | 1 | Ranger di Norwood
| 0.25 | 1 | Bolgia (Versione FOIL) | 2 | 1 | Tibor e Lumia
| 0.5 | 1 | Grifone Ekundu
| 0.25 | 1 | Liquefare
| 0.25 | 1 | Fioritura Estiva
| 0.5 | 1 | Polvere di Attimi
| 0.4 | 1 | Flagello di Numai
| 0.5 | 1 | Addetto-al-Mont...
| 0.4 | 1 | Bestiario di Serra
| 0.25 | 1 | Tritone dal Tri...
| 0.25 | 1 | Memoricidio
| 2 | 1 | Campi di Ossa
| 0.25 | 1 | Tartaruga Cornuta
| 0.25 | 1 | Monile della Fe...
| 0.25 | 1 | Cultore Nantuko
| 1.5 | 1 | Attenta Rifless...
| 0.4 | 1 | Ascensione del ...
| 2 | 1 | Intimidatore di...
| 0.4 | 1 | Fante Veterano
| 0.25 | 1 | Duo Colpodibrace
| 0.2 | 1 | Forza nel Numero
| 0.2 | 1 | Urlo di Carnefi...
| 0.2 | 1 | Bandito Scaltro
| 0.5 | 1 | Rainbow Vale
| 1.5 | 1 | Ascia Folgorante
| 0.2 | 1 | Centauro Posseduto
| 1.5 | 1 | Minotauro di Hu...
| 0.5 | 1 | Resistere
| 0.25 | 1 | Esplosione Termica
| 0.25 | 1 | Juggernaut di D...
| 0.8 | 1 | Monile di Treva
| 0.4 | 1 | Assassina di Be...
| 0.4 | 1 | Tempesta Stellare
| 2 | 1 | Tramutante Armo...
| 1 | 1 | Wurm Tentatore
| 1 | 1 | Druido di Quirion
| 2 | 1 | Ingerenza di Mi...
| 0.25 | 1 | Schemi di Ripro...
| 1 | 1 | Nemico del Patt...
| 0.2 | 1 | Bestia da Guerr...
| 0.25 | 1 | Colos Selvaggio
| 0.25 | 1 | Rogon Bieco
| 0.25 | 1 | Disperdere
| 0.2 | 1 | Distesa Paludosa
| 0.5 | 1 | Martin Pescatore
| 0.25 | 1 | Scorpione Gigante
| 0.2 | 1 | Veglia Funebre
| 0.25 | 1 | Leone di Mtenda
| 0.25 | 1 | Capotribù Centauro
| 0.4 | 1 | Scismotivatore
| 0.5 | 1 | Legionario Fend...
| 1 | 1 | Falcetto Avvizz...
| 0.2 | 1 | Serpe delle Spire
| 0.2 | 1 | Mentore dei Can...
| 0.6 | 1 | Petalo di Loto
| 5 | 1 | Supremazia Elem...
| 0.8 | 1 | Bambola di Pezza
| 5 | 1 | Ipnotizzatore S...
| 0.4 | 1 | Manipolatore Gl...
| 0.4 | 1 | Cucciolo Fantasma (Versione FOIL) | 0.5 | 1 | Liminid Lucente
| 0.2 | 1 | Artiglio Viridiano
| 0.4 | 1 | Fenditura di Fu...
| 0.4 | 1 | Cascaghiaccio
| 0.25 | 1 | Vena di Magma
| 0.4 | 1 | Rituale di Vinc...
| 0.4 | 1 | Primoc Psicofor...
| 0.4 | 1 | Fante Soltari
| 0.5 | 1 | Elite del Forti...
| 0.3 | 1 | Demone Ghignante
| 0.25 | 1 | Vampiro di Meph...
| 7 | 1 | Prevedere
| 0.2 |
Totale: € 79.1
| |
|
 | Monile di Crosis Edizione: Congiunzione Rarita': NC Colore: MULTICOLORE Costo di lancio:    Tipo: Istantaneo Forza / Costituzione: n/a Testo: Scegline una - Il proprietario riprende in mano un permanente bersaglio; oppure distruggi una creatura bersaglio non nera e non può essere rigenerata; oppure distruggi un artefatto bersaglio.
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 0.4 euro |
NON DISPONIBILE | | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
La carta non e' stata stampata in altre edizioni |