|
| 1 | Pipistrello Url...
| 0.4 | | 1 | Sciacallo Famiglio
| 0.2 | | 1 | Matriarca di Mo...
| 1 | | 1 | Scout della Tri...
| 0.25 | | 1 | Feccia di Fogna
| 0.25 | | 1 | Nodorog Gruul
| 0.2 | | 1 | Veglia-Ombre Ne...
| 0.5 | | 1 | Parassita Menta...
| 0.25 | | 1 | Distese Fungine
| 0.4 | | 1 | Sconvolgere
| 0.25 | | 1 | Vapori Letali
| 1 | | 1 | Presenza Raggel...
| 0.4 | | 1 | Grazia dell'Angelo
| 4 | | 1 | Assedio delle T...
| 0.5 | | 1 | Grifone dell'Au...
| 0.25 | | 1 | Anaconda
| 0.4 | | 1 | Custode di Malakir
| 3 | | 1 | Dormire
| 0.4 | | 1 | Barriera di Shiv
| 3 | | 1 | Pace della Mente
| 0.4 | | 1 | Sfida Eroica
| 0.25 | | 1 | Ascia di Lava
| 0.25 | | 1 | Wurm Spaccastrade
| 0.2 | | 1 | Anima Sanguinante (Versione FOIL) | 0.4 | | 1 | Melma Acida
| 0.4 | | 1 | Desiderio Oppri...
| 0.25 | | 1 | Guarigione Mira...
| 0.5 | | 1 | Magoscintilla A...
| 0.4 | | 1 | Ranger della Ca... (Versione FOIL) | 1.2 | | 1 | Cacciatrice di ...
| 0.5 | | 1 | Bacchetta della...
| 2 | | 1 | Abbagliatore
| 0.4 | | 1 | Antico Anfiteatro
| 1 | | 1 | Velocista Guari...
| 0.2 | | 1 | Stretta del Caos
| 1 | | 1 | Gazza Ladra (Versione FOIL) | 1 | | 1 | Angelo della Fi...
| 0.8 | | 1 | Masticamidollo
| 0.4 | | 1 | Imbrogliona di ...
| 0.5 | | 1 | Elementale dei ...
| 0.2 | | 1 | Macchina dei Pr...
| 0.8 | | 1 | Genju delle Guglie
| 0.5 | | 1 | Ussaro di Corte
| 0.6 | | 1 | Baldoria Devast...
| 2.5 | | 1 | Carica Gloriosa
| 0.2 | | 1 | Trappola dell'I... (Versione FOIL) | 1.6 | | 1 | Scatenare il Di...
| 0.4 | | 1 | Impiastro d'Erbe
| 0.2 | | 1 | Sabotaggio Dive... (Versione FOIL) | 0.4 | | 1 | Mossa di Tezzeret
| 2 | | 1 | Rinnegato di So...
| 0.5 | | 1 | Lama Crudele Sa...
| 0.2 | | 1 | Scarabeo Guscio...
| 1 | | 1 | Linea di Burrasca (Versione FOIL) | 1 | | 1 | Torre di Guardi... (Versione FOIL) | 1 | | 1 | Ovinomante
| 2 | | 1 | Concentrazione ...
| 0.5 | | 1 | Onore dei Puri
| 3 | | 1 | Drago della Tem...
| 2.5 | | 1 | Troll Braccato
| 1 | | 1 | Maschera di Giu...
| 0.25 | | 1 | Thug Codardo
| 0.25 | | 1 | Ragno Gigante
| 0.2 | | 1 | Draghetto di Kyscu
| 0.5 | | 1 | Difesa Audace
| 0.2 | | 1 | Ratti del Tifo
| 0.2 | | 1 | Sakiko, Madre d...
| 1 | | 1 | Frassino Guida
| 0.6 | | 1 | Armatura di Bos...
| 0.75 | | 1 | Pattuglia di Go...
| 0.25 |
Totale: € 55
| |
|
 | Zoppicare Edizione: Congiunzione Rarita': C Colore: BIANCO Costo di lancio: 2 Tipo: Incanta Creatura Forza / Costituzione: n/a Testo: Quando lo Zoppicare entra in gioco, pesca una carta. ; La creatura incantata non può attaccare. ; La creatura incantata non può bloccare se è nera.
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 0.25 euro |
DISPONIBILE almeno 4 |  | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
La carta non e' stata stampata in altre edizioni |