|
1 | Popolo della Ne...
| 0.25 | 1 | Medico Combattente
| 0.25 | 1 | Orologio Frantu...
| 0.8 | 1 | Uccisore di Skirk
| 0.25 | 1 | Araldo di Bosco...
| 1 | 1 | Elementale di S...
| 0.25 | 1 | Withering Gaze
| 0.4 | 1 | Rincalzi
| 0.25 | 1 | Ranger di Ciels...
| 0.25 | 1 | Gusto della Dis...
| 0.2 | 1 | Difensore dell'...
| 1 | 1 | Lossodonte Vigo...
| 0.5 | 1 | Panacea
| 0.5 | 1 | Riti Sacri
| 0.25 | 1 | Svuotare i Cuni...
| 0.4 | 1 | Destino Propizio
| 0.5 | 1 | Guardia della P...
| 0.5 | 1 | Recluso Kavu
| 0.25 | 1 | Fabbricatore di...
| 0.4 | 1 | Chierico Martire
| 0.5 | 1 | Mieti e Semina
| 0.5 | 1 | Tempesta di Braci
| 0.2 | 1 | Grinfia in Picc...
| 0.4 | 1 | Capitano degli ...
| 0.5 | 1 | Primus della Fo...
| 5 | 1 | Ali Illuminate
| 0.25 | 1 | Agente in Incog...
| 0.25 | 1 | Scudo Ritardante
| 2 | 1 | Thelonite Druid
| 1 | 1 | Venditore Ambul...
| 0.25 | 1 | Occhio Malefico...
| 0.4 | 1 | Ispettore Portuale
| 0.25 | 1 | Augure di Ember... (Versione FOIL) | 0.4 | 1 | Errante di Muffa
| 0.2 | 1 | Campo Lumitrama (Versione FOIL) | 0.4 | 1 | Basilisco Simic
| 0.4 | 1 | Cucciolo di Lac...
| 0.25 | 1 | Bolgia
| 1 | 1 | Martirio
| 0.25 | 1 | Fuga di Energia
| 0.5 | 1 | Erosione
| 0.25 | 1 | Esca Nomade
| 0.4 | 1 | Pioggia di Pietre
| 0.25 | 1 | Aquila Caccianubi
| 0.25 | 1 | Squartatore Spe...
| 0.4 | 1 | Iwamori della M...
| 1 | 1 | Circolo di Prot...
| 0.25 | 1 | Ore Perse
| 0.2 | 1 | Cucciolo Fantasma
| 0.25 | 1 | Runa di Protezi...
| 0.25 | 1 | Arci Mago
| 0.4 |
Totale: € 27
| |
|
 | Armatura Vivente Edizione: Oscurita' Rarita': NC Colore: ARTEFATTO Costo di lancio: 4 Tipo: Artefatto Forza / Costituzione: n/a Testo: {TAP}, Sacrifica l'Armatura Vivente: Metti X segnalini +0/+1 su una creatura bersaglio, dove X è pari al costo di mana convertito di quella creatura. [Oracle 2001/08/24]
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 0.5 euro |
NON DISPONIBILE | | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
|
Edizione |
Ra |
Carta |
Inglese |
|
Euro |
Quantita' |
|
. |