|
1 | Camera di Coltu...
| 0.5 | 1 | Fossa della Cabala
| 0.5 | 1 | Corvo delle Tem...
| 0.25 | 1 | Torreggiare
| 0.6 | 1 | Razziatori Facc...
| 0.2 | 1 | Potenza della V... (Versione FOIL) | 0.8 | 1 | Magus della Giara
| 0.5 | 1 | Catena Sferzante
| 0.4 | 1 | Artiglio del Do...
| 0.4 | 1 | Pascolo degli E...
| 1 | 1 | Fogliame Spinato
| 0.5 | 1 | Colpo Selvaggio
| 0.4 | 1 | Tumulto di Kithkin
| 0.6 | 1 | Skarrg, le Foss...
| 0.5 | 1 | Ululatore Cacci...
| 0.25 | 1 | Gladiatore Non ...
| 1.5 | 1 | Febbre Massacrante
| 0.2 | 1 | Boa di Fiume
| 1 | 1 | Wurm Spezzaradici
| 0.25 | 1 | Mamba Avvizzente
| 0.2 | 1 | Aeroscritta (Versione FOIL) | 0.8 | 1 | Mandibola Mordace
| 0.4 | 1 | Teppista di Via...
| 0.2 | 1 | Cavalieri di Fo...
| 1 | 1 | Diffusione di V...
| 0.2 | 1 | Ussaro di Corte
| 0.4 | 1 | Schianto Etereo
| 1 | 1 | Bruma in Agguato
| 0.25 | 1 | Arcieri a Cavallo
| 0.25 | 1 | Ferropede
| 0.5 | 1 | Falco Audace
| 0.25 | 1 | Paura
| 0.5 | 1 | Maledizione Pro...
| 0.2 | 1 | Predatore Solca...
| 0.25 | 1 | Angelo del Castigo
| 2 | 1 | Ogre Minaccioso
| 1 | 1 | Wurm Mutaforma
| 0.4 | 1 | Crumiri della C...
| 4 | 1 | Sbarramento di ...
| 0.2 | 1 | Fremito Sismico (Versione FOIL) | 0.4 | 1 | Mago Fulminatore
| 2 | 1 | Chisei, Cuore d...
| 0.5 | 1 | Stirpe-Radice C...
| 1 | 1 | Tramutante Psio...
| 1 | 1 | Debolezza Magica
| 0.25 | 1 | Mago della Gild...
| 0.25 | 1 | Campione di Keld
| 0.5 | 1 | Manipolatore
| 0.25 | 1 | Marchio dell'Am...
| 0.6 | 1 | Necropoli
| 0.5 | 1 | Anime dei Senza...
| 0.75 | 1 | Shizuko, Richia...
| 0.5 | 1 | Nano Mercante
| 0.25 | 1 | Larva Cosmica
| 1 | 1 | Tessitori di In...
| 0.4 | 1 | Transreliquia M...
| 0.5 | 1 | Desiderio di Ka...
| 0.25 | 1 | Pericolo Sepolc...
| 0.2 | 1 | Biscazziere di ...
| 0.4 | 1 | Ruota del Sole ...
| 2.5 | 1 | Donare
| 3.5 | 1 | Vandalo Cefalide
| 1.5 | 1 | Stretta del Fiume
| 0.4 | 1 | Destagelo di Ba...
| 0.5 | 1 | Nexus dei Lampi...
| 9 | 1 | Prescelto di Nissa
| 0.4 | 1 | Profondità Oscure
| 20 | 1 | Goblin in Putre...
| 0.5 | 1 | Guerriglieri Na...
| 0.5 | 1 | Manamorfosi
| 2 | 1 | Supporto Aereo
| 0.25 | 1 | Torcia di Kaervek
| 0.4 | 1 | Prisma Pentaval...
| 0.25 | 1 | Goblin su Slitta
| 0.4 | 1 | Sentinella Suol...
| 0.25 | 1 | Stormo di Piuma...
| 0.25 | 1 | Studioso Imprud...
| 0.2 | 1 | Acquisire
| 1 | 1 | Elementale dell...
| 0.5 | 1 | Ruggito del Tra...
| 0.2 | 1 | Convocatore del...
| 3 | 1 | Gnomi Sintetici
| 0.5 | 1 | Fomori Nomade (Versione FOIL) | 0.4 | 1 | Eremita di Oran...
| 0.2 | 1 | Giochi di Comando
| 1 | 1 | Baloth Schianta...
| 0.4 | 1 | Botolo Rognoso
| 0.25 | 1 | Tessitore di Me...
| 1 | 1 | Parole di Guerra
| 1.5 | 1 | Tramutante Cora...
| 0.5 | 1 | Allergia alla C...
| 0.4 | 1 | Aviano Sfuggente
| 0.4 | 1 | Trappola Palla ...
| 0.5 | 1 | Strisciante di ...
| 0.4 | 1 | Vegetazione Esp...
| 0.5 | 1 | Masticora Chiom... (Versione FOIL) | 6 | 1 | Draghetto Cacci...
| 0.25 | 1 | Cani Selvatici
| 0.25 | 1 | Gift of Estates
| 1 | 1 | Cratere Fumante
| 0.25 | 1 | Collare da Adde...
| 0.25 | 1 | Calcasporgenze ...
| 0.2 | 1 | Infuriare
| 0.4 | 1 | Pastorella degl...
| 0.4 | 1 | Ciclope Goffo
| 0.5 | 1 | Soffiavita di T...
| 0.25 | 1 | Trappola d'Arch...
| 2 | 1 | Spezzacatene
| 0.2 | 1 | Banshee di Mezz...
| 1.5 | 1 | Dissidente Cuor...
| 0.2 | 1 | Aquameba
| 1 | 1 | Tranquillità (Versione FOIL) | 0.5 | 1 | Kraken delle Pr... (Versione FOIL) | 4 | 1 | Vampira Fattucc...
| 2 | 1 | Mundungu
| 0.5 | 1 | Crematore di Cr...
| 0.8 | 1 | Patrono dei Kit...
| 1 | 1 | Mago della Gild...
| 1 | 1 | Dispensatore di...
| 0.4 | 1 | Crescita Rigogl...
| 1 | 1 | Intimidatore di...
| 0.25 | 1 | Simbiosi
| 0.25 | 1 | Traumatizzare
| 4 | 1 | Scuotiterra di ...
| 0.4 | 1 | Incantatore
| 1 | 1 | Strapparune (Versione FOIL) | 2 | 1 | Decomporre
| 0.4 | 1 | Scogliera a Str...
| 0.2 | 1 | Rovine Boscose
| 0.25 | 1 | Campo di Disper...
| 1.5 | 1 | Strega Sanguina...
| 2 | 1 | Cancrena della ...
| 0.25 | 1 | Creatore di Val...
| 0.8 | 1 | Draghetto del V...
| 0.25 | 1 | Consegnare in S...
| 0.2 | 1 | Intervento Ange...
| 0.4 | 1 | Suino Argothiano
| 0.25 | 1 | Cavaliere dei V... (Versione FOIL) | 0.5 | 1 | Narvalo
| 1.5 | 1 | Attacco di Panico
| 0.25 | 1 | Carovana dei Me...
| 0.25 |
Totale: € 134.05
| |
|
 | Golem Tribale Edizione: Assalto Rarita': R Colore: ARTEFATTO Costo di lancio: 6 Tipo: Creatura Artefatto Forza / Costituzione: 4/4 Testo: Il Golem Tribale ha travolgere fintanto che controlli almeno una Bestia, rapidità fintanto che controlli almeno un Goblin, attacco improvviso fintanto che controlli almeno un Soldato, volare fintanto che controlli almeno un Mago e "{N}: Rigenera il Golem Tribale" fintanto che controlli almeno uno Zombie.
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 0.8 euro |
DISPONIBILE almeno 4 |  | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
La carta non e' stata stampata in altre edizioni |