|
1 | Saccheggiatore ...
| 0.2 | 1 | Martello di Bog...
| 2.5 | 1 | Inversione di P...
| 0.5 | 1 | Elmo del Campione
| 4 | 1 | Prodezza del Gi...
| 0.4 | 1 | Martire delle Ossa
| 0.25 | 1 | Cuore di Gelacc...
| 1 | 1 | Strisciante Azz... (Versione FOIL) | 0.4 | 1 | Angelo Immortale (Versione FOIL) | 2 | 1 | Imp Carnivoro
| 0.4 | 1 | Inviato Aviano
| 0.25 | 1 | Soldato - Token
| 0.5 | 1 | Musa Onirigena
| 1 | 1 | Fantafuga
| 1 | 1 | Rimedio Pollineo
| 0.25 | 1 | Furfante di Krov
| 0.25 | 1 | Diffondere la M...
| 0.2 | 1 | Pozze Calciformi (Versione FOIL) | 0.8 | 1 | Anima Eccelsa d...
| 2 | 1 | Campana Junkyo
| 0.5 | 1 | Ombra di Morte
| 0.8 | 1 | Turlupinare
| 0.4 | 1 | Bruco Gigante
| 0.25 | 1 | Minotauro del L...
| 0.25 | 1 | Wurm delle Scor... (Versione FOIL) | 0.8 | 1 | Rovo Cornuto (Versione FOIL) | 0.8 | 1 | Jaddi Errante
| 0.4 | 1 | Controevocazione (Versione FOIL) | 0.4 | 1 | Angelo dell'Egida
| 0.8 | 1 | Totem del Tuono
| 0.4 | 1 | Esorcismo Urgente
| 0.2 | 1 | Stregone degli ...
| 0.8 | 1 | Missione dei Sa...
| 0.2 | 1 | Sfinge Golia
| 0.8 | 1 | Codazanna Viashino
| 0.25 | 1 | Thrun, l'Ultimo...
| 15 | 1 | Saffi Eriksdotter
| 1 | 1 | Rinascita di Pirro
| 1 | 1 | Consiglio Malevolo
| 0.25 | 1 | Peste
| 0.5 | 1 | Muro d'Ombre
| 2 | 1 | Predare
| 0.2 | 1 | Cavalca Allosauro
| 2 | 1 | Ultimatum Squil...
| 0.8 | 1 | Forestiera di V... (Versione FOIL) | 0.4 | 1 | Maestro d'Astuzia
| 0.25 | 1 | Giustiziare
| 0.4 | 1 | Pietra Fellwar
| 0.4 | 1 | Occultista di S...
| 0.2 | 1 | Pattuglia di Nani
| 0.4 | 1 | Assassino Reale
| 1.5 | 1 | Fulcro di Vino ...
| 2 | 1 | Consiglio del P...
| 1.5 | 1 | Duergar Assalitore
| 0.2 | 1 | Clone
| 1 | 1 | Nulligozzo
| 1 | 1 | Orso dal Manto ...
| 0.2 | 1 | Nembo dell'Ira
| 0.8 | 1 | Raccogliere il ...
| 0.25 | 1 | Scheletri Maled...
| 0.25 | 1 | Fenice di Magma
| 0.8 | 1 | Proliferazione ...
| 0.4 | 1 | Steppa di Sejiri
| 0.2 | 1 | Merrow delle Pr...
| 0.2 | 1 | Fuochi Fatui Ve...
| 0.2 | 1 | Mutazione Insta...
| 0.5 | 1 | Distesa Terramo...
| 0.2 | 1 | Tramutante Pell...
| 0.8 | 1 | Selezione
| 2 | 1 | Agenti di Vectis (Versione FOIL) | 0.4 | 1 | Tasso delle Rocce
| 0.25 | 1 | Deformare il Mondo
| 0.5 | 1 | Presenza Malefica
| 0.5 | 1 | Karakas
| 35 | 1 | Guerriero Onirico
| 0.25 | 1 | Studioso degli ... (Versione FOIL) | 1 | 1 | Doppio Lancio (Versione FOIL) | 6 | 1 | Coltivare
| 1 | 1 | Draghetto Urlante
| 0.25 | 1 | Infiammare i Ri...
| 0.4 | 1 | Corno del Demone
| 0.5 | 1 | Mago Fuggitivo
| 0.25 | 1 | Redentore Aviano
| 0.25 | 1 | Pietra di Confi...
| 0.4 | 1 | Pioggia di Lame
| 0.4 | 1 | Privare
| 0.4 | 1 | Mutazione Geomo...
| 0.5 | 1 | Guardia di Palazzo
| 0.2 | 1 | Vipera degli Ac...
| 0.25 | 1 | Polimorfa di Jwar
| 0.8 | 1 | Forgia di Darks...
| 12 | 1 | Lampada di Aladino
| 1.5 | 1 | Mantide del Gro...
| 0.2 | 1 | Lupo della Selv...
| 0.2 | 1 | Eroina di Benalia
| 0.5 | 1 | Martello Vulcanico
| 0.4 | 1 | Giuntatore di S...
| 0.2 | 1 | Paladino di Serra
| 0.25 | 1 | Ritorci Magia
| 1 | 1 | Ruggito di Jukai
| 0.25 | 1 | Vetro di Alcione
| 0.5 |
Totale: € 131.25
| |
|
 | Preghiere Profane Edizione: Assalto Rarita': C Colore: NERO Costo di lancio: 2  Tipo: Stregoneria Forza / Costituzione: n/a Testo: Le Preghiere Profane infliggono X danni a una creatura o a un giocatore bersaglio e tu guadagni X punti vita, dove X è pari al numero di Chierici in gioco.
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 0.25 euro |
DISPONIBILE almeno 4 |  | |
Versione FOIL
Mint/Near Mint
|
Costo
0.5 euro |
DISPONIBILE almeno 1 |
 | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
La carta non e' stata stampata in altre edizioni |