|
| 1 | Duetto di Morte
| 0.25 | | 1 | Tracciarune di ...
| 0.4 | | 1 | Inganno del Puca
| 0.8 | | 1 | Riciclare
| 0.5 | | 1 | Phage l'Intocca...
| 8 | | 1 | Presagio Prisma...
| 5 | | 1 | Muro di Legno
| 0.25 | | 1 | Burattino Sinistro
| 1 | | 1 | Anello dell'Oblio
| 1 | | 1 | Distese di Llan...
| 4 | | 1 | Conquistatrice ...
| 1.5 | | 1 | Adunanza Divina
| 0.2 | | 1 | Tessitore di Forza
| 0.5 | | 1 | Kannushi del Sa...
| 0.5 | | 1 | Trappola dell'I...
| 0.8 | | 1 | Erosione della ...
| 2 | | 1 | Genio delle Tro...
| 0.5 | | 1 | Occhio per Occhio
| 1.5 | | 1 | Spione Cefalide
| 0.25 | | 1 | Campione Stoico
| 0.4 | | 1 | Getto di Fiamme
| 0.25 | | 1 | Boggart Esiliato
| 0.2 | | 1 | Coleottero dell...
| 0.25 | | 1 | Nani Guerrieri
| 0.25 | | 1 | Giochi di Comando
| 1 | | 1 | Piromani Boggart (Versione FOIL) | 0.4 | | 1 | Fendere la Terra
| 0.25 | | 1 | Musa Onirigena
| 1 | | 1 | Fulmine Esplosivo
| 0.25 | | 1 | Esultazione Sadica
| 0.7 | | 1 | Wurm in Putrefa...
| 0.7 | | 1 | Golia Skaab
| 0.4 | | 1 | Barbari di Bald...
| 0.25 | | 1 | Bene Supremo
| 2 | | 1 | Muro di Ghiaccio
| 0.5 | | 1 | Nausea
| 0.25 | | 1 | Crescita Gigante
| 0.25 | | 1 | Terreno Ondoso
| 0.4 | | 1 | Intrappolare
| 0.4 | | 1 | Esploratore Marino
| 0.25 | | 1 | Coppa d'Avorio
| 0.5 | | 1 | Anima Sanguinante
| 0.2 | | 1 | Dissanguare
| 0.4 | | 1 | Corrompere
| 0.5 | | 1 | Ranger della Ca...
| 0.6 | | 1 | Risarcimento
| 2 | | 1 | Fanciullo di Spine
| 0.25 | | 1 | Baku Crineteschio
| 0.25 | | 1 | Branco Nauseante
| 1 | | 1 | Prescelto dell'...
| 2 | | 1 | Gazza Ladra
| 0.5 | | 1 | Profumo di Brace
| 0.25 | | 1 | Evacuazione
| 2 | | 1 | Risucchia Essenza
| 0.25 | | 1 | Striscia ad Arco
| 1 | | 1 | Ordine del Pugn...
| 0.4 | | 1 | Sabotaggio Dive...
| 0.2 | | 1 | Atollo Corallino
| 0.5 | | 1 | Pescatore Aviano
| 0.25 | | 1 | Guaritore Bianco
| 0.25 | | 1 | Linea di Burrasca
| 0.5 | | 1 | Vagabondo Pensoso
| 0.5 | | 1 | Torre di Guardi...
| 0.5 | | 1 | Occhio Malefico...
| 0.5 | | 1 | Muffa Insidiosa
| 0.5 | | 1 | Devastaterra
| 0.4 | | 1 | Terastodonte
| 1 | | 1 | Kaijin del Tocc...
| 0.5 | | 1 | Terrore della N...
| 0.4 | | 1 | Soverchiare (Versione FOIL) | 1 | | 1 | Mettere Via
| 0.2 | | 1 | Zanna di Ferro
| 0.2 | | 1 | Macabro Patimento
| 0.2 | | 1 | Piumavelata
| 0.8 | | 1 | Ghoul Velenoso
| 1 | | 1 | Spaventapasseri...
| 0.2 | | 1 | Mago Fuggitivo
| 0.25 | | 1 | Impeto Vitale
| 0.25 | | 1 | Sciamano Corrotto
| 0.4 | | 1 | Kodama dell'Alb...
| 0.5 | | 1 | Squadriglia Fan...
| 0.5 | | 1 | Ragno Gigante
| 0.25 | | 1 | Insetto - Token
| 0.5 | | 1 | Sconcertare
| 0.25 | | 1 | Poiana Atropa (Versione FOIL) | 0.5 | | 1 | Cenn Rugosa
| 0.5 | | 1 | Fulmine Tellurico
| 0.5 | | 1 | Iniziati della ...
| 0.5 | | 1 | Ajani Criniera ...
| 6 | | 1 | Disincantare
| 0.5 | | 1 | Necropode
| 0.8 | | 1 | Risucchio Psichico
| 1 | | 1 | Automa
| 1.5 | | 1 | Eliminare
| 0.5 | | 1 | Capocaccia di L...
| 0.5 | | 1 | Calpestare
| 0.4 | | 1 | Tramutante Osse...
| 0.2 | | 1 | Predatore Fulmi...
| 0.8 | | 1 | Muro dei Presagi
| 1.5 | | 1 | Untore
| 2 | | 1 | Giardino di Khalni
| 0.4 | | 1 | Ulubranco di Es...
| 0.25 | | 1 | Nebbia
| 0.5 | | 1 | Occhio del Kraken
| 0.4 | | 1 | Furia del Viand...
| 1.5 | | 1 | Istricodonte Co...
| 0.25 | | 1 | Rinoceronte in ...
| 0.2 | | 1 | Muratori Goblin
| 0.25 | | 1 | Silvantropi Seq...
| 0.25 | | 1 | Legame vitale
| 0.2 | | 1 | Predoni di Scoz...
| 0.2 | | 1 | Rigenerazione
| 0.4 | | 1 | Reintegrazione
| 1.5 | | 1 | Benedizione del...
| 0.2 | | 1 | Essenza di Digi...
| 0.2 | | 1 | Trasferimento P...
| 1.5 | | 1 | Esplorare
| 0.5 | | 1 | Orda di Nozioni
| 1 | | 1 | Piuma del Paradiso
| 0.4 | | 1 | Capitano degli ...
| 0.5 | | 1 | Corruttore Ince...
| 0.2 | | 1 | Cripta di Phyrexia
| 0.5 | | 1 | Psiche Fusa
| 0.8 | | 1 | Carro Goblin
| 0.25 | | 1 | Zombi della Dis...
| 0.25 | | 1 | Wurm Squamato
| 0.25 | | 1 | Evincaro Dominante
| 1 | | 1 | Thraximundar
| 5 | | 1 | Chimera dagli A...
| 0.5 | | 1 | Erede del Cenn
| 0.2 |
Totale: € 101.15
| |
|
 | Trionfo Oscuro Edizione: Nemesi Rarita': NC Colore: NERO Costo di lancio: 4 Tipo: Istantaneo Forza / Costituzione: n/a Testo: Se controlli almeno una palude, puoi sacrificare una creatura invece di pagare il costo di mana del Trionfo Oscuro. ; Le creature che controlli prendono +2/+0 fino alla fine del turno. [Oracle 2001/06/01]
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 0.4 euro |
DISPONIBILE almeno 2 |  | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
La carta non e' stata stampata in altre edizioni |