|
1 | Nantuko Covanid...
| 0.4 | 1 | Spriggan Affamato (Versione FOIL) | 0.4 | 1 | Totem di Seme d...
| 0.4 | 1 | Tritone Assassino
| 1 | 1 | Wurm Fantasma
| 0.4 | 1 | Chimera dalle A...
| 0.5 | 1 | Battipista di S...
| 0.25 | 1 | Allevatore Elfico
| 0.5 | 1 | Teoria Unificata
| 1.5 | 1 | Kyoki, Declino ...
| 1 | 1 | Calcaterra (Versione FOIL) | 1 | 1 | Uccisione Miser...
| 0.6 | 1 | Bottino Mogg
| 0.4 | 1 | Palude (Versione FOIL) | 0.2 | 1 | Monte Furia Cieca
| 0.4 | 1 | Bocca di Ronom
| 0.5 | 1 | Raggio di Calore
| 0.25 | 1 | Distrazione Spl...
| 0.2 | 1 | Nullificare
| 0.25 | 1 | Raid del Commando
| 0.4 | 1 | Vedova di Tenebra
| 0.4 | 1 | Bombarcana del ...
| 0.2 | 1 | Emblema del Gue...
| 0.4 | 1 | Turbina dei Myr
| 1 | 1 | Draghetto della...
| 0.25 | 1 | Falco Astrocoda
| 0.25 | 1 | Crepuscolo di Keld
| 1 | 1 | Plagiare
| 0.5 | 1 | Goblin di Scarwood
| 0.25 | 1 | Ragno della Pen... (Versione FOIL) | 0.4 | 1 | Apparizione Eni...
| 0.2 | 1 | Portare Via (Versione FOIL) | 0.8 | 1 | Catena del Sile...
| 0.4 | 1 | Camera della Ge...
| 1 | 1 | Scuotirune
| 0.2 | 1 | Gigante Tonante
| 0.5 | 1 | Prima Salva
| 0.25 | 1 | Energumeno Nanesco
| 0.25 | 1 | Scintillatore
| 0.25 | 1 | Cancelleria Azo...
| 0.5 | 1 | Bozzolo di Stasi
| 0.25 | 1 | Tramutante Fiam...
| 0.4 | 1 | Cavalleria di V...
| 2 | 1 | Artiglieria Orc...
| 0.5 | 1 | Progenie Profonda
| 0.5 | 1 | Cartografo
| 0.25 | 1 | Mazzafrusto Vul...
| 0.4 | 1 | Tentacoli della... (Versione FOIL) | 0.4 | 1 | Banco di Anguil...
| 0.2 | 1 | Duo di Cardo Ap...
| 0.2 | 1 | Fabbrica di Urza
| 0.4 | 1 | Ritorno Paraele...
| 0.5 | 1 | Araldo di Leshrac
| 1.5 | 1 | Gazza Ladra
| 0.4 | 1 | Magimarchio del...
| 0.2 | 1 | Goblin Scoppiar...
| 0.4 | 1 | Chierico di Ondu
| 0.2 | 1 | Rusalka Martiri...
| 0.5 | 1 | Pretore Sanguin...
| 0.5 | 1 | Manto Celestiale
| 0.8 | 1 | Corruzione del ...
| 0.25 | 1 | Tottero Assemblato
| 0.8 | 1 | Eliminare
| 0.2 | 1 | Prime Gelate
| 0.25 | 1 | Destriero del M...
| 0.4 | 1 | Cacciatore dell...
| 0.4 | 1 | Spettro della B...
| 1 | 1 | Sostentamento
| 0.5 | 1 | Attacco dei Pistus
| 0.2 | 1 | Rete per le Anime
| 1 | 1 | Prezzolato di N...
| 0.2 | 1 | Dimora Abbandonata
| 1.5 | 1 | Disincantare
| 0.5 | 1 | Bombardiere in ...
| 0.25 | 1 | Disdegno del Pa...
| 0.2 | 1 | Tutore Diabolico
| 1.5 | 1 | Dorso-di-Rasoio...
| 1 | 1 | Wurm Panglaciale
| 2.5 | 1 | Trono di Geth
| 0.6 | 1 | Bombarcana dell...
| 0.2 | 1 | Morsa Cerebrale
| 2.5 | 1 | Mogg Maresciall...
| 0.2 | 1 | Valle di Piromu...
| 2 | 1 | Stretta Paraliz... (Versione FOIL) | 0.4 | 1 | Ultime Parole
| 1.5 | 1 | Incendio
| 0.4 | 1 | Contromagia
| 2 | 1 | Spuntoni da Som...
| 0.2 | 1 | Furto Sfacciato
| 4 | 1 | Tutore Infernale
| 5 |
Totale: € 61.7
| |
|
 | Vescica Aereatoria Edizione: Nemesi Rarita': C Colore: BLU Costo di lancio:  Tipo: Incanta Creatura Forza / Costituzione: n/a Testo: La creatura incantata ha volare. ; La creatura incantata può bloccare solo creature con volare. [Oracle 2000/10/24]
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 0.25 euro |
DISPONIBILE almeno 4 |  | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
La carta non e' stata stampata in altre edizioni |