|
| 1 | Triskelion
| 2 | | 1 | Boa di Palude
| 0.25 | | 1 | Rampinatore Unc...
| 0.25 | | 1 | Flagellare
| 0.25 | | 1 | Campo in Fiore
| 0.4 | | 1 | Mantello di Alexi
| 0.25 | | 1 | Vento del Diniego
| 2 | | 1 | Angelo di Platino
| 7 | | 1 | Campo Spinato
| 0.4 | | 1 | Gnomi della Bot...
| 0.4 | | 1 | Lottatori March...
| 0.25 | | 1 | Allagamento Ris...
| 0.25 | | 1 | Avatar della Furia
| 6 | | 1 | Frattura dell'Aura
| 0.25 | | 1 | Caverna Zootica
| 0.4 | | 1 | Tasso delle Rocce
| 0.4 | | 1 | Sciamana Viridiana
| 0.4 | | 1 | Serpente Aliante
| 0.25 | | 1 | Fulmine Ristico
| 0.25 | | 1 | Divinazione Ris...
| 0.4 | | 1 | Regola della Legge
| 1 | | 1 | Omuncolo Offuscato
| 0.25 | | 1 | Wurm di Mungha
| 1 | | 1 | Depredare
| 0.25 | | 1 | Ripensamento
| 0.25 | | 1 | Lottatori Veterani
| 1 | | 1 | Ricerca dei Sop...
| 1 | | 1 | Ritirata
| 0.25 | | 1 | Cornartiglio de...
| 0.25 | | 1 | Aliante delle P...
| 0.25 | | 1 | Intervento di J...
| 0.25 | | 1 | Colpo Riflesso
| 0.4 | | 1 | Gargadonte Minore
| 0.4 | | 1 | Lavativo della ...
| 0.4 | | 1 | Rapace della Fossa
| 0.4 | | 1 | Soppressione Br...
| 0.4 | | 1 | Aura di Virtů
| 0.4 | | 1 | Arrestare
| 0.4 |
Totale: € 30.6
| |
|
 | Turbine Edizione: Maschere di Mercadia Rarita': C Colore: VERDE Costo di lancio: 2 Tipo: Stregoneria Forza / Costituzione: n/a Testo: Il Turbine infligge 2 danni a ogni creatura con volare.
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 0.25 euro |
DISPONIBILE almeno 4 |  | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
|
Edizione |
Ra |
Carta |
Inglese |
|
Euro |
Quantita' |
|
. |