|
| 1 | Allevare
| 1 | | 1 | Maschera Ancest...
| 0.5 | | 1 | Tocco di Karn
| 2 | | 1 | Alto Mare
| 0.4 | | 1 | Scout Assaltatori
| 2 | | 1 | Sentiero di Guerra
| 0.5 | | 1 | Contrabbandiere
| 0.25 | | 1 | Libellula Velenosa
| 0.25 | | 1 | Gahr Sbuffante
| 0.25 | | 1 | Anziano Riverito
| 0.25 | | 1 | Muro di Alabastro
| 0.25 | | 1 | Spronare
| 0.25 | | 1 | Bosco di Hickory
| 0.3 | | 1 | Adunata Ramosiana
| 0.25 | | 1 | Battaglia in Sa...
| 0.4 | | 1 | Momento di Sile...
| 0.25 | | 1 | Benedizione di ...
| 0.25 | | 1 | Ghiottone di Bo...
| 0.25 | | 1 | Distruttore di ...
| 0.4 | | 1 | Apripista di Si...
| 0.4 | | 1 | Thug Violento
| 0.4 | | 1 | Pioggia di Lacrime
| 0.5 | | 1 | Parassita delle... (Versione FOIL) | 0.5 | | 1 | Elementale di S...
| 0.25 | | 1 | Rincalzi
| 0.25 | | 1 | Panacea
| 0.5 | | 1 | Venditore Ambul...
| 0.25 | | 1 | Ispettore Portuale
| 0.25 | | 1 | Comandante Ramo...
| 0.5 | | 1 | Venditore Ambul...
| 0.25 | | 1 | Balivo di Saprazzo
| 1 | | 1 | Delegato di Sap...
| 0.4 | | 1 | Spazzare Via
| 0.25 | | 1 | Insetto Mortale
| 0.25 | | 1 | Getto d'Acqua
| 1 | | 1 | Tritone Saettante
| 0.25 | | 1 | Barricata di Gu...
| 0.25 | | 1 | Preda Sacra
| 0.25 | | 1 | Tamburino di Bo...
| 0.25 | | 1 | Cecchino Kyren
| 0.25 | | 1 | Terapia delle L...
| 0.25 | | 1 | Bruto Caterano
| 0.25 | | 1 | Becchino
| 0.25 | | 1 | Incursore
| 0.25 | | 1 | Maresciallo del...
| 1.5 | | 1 | Insubordinazione
| 0.25 | | 1 | Arte del Governo
| 2 |
Totale: € 22.95
| |
|
 | Incursore Edizione: Maschere di Mercadia Rarita': C Colore: NERO Costo di lancio:  Tipo: Creatura - Mercenario Forza / Costituzione: 1/1 Testo: L'Incursore non può essere bloccato dai Muri.
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 0.25 euro |
DISPONIBILE almeno 4 |  | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
La carta non e' stata stampata in altre edizioni |