|
1 | Misericordia Se...
| 0.6 | 1 | Malvagità in Ag...
| 2 | 1 | Furia Divorante
| 0.25 | 1 | Cercasangue
| 0.2 | 1 | Subire il Passato
| 0.4 | 1 | Spaccare
| 0.25 | 1 | Raptor del Cast...
| 0.2 | 1 | Pugnale a Frusta
| 0.25 | 1 | Condottiero Non...
| 3.5 | 1 | Sisma di Mana
| 0.5 | 1 | Difensori Risoluti
| 0.4 | 1 | Panorama di Bant
| 0.4 | 1 | Signore dei Seg...
| 0.25 | 1 | Ragno Golia
| 0.5 | 1 | Custode di Kookus
| 0.25 | 1 | Santuario delle...
| 0.6 | 1 | Razziatori di R... (Versione FOIL) | 0.4 | 1 | Smembrare
| 5 | 1 | Discepolo di Te...
| 0.25 | 1 | Ritorno alla Na...
| 0.2 | 1 | Elmo Cornuto
| 0.25 | 1 | Scudo di Furia ...
| 0.25 | 1 | Reazione Caotica
| 0.4 | 1 | Spirito Intermi...
| 0.5 | 1 | Orco Spia
| 0.25 | 1 | Aspetto della M...
| 0.4 | 1 | Orifiamma Orchesco
| 0.5 | 1 | Narcisismo
| 0.4 | 1 | Sorvegliante d'...
| 4 | 1 | Occhio della Te...
| 0.5 | 1 | Impulso Mortale
| 0.4 | 1 | Punire i Mostruosi
| 0.2 | 1 | Cisterna di Pen...
| 0.4 | 1 | Fonte della Vita
| 0.5 | 1 | Cavaliere di Ga...
| 0.25 | 1 | Costo dell'Ambi...
| 0.4 | 1 | Marchiare a Morte
| 0.4 | 1 | Controllo Mentale
| 0.4 | 1 | Cognivoro
| 1.5 | 1 | Stendardiere
| 0.25 | 1 | Nano Berserker
| 0.25 | 1 | Duergar Mago Am...
| 0.4 | 1 | Richiamo della ...
| 2 | 1 | Brigata Aerosta...
| 0.4 | 1 | Apprendista Sma...
| 0.25 | 1 | Portavoce del S...
| 0.8 | 1 | Inconscio Colle...
| 1 | 1 | Sciame Errante
| 1.5 | 1 | Thragg Azzannatore
| 0.4 | 1 | Angoscia
| 0.4 | 1 | Piani di Colfenor
| 0.8 | 1 | Bottiglia di So...
| 1.5 | 1 | Erede della Selva
| 1 | 1 | Colpo dei Cento...
| 0.25 | 1 | Errante dei Tumuli (Versione FOIL) | 2 | 1 | Malvagità Divor...
| 0.5 | 1 | Grifone dal Tal...
| 0.2 | 1 | Incantesimo Bif...
| 0.8 | 1 | Schieramento a ...
| 0.4 | 1 | Perdite Accetta...
| 0.25 | 1 | Orrore dell'Inf...
| 0.4 | 1 | Slitta da Rocci...
| 0.3 | 1 | Suolo Acido
| 0.5 | 1 | Bruciare
| 0.6 | 1 | Zombi del Naufr...
| 0.25 | 1 | Nema in Agguato
| 0.2 | 1 | Monile di Zaffiro
| 0.25 | 1 | Isola (Versione FOIL) | 0.2 | 1 | Argilla Primord...
| 1.5 | 1 | Sentinella di L...
| 0.25 | 1 | Goblin Furioso
| 0.5 | 1 | Scagliare
| 0.2 | 1 | Dio delle Calamità
| 4 | 1 | Animare i Muri
| 1.5 | 1 | Vassallo Demone...
| 3 |
Totale: € 57.3
| |
|
 | Totem Ghignante Edizione: Mirage Rarita': R Colore: ARTEFATTO Costo di lancio: 4 Tipo: Artefatto Forza / Costituzione: n/a Testo: {2},{TAP}, Sacrifica il Totem Ghignante: Passa in rassegna il grimorio di un avversario bersaglio per una carta qualsiasi e rimuovila dal gioco. Dopodiché quel giocatore rimescola il suo grimorio. Puoi giocare la carta come se fosse nella tua mano. All'inizio del tuo prossimo mantenimento, se non hai giocato la carta, mettila nel cimitero del proprietario. [Oracle 2000/02/01]
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 2 euro |
DISPONIBILE almeno 2 |  | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
|
Edizione |
Ra |
Carta |
Inglese |
|
Euro |
Quantita' |
|
. |