|
| 1 | Draghetto Ricucito
| 0.3 | | 1 | Esplosione di F...
| 2 | | 1 | Devozione Fanatica
| 0.25 | | 1 | Orrore Sanguinario
| 4 | | 1 | Gigante delle C...
| 0.25 | | 1 | Idropietra
| 0.2 | | 1 | Cavaliere di Ku...
| 0.6 | | 1 | Vincolo del Mar...
| 3 | | 1 | Richiamo
| 0.4 | | 1 | Rovoteschio, la...
| 4 | | 1 | Terminare
| 2 | | 1 | Sigillo della F...
| 0.5 | | 1 | Armodonte Addes...
| 0.25 | | 1 | Tributo alla Fame
| 0.6 | | 1 | Leone dal Manto...
| 0.2 | | 1 | Guaritore Bianco
| 0.25 | | 1 | Aprire le Cripte
| 1.5 | | 1 | Isola Anello di...
| 0.6 | | 1 | Forza delle Querce
| 2 | | 1 | Rigenera Artefatto
| 0.5 | | 1 | Coccodrillo del...
| 0.25 | | 1 | Reminiscenza
| 0.5 | | 1 | Omuncolo Furtivo (Versione FOIL) | 0.5 | | 1 | Distese dell'Ad...
| 2.5 | | 1 | Assaporare il M...
| 0.8 | | 1 | Cangiante Titano
| 0.4 | | 1 | Poggio Spina Ro...
| 0.8 | | 1 | Mana Spinato
| 0.8 | | 1 | Wurm Devastatore
| 0.5 | | 1 | Draghettino Cod...
| 0.2 | | 1 | Massacro
| 0.5 | | 1 | Zendikon Frantu...
| 0.2 | | 1 | Wurm di Havenwood
| 0.2 | | 1 | Plasmabraci (Versione FOIL) | 0.8 | | 1 | Spaventapasseri...
| 0.4 | | 1 | Cavalier Cavali...
| 0.2 | | 1 | Malia di Zur
| 0.5 | | 1 | Strega della Peste
| 0.25 | | 1 | Nana in Schiavitù
| 0.25 | | 1 | Lupi dei Boschi
| 1.5 | | 1 | Legame d'Agonia
| 0.25 | | 1 | Dono di Vita
| 1 | | 1 | Segugi Vampiri
| 0.25 | | 1 | Infernale Incur...
| 0.8 | | 1 | Albero della Re...
| 4 | | 1 | Demonietto Fetido
| 0.25 | | 1 | Reazione a Catena
| 0.8 | | 1 | Jushi Inesperta
| 0.5 | | 1 | Pacifismo
| 0.25 | | 1 | Morsa del Tradi...
| 0.2 | | 1 | Saggio di Epityr
| 0.2 | | 1 | Radunaghoul
| 0.2 | | 1 | Canaglia di Pin...
| 0.2 | | 1 | Idra Meccanica
| 0.4 | | 1 | Uragano
| 0.5 | | 1 | Circolo di Prot...
| 0.25 | | 1 | Trappola della ...
| 0.4 | | 1 | Crociata
| 6 | | 1 | Guardacancelli ...
| 2 | | 1 | Piumavelata
| 0.8 | | 1 | Frantumare
| 0.2 | | 1 | Falco Astrocoda
| 0.25 | | 1 | Ricerca Compulsiva
| 0.4 | | 1 | Angelo di Platino
| 2.5 | | 1 | Rapporto di Guerra
| 0.2 | | 1 | Disorientare
| 0.2 | | 1 | Scalpatore
| 1 | | 1 | Santuario della...
| 0.8 | | 1 | Ignorare
| 0.25 | | 1 | Perdita di Equi...
| 0.25 | | 1 | Esaurimento
| 0.4 | | 1 | Inversione Indi...
| 0.3 | | 1 | Zombi delle Tombe
| 0.25 | | 1 | Pietra Fellwar
| 1 | | 1 | Rigenerazione
| 0.25 | | 1 | Elementale dell...
| 0.5 | | 1 | Famiglio Tenebr...
| 0.4 | | 1 | Monile di Darigaaz
| 0.4 | | 1 | Scarica Element...
| 0.5 | | 1 | Cangiante Tarta...
| 0.4 | | 1 | Phelddagrif in ...
| 1 | | 1 | Drago Incantato
| 0.8 | | 1 | Rete per le Anime
| 0.5 | | 1 | Martello delle ...
| 0.4 | | 1 | Sabbia Soffocante
| 0.25 | | 1 | Scudiero Fedele
| 0.5 | | 1 | Araldo della Pr...
| 0.25 | | 1 | Gomazoa
| 0.4 | | 1 | Toccata e Fuga
| 0.5 | | 1 | Cavaliere Capash
| 0.25 | | 1 | Falce delle Falde
| 0.8 | | 1 | Cercasangue
| 0.2 | | 1 | Raptor del Cast...
| 0.2 | | 1 | Pugnale a Frusta
| 0.25 | | 1 | Condottiero Non...
| 3.5 | | 1 | Ragno Golia
| 0.5 | | 1 | Custode di Kookus
| 0.25 | | 1 | Santuario delle...
| 0.6 | | 1 | Razziatori di R... (Versione FOIL) | 0.4 | | 1 | Smembrare
| 5 | | 1 | Spirito Intermi...
| 0.5 | | 1 | Mago dell'Invis...
| 1.5 | | 1 | Scudo di Furia ...
| 0.25 | | 1 | Controllo Mentale
| 0.4 | | 1 | Brigata Aerosta...
| 0.4 | | 1 | Scambio di Yawg...
| 4 | | 1 | Aspetto della M...
| 0.4 | | 1 | Narcisismo
| 0.4 | | 1 | Occhio della Te...
| 0.5 | | 1 | Punire i Mostruosi
| 0.2 | | 1 | Fonte della Vita
| 0.5 | | 1 | Sciame Errante
| 1.5 | | 1 | Piani di Colfenor
| 0.8 | | 1 | Bottiglia di So...
| 1.5 | | 1 | Colpo dei Cento...
| 0.25 | | 1 | Erede della Selva
| 1 | | 1 | Errante dei Tumuli (Versione FOIL) | 2 | | 1 | Grifone dal Tal...
| 0.2 | | 1 | Incantesimo Bif...
| 0.8 | | 1 | Schieramento a ...
| 0.4 | | 1 | Vampirismo
| 0.5 | | 1 | Monile di Zaffiro
| 0.25 | | 1 | Isola (Versione FOIL) | 0.2 | | 1 | Argilla Primord...
| 1.5 | | 1 | Sentinella di L...
| 0.25 | | 1 | Goblin Furioso
| 0.5 | | 1 | Dio delle Calamità
| 4 | | 1 | Boomerang
| 1 | | 1 | Animare i Muri
| 1.5 |
Totale: € 108.9
| |
|
 | Totem Ghignante Edizione: Mirage Rarita': R Colore: ARTEFATTO Costo di lancio: 4 Tipo: Artefatto Forza / Costituzione: n/a Testo: {2},{TAP}, Sacrifica il Totem Ghignante: Passa in rassegna il grimorio di un avversario bersaglio per una carta qualsiasi e rimuovila dal gioco. Dopodiché quel giocatore rimescola il suo grimorio. Puoi giocare la carta come se fosse nella tua mano. All'inizio del tuo prossimo mantenimento, se non hai giocato la carta, mettila nel cimitero del proprietario. [Oracle 2000/02/01]
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 2 euro |
DISPONIBILE almeno 2 |  | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
|
Edizione |
Ra |
Carta |
Inglese |
|
Euro |
Quantita' |
|
. |