|
| 1 | Gorgone Sferzante
| 0.4 | | 1 | Molimo, Stregon...
| 1 | | 1 | Ritorno Paraele...
| 0.5 | | 1 | Gazza Ladra
| 0.4 | | 1 | Pastore del Cre...
| 1 | | 1 | Antico Canto di...
| 0.25 | | 1 | Zubera Occhio d...
| 0.5 | | 1 | Magimarchio del...
| 0.2 | | 1 | Squillo di Trombe (Versione FOIL) | 0.4 | | 1 | Goblin Scoppiar...
| 0.4 | | 1 | Guaritore Bianco (Versione FOIL) | 0.5 | | 1 | Chierico di Ondu
| 0.2 | | 1 | Spettro Falcato
| 2 | | 1 | Sturmgeist (Versione FOIL) | 1.6 | | 1 | Rusalka Martiri...
| 0.5 | | 1 | Pretore Sanguin...
| 0.5 | | 1 | Frantumare Reli...
| 0.2 | | 1 | Manto Celestiale
| 0.8 | | 1 | Temerario di Be...
| 0.2 | | 1 | Eliminare
| 0.2 | | 1 | Monaco Venerabile
| 0.25 | | 1 | Cacciatore dell...
| 0.4 | | 1 | Fiamma Ustionante
| 0.4 | | 1 | Armatura Rovina...
| 0.8 | | 1 | Foresta (Versione FOIL) | 0.4 | | 1 | Costrizione
| 0.6 | | 1 | Rete per le Anime
| 1 | | 1 | Draghetto Virale
| 0.6 | | 1 | Pacifismo
| 0.2 | | 1 | Prezzolato di N...
| 0.2 | | 1 | Colonnato Celeste (Versione FOIL) | 8 | | 1 | Scelta della Da...
| 1.5 | | 1 | Tutore Diabolico
| 1.5 | | 1 | Unicorno Stimato
| 0.4 | | 1 | Mana Spinato
| 1 | | 1 | Mortipede
| 0.25 | | 1 | Lupo - Token
| 0.5 | | 1 | Vassallo di Gea
| 3 | | 1 | Epurazione Celeste
| 0.4 | | 1 | Urlatore Mentale
| 1 | | 1 | Bombarcana dell...
| 0.2 | | 1 | Trono di Geth
| 0.6 | | 1 | Mogg Maresciall...
| 0.2 | | 1 | Lame di Fiamma ...
| 0.4 | | 1 | Esplosione d'Icore
| 0.4 | | 1 | Piegare la Mente
| 1 | | 1 | Stretta Paraliz... (Versione FOIL) | 0.4 | | 1 | Strangolare
| 0.8 | | 1 | Visitatori di Bant (Versione FOIL) | 0.4 | | 1 | Angelo della Mi...
| 0.5 | | 1 | Simulacro Solenne
| 8 | | 1 | Incendio
| 0.4 | | 1 | Contromagia
| 2 | | 1 | Rumori nella Notte
| 0.2 | | 1 | Acciaio da Scol...
| 1 | | 1 | Manipolatore Gl...
| 0.5 | | 1 | Svolazzante Pal...
| 0.4 | | 1 | Provocazione di...
| 0.2 | | 1 | Riorganizzare i...
| 0.25 | | 1 | Spirale di Guerra
| 1 | | 1 | Vipera in Agguato (Versione FOIL) | 0.8 | | 1 | Stregone di Bat...
| 0.4 | | 1 | Saggio Incupito
| 0.4 | | 1 | Rimbalzo Selvaggio
| 1 | | 1 | Getto di Magma
| 0.25 | | 1 | Ordine Incendiario
| 0.8 | | 1 | Rovo delle Tombe
| 0.2 | | 1 | Immergere nell'...
| 0.2 | | 1 | Edro Vagabondo
| 0.2 | | 1 | Bagliore Caldo
| 0.8 | | 1 | Picco Sismico (Versione FOIL) | 0.5 | | 1 | Mostruosità Incisa
| 2.5 | | 1 | Rosicchiatori d...
| 0.4 | | 1 | Richiamo di Hurkyl
| 3 | | 1 | Fiammata Spirit...
| 0.25 | | 1 | Straccio Volante
| 0.4 | | 1 | Maresciallo Vet...
| 0.4 | | 1 | Gorilla del Picco
| 0.4 | | 1 | Il Finale della...
| 1.5 | | 1 | Bioritmo
| 1 | | 1 | Boschetto Iride...
| 1 | | 1 | Ishi-Ishi, Tira...
| 0.5 | | 1 | Corpo di Jukai
| 0.5 | | 1 | Ipparione
| 0.25 | | 1 | Ragno delle Fronde
| 0.25 | | 1 | Ridurre ai Sogni
| 0.5 | | 1 | Catacombe Allagate
| 3 | | 1 | Elfo Cacciamale...
| 0.2 | | 1 | Sorvegliare la ...
| 0.4 | | 1 | Punizione dell'...
| 0.8 | | 1 | Cangiante dei B...
| 0.3 | | 1 | Anello dell'Oblio (Versione FOIL) | 2 | | 1 | Ago Spinale
| 5 | | 1 | Cancelliera del...
| 0.8 | | 1 | Cucciolo Oscuro
| 0.8 | | 1 | Contesa di Magia
| 0.5 | | 1 | Maestro di Spad...
| 0.6 | | 1 | Terreno Intorbi...
| 0.2 | | 1 | Indebolimento
| 0.5 | | 1 | Adunanza Divina (Versione FOIL) | 0.4 | | 1 | Attizza Anima I...
| 2.5 | | 1 | Gargoyle di Pie...
| 0.5 | | 1 | Karrthus, Tiran...
| 6 | | 1 | Speranza Affondata
| 1 | | 1 | Campione Elfico
| 5 | | 1 | Predatore di Oona
| 1 | | 1 | Equità di Mangara
| 0.5 | | 1 | Melma Necrotica
| 1 | | 1 | Leyline del Par...
| 1 | | 1 | Frusta della Sp...
| 0.4 | | 1 | Korrigan Lacustre
| 0.2 | | 1 | Giuramento del ...
| 0.8 | | 1 | Alleato Stirpe-...
| 0.5 | | 1 | Pugnale Damasch...
| 0.4 | | 1 | Sgretolamento
| 0.5 | | 1 | Kavu Radioso
| 1 | | 1 | Plasmadolore
| 0.4 | | 1 | Spione Cefalide (Versione FOIL) | 0.5 | | 1 | Polimorfismo
| 1 | | 1 | Scheletro Cinereo
| 0.2 | | 1 | Volontà dello S...
| 0.5 |
Totale: € 111.8
| |
|
 | Schiavitù del Sepolcro Edizione: Mirage Rarita': C Colore: NERO Costo di lancio: 1 Tipo: Incanta Creatura Forza / Costituzione: n/a Testo: Puoi giocare la Schiavitù del Sepolcro in ogni momento in cui potresti giocare un istantaneo. Se la giochi in un qualsiasi momento in cui non potrebbe essere giocata una stregoneria, sacrificala alla fine del turno. ; La creatura incantata prende +3/-1 ed è nera. [Oracle 2000/10/24]
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 0.25 euro |
DISPONIBILE almeno 4 |  | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
La carta non e' stata stampata in altre edizioni |