|
1 | Mutaforma Vesuvano
| 10 | 1 | Ombra Ferale
| 0.25 | 1 | Egoista Sprezzante
| 0.25 | 1 | Capobanda di Ku...
| 0.2 | 1 | Azusa, Smarrita...
| 2 | 1 | Stivali del Pio...
| 0.4 | 1 | Kami delle Lacrime
| 0.25 | 1 | Anziano degli A... (Versione FOIL) | 1.6 | 1 | Nubimanta (Versione FOIL) | 0.5 | 1 | Guardia del Cor...
| 0.25 | 1 | Mikokoro, Centr...
| 2 | 1 | Colonne Tombali...
| 2 | 1 | Luce Divoratrice (Versione FOIL) | 1 | 1 | Rampicoltore Sf...
| 0.2 | 1 | Circolo di Prot... (Versione FOIL) | 0.8 | 1 | Mago Combattent...
| 0.4 | 1 | Ricaduta
| 0.25 | 1 | Esploratrice di...
| 0.2 | 1 | Ankh di Mishra
| 3 | 1 | Ematomante
| 1 | 1 | Anguilla della ...
| 0.25 | 1 | Folletto Ladro
| 0.2 | 1 | Patrono della Luna
| 0.5 | 1 | Abbondanza
| 1 | 1 | Ala di Pelle
| 0.4 | 1 | Ratti Squittenti
| 0.25 | 1 | Hurda da Carovana
| 0.2 | 1 | Barricate della...
| 0.25 | 1 | Orrore in Picch...
| 0.25 | 1 | Polvere Accecante
| 0.5 | 1 | Irregolari di Godo
| 0.5 | 1 | Anatemante
| 0.8 | 1 | Spiritelli di S...
| 0.25 | 1 | Comandante di Z...
| 0.5 | 1 | Ghoul Sbudellato
| 0.25 | 1 | Legione di Arti
| 0.25 | 1 | Tramutante del ...
| 2 | 1 | Maestria del Ve...
| 0.4 | 1 | Consiglio degli... (Versione FOIL) | 0.8 | 1 | Stretta Ipervol...
| 0.5 | 1 | Kelpie al Pascolo
| 0.2 | 1 | Selkie Malinconica
| 0.6 | 1 | Rapace di Umara
| 0.2 | 1 | Viverna d'Argento
| 2 | 1 | Oratore Benedetto
| 0.4 | 1 | Ceneri dei Caduti
| 0.5 | 1 | Lancio
| 0.25 | 1 | Esplosione Magica
| 0.25 |
Totale: € 41
| |
|
 | Intervento Divino Edizione: Leggende Rarita': R Colore: BIANCO Costo di lancio: 6  Tipo: Incantesimo Forza / Costituzione: n/a Testo: L'Intervento Divino entra in gioco con due segnalini intervento su di sé. ; All'inizio del tuo mantenimento, rimuovi un segnalino intervento dall'Intervento Divino. Se non ci sono segnalino intervento su di esso, la partita finisce in pareggio. [Oracle 2001/08/24]
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 5 euro |
NON DISPONIBILE | | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
La carta non e' stata stampata in altre edizioni |