|
| 1 | Mettere Via (Versione FOIL) | 0.4 | | 1 | Raffica di Zolfo
| 0.5 | | 1 | Colpo di Budella
| 0.4 | | 1 | Novelle
| 0.5 | | 1 | Prisma del Mana
| 0.4 | | 1 | Demone del Dono...
| 1.5 | | 1 | Stato d'Arresto
| 0.6 | | 1 | Ornitottero
| 2 | | 1 | Occhio Divino, ...
| 0.5 | | 1 | Spruzzamelma Me...
| 0.4 | | 1 | Mago Fuggitivo (Versione FOIL) | 0.5 | | 1 | Terreno Ondoso (Versione FOIL) | 0.8 | | 1 | Alture di Graff...
| 2 | | 1 | Artigiano di Ko...
| 0.5 | | 1 | Sguardo di Sott...
| 2 | | 1 | Grifone Bombard...
| 0.5 | | 1 | Banditrice di I...
| 0.2 | | 1 | Demone di Xathrid
| 1.5 | | 1 | Biblioteca di Leng
| 0.5 | | 1 | Impeto Vitale (Versione FOIL) | 0.5 | | 1 | Immagine Rievocata
| 1.5 | | 1 | Ghoul sul Senti...
| 0.2 | | 1 | Driade Snaturata
| 0.5 | | 1 | Richiamo
| 0.5 | | 1 | Aculeo della Forza
| 1 | | 1 | Distruggi Artef...
| 0.25 | | 1 | Mastodonte da A...
| 0.2 | | 1 | Driade di Vermi...
| 0.2 | | 1 | Gola di Linea R...
| 7 | | 1 | Frassino Palustre
| 0.2 | | 1 | Draghetto d'Arg...
| 0.25 | | 1 | Eremita Pallido
| 0.2 | | 1 | Elfi Oscuri
| 0.5 | | 1 | Magnete del Crollo
| 0.8 | | 1 | Trigono della C...
| 0.4 | | 1 | Bue del Campo d...
| 0.2 | | 1 | Sciame di Ratti
| 1 | | 1 | Scava Trappole
| 1 | | 1 | Deterioramento ...
| 0.5 | | 1 | Sifone di Magie
| 0.2 | | 1 | Copia Artefatto
| 3 | | 1 | Paura
| 0.25 | | 1 | Raccolto Abbond...
| 0.2 | | 1 | Muro d'Acqua
| 0.5 | | 1 | Basilisco di Le...
| 0.4 | | 1 | Elfa Visionaria
| 0.6 | | 1 | Spiritualista Daru
| 0.5 | | 1 | Cascata Sulfurea
| 6 | | 1 | Furia Scatenata
| 0.2 | | 1 | Corsiera Centaura
| 0.2 | | 1 | Sapiente di Por...
| 0.5 | | 1 | Mago del Branco...
| 1 | | 1 | Strega dal Cuor...
| 0.4 | | 1 | Tramutante Crotalo
| 0.2 | | 1 | Campana dell'Ev...
| 0.2 | | 1 | Myr Galvanizzatore
| 1 | | 1 | Fiammata
| 1 | | 1 | Ordine Profano
| 1.5 | | 1 | Hidetsugu lo Sp...
| 1 | | 1 | Tramutante Osse... (Versione FOIL) | 0.4 | | 1 | Cavaliere delle...
| 0.25 | | 1 | Ogre dalla Ment...
| 0.2 | | 1 | Ritorno Terrifi...
| 0.75 | | 1 | Disprezzo di Gl...
| 0.2 | | 1 | Viticci Germogl...
| 0.25 | | 1 | Myr di Palladio
| 0.6 | | 1 | Cavaliere Spett...
| 0.4 | | 1 | Wydwen, la Brez...
| 0.8 | | 1 | Boscaglia
| 4 | | 1 | Ratti dai Denti...
| 0.25 | | 1 | Apripista en-Kor
| 0.4 |
Totale: € 59.95
| |
|
 | Fenditerra Pellescisto Edizione: Legioni Rarita': C Colore: ROSSO Costo di lancio: 3 Tipo: Creatura - Bestia Forza / Costituzione: 3/2 Testo: Metamorfosi {4}{R} ; Quando il Fenditerra Pellescisto viene girato a faccia in su, distruggi una terra bersaglio.
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 0.25 euro |
DISPONIBILE almeno 4 |  | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
La carta non e' stata stampata in altre edizioni |