|
1 | Leviatano della...
| 0.8 | 1 | Caos Dimensionale
| 0.4 | 1 | Uril, il Fantas...
| 2 | 1 | Berserker Vulshok
| 0.2 | 1 | Vento Benedetto
| 2 | 1 | Città d'Ottone
| 7 | 1 | Araldo della Sf...
| 0.4 | 1 | Guardia del Cor...
| 1.5 | 1 | Tessitore di Braci
| 0.2 | 1 | Evocatore della...
| 0.8 | 1 | Risveglio dei M...
| 0.25 | 1 | Prosperare
| 0.25 | 1 | Juggernaut
| 0.4 | 1 | Obelisco di Naya (Versione FOIL) | 0.4 | 1 | Alghe Prolifere
| 0.4 | 1 | Tutore Diabolico
| 0.8 | 1 | Elfo Arboreo (Versione FOIL) | 1 | 1 | Spuntoni Juntu
| 2 | 1 | Carezza di Liliana
| 1 | 1 | Progenitore di ...
| 1.5 | 1 | Spirito en-Kor
| 0.25 | 1 | Congelato
| 0.25 | 1 | Solidarietà
| 0.25 | 1 | Battaglia Psichica
| 2 | 1 | Demone Irreale
| 0.4 | 1 | Richiamo del Br...
| 1 | 1 | Thada Adel, Acq...
| 0.8 | 1 | Cavaliera Esemp...
| 3 | 1 | Erbacce Strango...
| 0.2 | 1 | Luccichio di Ve...
| 0.4 | 1 | Teschiato degli...
| 0.2 | 1 | Coppa d'Avorio
| 0.5 | 1 | Tramutante in L...
| 0.4 | 1 | Intimidatore di...
| 0.4 | 1 | Purificazione P...
| 1.5 | 1 | Gargoyle del Sa...
| 0.2 | 1 | Apripista di Jhess
| 0.2 | 1 | Dono di Serra (Versione FOIL) | 0.8 | 1 | Ingannatore Bes...
| 0.25 | 1 | Furto di Magia
| 1.5 | 1 | Capitano della ...
| 3 | 1 | Zombie di Jhess
| 0.2 | 1 | Scheletri Maled...
| 0.25 | 1 | Alba Celestiale (Versione FOIL) | 1 | 1 | Guaritore Bianco
| 0.25 | 1 | Emrakul, lo Str...
| 15 | 1 | Distruttore del...
| 1 | 1 | Lacci Mistici
| 0.25 | 1 | Tranquillità
| 0.25 | 1 | Baluardo Rinfor...
| 0.2 | 1 | Kami Hana
| 0.5 | 1 | Prigione Spettrale
| 3 | 1 | Proiettore Spet...
| 0.5 | 1 | Arciere Laceratore
| 0.2 | 1 | Bombardamento d...
| 0.2 | 1 | Triade da Caccia
| 0.4 | 1 | Orrore Braccato
| 2 | 1 | Infernale della...
| 0.8 | 1 | Ridurre (Versione FOIL) | 0.4 | 1 | Spaventamegera
| 3 | 1 | Pellegrina Cene...
| 1 | 1 | Tempesta di Sab...
| 0.25 | 1 | Trombettiere Ro...
| 0.25 | 1 | Banshee Ululante (Versione FOIL) | 0.8 | 1 | Cantastorie Nomade
| 1.5 | 1 | Presidio Boros
| 0.5 | 1 | Stendardiere de...
| 0.3 | 1 | Strega del Mare
| 1 | 1 | Aura di Dominio
| 0.5 | 1 | Bacchetta di Os...
| 0.5 | 1 | Tigre Fantasma
| 0.25 | 1 | Cella di Stasi
| 0.25 | 1 | Miren, il Pozzo...
| 4 | 1 | Curapergamene d...
| 0.25 | 1 | Ramingo delle P...
| 0.2 | 1 | Frattura Onirica
| 0.6 | 1 | Entità Riflettente
| 3 | 1 | Pietra di Confi...
| 0.4 | 1 | Sacerdote Guerr...
| 0.4 | 1 | Bisacce di Jandor
| 1.5 | 1 | Araldo Silvantropo
| 0.5 | 1 | Forziere dello ...
| 0.4 | 1 | Sciamano del So... (Versione FOIL) | 0.4 | 1 | Il Tempo degli ...
| 0.4 | 1 | Idolo Chimerico
| 0.4 | 1 | Cucciolo Calcante
| 0.2 | 1 | Teschiato delle...
| 0.2 | 1 | Sala del Lord B...
| 1 | 1 | Profeti dell'Oc...
| 0.4 | 1 | Il Famelico
| 0.4 | 1 | Spargisabbia (Versione FOIL) | 1 | 1 | Grifone Vendica...
| 0.8 | 1 | Iguana Tossica
| 0.2 | 1 | Fauce Distruttiva
| 2 | 1 | Macchina da Gue...
| 1.5 | 1 | Infestare
| 0.6 | 1 | Pioggia di Braci
| 0.25 | 1 | Trucco del Fami...
| 0.4 | 1 | Castigare
| 0.6 | 1 | Idra di Khalni
| 6 | 1 | Segno del Caos
| 1 | 1 | Sdegno del Branco
| 0.2 | 1 | Montagna Magnetica
| 1.5 | 1 | Strega Profanat...
| 0.2 | 1 | Visitatori di Jund
| 0.2 | 1 | Goblin Delirante
| 0.5 | 1 | Gargoyle della ...
| 0.2 | 1 | Zombi della Dis...
| 0.25 | 1 | Grozoth
| 1 | 1 | Caccia al Tesoro
| 0.2 | 1 | Mimic Silvestre
| 0.2 | 1 | Cancello delle ...
| 1 | 1 | Cancrix Corazzato
| 0.2 | 1 | Bo a Nove Anelli
| 0.5 | 1 | Beffe degli Spi...
| 0.4 | 1 | Studio Ristico
| 0.5 | 1 | Artigli di Gix
| 0.5 | 1 | Crimine del Corvo
| 0.2 | 1 | Angoscia
| 0.25 | 1 | Immortalità del...
| 0.8 | 1 | Zendikon di Bos...
| 0.2 | 1 | Grodionte Sbavante
| 0.5 | 1 | Fante Veterano
| 0.2 | 1 | Mantoscuro, Cas...
| 0.5 | 1 | Drago - Token
| 0.5 | 1 | Fiamme Imperiture
| 0.5 | 1 | Kumo Venerabile
| 0.25 | 1 | Kavu Lingua Fia...
| 1 | 1 | Alisei d'Etere
| 0.2 | 1 | Bruma della Cit...
| 0.5 | 1 | Sifone Ristico
| 0.4 |
Totale: € 119.85
| |
|
 | Emissario di Shiv Edizione: Invasione Rarita': NC Colore: ROSSO Costo di lancio: 2 Tipo: Creatura - Mago Forza / Costituzione: 1/1 Testo: Potenziamento {1}{N} (Puoi spendere {1}{N} addizionale mentre giochi questa magia). ; Quando l'Emissario di Shiv entra in gioco, se hai pagato il costo di potenziamento, distruggi una creatura bersaglio non nera. Non può essere rigenerata.
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 0.4 euro |
NON DISPONIBILE | | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
La carta non e' stata stampata in altre edizioni |