|
| 1 | Medaglione Inca...
| 1 | | 1 | Rubare un Boccone (Versione FOIL) | 0.4 | | 1 | Scherzo Magico
| 0.2 | | 1 | Diavolo Fustiga...
| 0.4 | | 1 | Maneggione Moriok
| 1 | | 1 | Ogre Sanguinario
| 0.5 | | 1 | Arcidruido di F... (Versione FOIL) | 2 | | 1 | Picchiatore di ...
| 0.25 | | 1 | Scudiero di Akrasa
| 0.4 | | 1 | Tempesta Ionica (Versione FOIL) | 2 | | 1 | Ferrospinato In...
| 0.5 | | 1 | Mietitore dai D...
| 0.25 | | 1 | Campo Pietrificato
| 2 | | 1 | Pantera Nobile
| 2 | | 1 | Capsula del Car...
| 0.2 | | 1 | Corona degli Im... (Versione FOIL) | 0.8 | | 1 | Raccolto Abbond...
| 0.2 | | 1 | Volontà della N...
| 2 | | 1 | Orso Mannaro
| 1 | | 1 | Città Sommersa
| 0.25 | | 1 | Juggernaut di O...
| 1 | | 1 | Il Libro di Rass
| 0.5 | | 1 | Necroconcimatore (Versione FOIL) | 1.6 | | 1 | Cripta Infranta
| 0.25 | | 1 | Godo, Condottie...
| 2 | | 1 | Mago Cremisi
| 0.4 | | 1 | Frecce Infuse (Versione FOIL) | 1 | | 1 | Repulsione
| 0.25 | | 1 | Gabbia Cerebrale
| 0.5 | | 1 | Orda di Garruk (Versione FOIL) | 1.6 | | 1 | Arcieri di Corte
| 0.2 | | 1 | Trono degli Imperi
| 1 | | 1 | Sorellanza dell...
| 0.5 | | 1 | Unicorno di Capash
| 0.25 | | 1 | Visione del Veg...
| 0.4 | | 1 | Maga Combattent...
| 0.4 | | 1 | Colpo di Calore
| 2 | | 1 | Soraya, la Falc...
| 2 | | 1 | Dignitario Corn... (Versione FOIL) | 0.4 | | 1 | Manaplasma
| 0.8 | | 1 | Ninnolo dell'Ev...
| 0.25 | | 1 | Anavolvero
| 1 | | 1 | Gabbia di Mani
| 0.25 | | 1 | Golem di Calcare
| 0.4 |
Totale: € 36.3
| |
|
 | Apprendista Soleologo Edizione: Invasione Rarita': C Colore: BIANCO Costo di lancio:  Tipo: Creatura - Mago Forza / Costituzione: 1/1 Testo: {V},{TAP}: La creatura bersaglio prende +1/+1 fino alla fine del turno. ; {L},{TAP}: Metti una creatura bersaglio che controlli in cima al grimorio del suo proprietario.
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 0.25 euro |
DISPONIBILE almeno 3 |  | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
La carta non e' stata stampata in altre edizioni |