|
| 1 | Trappola di Rif...
| 0.4 | | 1 | Draghetto Viagg...
| 0.4 | | 1 | Assassino Reale
| 1 | | 1 | Tempesta di Dis...
| 1 | | 1 | Innesto dell'Aura
| 0.5 | | 1 | Sostegni Arbori...
| 0.25 | | 1 | Scia Infuocata
| 0.2 | | 1 | Complotto Inqui...
| 0.2 | | 1 | Intreccio di Fi...
| 0.4 | | 1 | Ob Nixilis, il ...
| 2 | | 1 | Rapace di Belbe
| 0.25 | | 1 | Pazzia Temporanea
| 0.4 | | 1 | Rete dello Zefiro
| 0.2 | | 1 | Cucciolo di Sangue
| 0.5 | | 1 | Ramingo di Karp...
| 0.5 | | 1 | Recluta Boros
| 0.25 | | 1 | Forza Diabolica
| 0.5 | | 1 | Sigillo della M...
| 0.25 | | 1 | Ali Spettrali
| 0.25 | | 1 | Scarafaggio Gig...
| 0.25 | | 1 | Rospo dell'Obit...
| 0.25 | | 1 | Guerriero Fantasma
| 0.4 | | 1 | Distesa Terramo...
| 0.25 | | 1 | Acquitrino di B...
| 0.2 | | 1 | Kraken delle Pr...
| 2 | | 1 | Insegnamenti Ar...
| 0.5 | | 1 | Convocatore di ...
| 3 | | 1 | Reame di Teferi
| 2 | | 1 | Sera Incantata
| 1 | | 1 | Bardo di Joraga
| 0.2 | | 1 | Serpente Marino
| 0.25 | | 1 | Falco Fendivento
| 0.5 | | 1 | Karma
| 1 | | 1 | Cavaliere Femeref
| 0.25 | | 1 | Kiyomaro, Primo...
| 0.5 | | 1 | Generatore di T...
| 0.4 | | 1 | Scimitarra Leonid
| 0.5 | | 1 | Elementale Nucl...
| 0.2 | | 1 | Occhi-di-Pece, ...
| 7 | | 1 | Morsa della Cit...
| 0.5 | | 1 | Nascondiglio de...
| 0.25 | | 1 | Marcia del Lega...
| 0.5 | | 1 | Coppa d'Avorio
| 0.4 | | 1 | Mogg Fanatico
| 3 | | 1 | Eruzione di Mana
| 6 | | 1 | Elementale dell...
| 0.4 | | 1 | Fronde Intricate
| 0.5 | | 1 | Taglialegna Bog...
| 0.2 | | 1 | Servitore Illus...
| 0.2 | | 1 | Infestazione di...
| 0.6 | | 1 | Magistrato Imma...
| 6 | | 1 | Sopravvissuti A...
| 0.4 | | 1 | Giudice Severo
| 0.5 | | 1 | Re dei Goblin
| 4 | | 1 | Cecità Isterica
| 0.2 | | 1 | Soffocamento
| 2 | | 1 | Juggernaut
| 0.5 | | 1 | Bagordi Finali
| 0.4 | | 1 | Lucertola Crogi...
| 1.5 | | 1 | Guarigione
| 0.25 | | 1 | Rete per le Anime
| 0.5 | | 1 | Intrappolatrice...
| 0.25 | | 1 | Grifone Sentinella
| 0.2 | | 1 | Cosca Boggart
| 0.8 | | 1 | Sbirciare
| 0.25 | | 1 | Carbonizzare
| 0.5 | | 1 | Foresta (Versione FOIL) | 0.5 | | 1 | Evincaro Dominante
| 3 | | 1 | Occhiali di Urza
| 0.5 | | 1 | Innesto Spinale
| 0.25 | | 1 | Scettro della R...
| 1 | | 1 | Pietra dell'Ind...
| 3.5 | | 1 | Golem di Matopi
| 0.5 | | 1 | Reietti dal Man...
| 0.2 | | 1 | Cacciatore di B...
| 0.2 | | 1 | Tocco Ostacolante
| 0.25 | | 1 | Scheletri Maled...
| 0.5 | | 1 | Draghetto del V...
| 0.25 | | 1 | Evocatore di On...
| 0.25 | | 1 | Crescita Mostruosa
| 0.25 | | 1 | Rammentare
| 0.5 | | 1 | Maschera del Drago
| 0.5 | | 1 | Dazio del Pantano (Versione FOIL) | 0.4 |
Totale: € 73.45
| |
|
 | Taiga Edizione: Beta Rarita': R Colore: TERRA Costo di lancio: Tipo: Terra (Speciale) Forza / Costituzione: n/a Testo: La Taiga è una montagna e una foresta in aggiunta al suo tipo di terra. [Oracle 2000/10/24]
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 999 euro |
NON DISPONIBILE | | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
|
Edizione |
Ra |
Carta |
Inglese |
|
Euro |
Quantita' |
|
. |