|
1 | Maschera di Giu...
| 0.25 | 1 | Thug Codardo
| 0.25 | 1 | Draghetto di Kyscu
| 0.5 | 1 | Ragno Gigante
| 0.2 | 1 | Difesa Audace
| 0.2 | 1 | Ratti del Tifo
| 0.2 | 1 | Spettri dei Dan...
| 0.5 | 1 | Sakiko, Madre d...
| 1 | 1 | Mirari
| 1 | 1 | Cancello del Ci...
| 0.25 | 1 | Armatura di Bos...
| 0.75 | 1 | Pattuglia di Go...
| 0.25 | 1 | Frassino Guida
| 0.6 | 1 | Legami Inquinati
| 1 | 1 | Guaritore Bianco
| 0.25 | 1 | Nezumi Profanat...
| 0.6 | 1 | Colpo Mortale
| 0.25 | 1 | Seme dell'Orizz...
| 0.5 | 1 | Impatto Improvviso
| 0.4 | 1 | Ultimatum Geniale
| 0.8 | 1 | Spaventapasseri...
| 0.2 | 1 | Ripristinare Eq...
| 0.8 | 1 | Boseiju, Che Pr...
| 3 | 1 | Ratti Famelici
| 1 | 1 | Berserker di Cr...
| 0.2 | 1 | Nube Ipnotica
| 0.25 | 1 | Carcassa di Phy... (Versione FOIL) | 0.8 | 1 | Mettere Via (Versione FOIL) | 0.4 | 1 | Raffica di Zolfo
| 0.5 | 1 | Colpo di Budella
| 0.4 | 1 | Novelle
| 0.5 | 1 | Ingannatore di ...
| 0.4 | 1 | Prisma del Mana
| 0.4 | 1 | Arciere di D'Av...
| 0.5 | 1 | Eliminare
| 0.3 | 1 | Demone del Dono...
| 1.5 | 1 | Folletto di She...
| 0.25 | 1 | Stato d'Arresto
| 0.6 | 1 | Scivolanubi Sor...
| 0.25 | 1 | Cerchio di Fiamme (Versione FOIL) | 0.8 | 1 | Ornitottero
| 2 | 1 | Occhio Divino, ...
| 0.5 |
Totale: € 25.3
| |
|
 | Sfera Illusoria Edizione: Alleanze Rarita': R Colore: BLU Costo di lancio: 1 Tipo: Creatura - Fantasma Forza / Costituzione: 0/1 Testo: Volare. ; All'inizio del tuo mantenimento, metti un segnalino +1/+1 sulla Sfera Illusoria, poi sacrifica la Sfera Illusoria a meno che tu spenda {1} per ogni segnalino +1/+1 presente su di essa. ; Quando la Sfera Illusoria lascia il gioco, metti in gioco sotto il controllo dell'avversario una pedina creatura Globo blu con volare. La forza e la costituzione di quella creatura sono pari ciascuna al numero di segnalini +1/+1 presenti sulla Sfera Illusoria. [Oracle 1999/11/01]
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 2 euro |
NON DISPONIBILE | | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
La carta non e' stata stampata in altre edizioni |