|
1 | Esoscheletro In...
| 0.4 | 1 | Ematomante
| 1 | 1 | Anguilla della ...
| 0.25 | 1 | Patrono della Luna
| 0.5 | 1 | Ratti Squittenti
| 0.25 | 1 | Ala di Pelle
| 0.4 | 1 | Hurda da Carovana
| 0.2 | 1 | Orrore in Picch...
| 0.25 | 1 | Polvere Accecante
| 0.5 | 1 | Patto del Titano
| 1 | 1 | Ghoul Sbudellato
| 0.25 | 1 | Tramutante del ...
| 2 | 1 | Consiglio degli... (Versione FOIL) | 0.8 | 1 | Stretta Ipervol...
| 0.5 | 1 | Rapace di Umara
| 0.2 | 1 | Oratore Benedetto
| 0.4 | 1 | Aliante con Vel... (Versione FOIL) | 0.4 | 1 | Furtoveste Neurok
| 0.25 | 1 | Divorare nell'O...
| 0.5 | 1 | Fare a Brandelli
| 0.4 | 1 | Aliante Aesthir
| 0.25 | 1 | Rifugio
| 0.25 | 1 | Cripta di Agadeem
| 1 | 1 | Fossaiolo Skarrgan (Versione FOIL) | 0.4 | 1 | Fenice di Kuldotha (Versione FOIL) | 1.6 | 1 | Wurm delle Scor... (Versione FOIL) | 1.6 | 1 | Schizzaelio
| 0.2 | 1 | Fustigatore
| 0.4 | 1 | Amnesia
| 0.5 | 1 | Demone Carnefice
| 0.8 | 1 | Druido della Pa...
| 0.25 | 1 | Aviano Saggio
| 0.25 | 1 | Mari Infiniti
| 0.4 |
Totale: € 18.35
| |
|
 | Milizia Territoriale di Kjeldor Edizione: Alleanze Rarita': NC Colore: BIANCO Costo di lancio: 3 Tipo: Creatura - Soldato Forza / Costituzione: 1/6 Testo: Alla fine del combattimento, se la Milizia Territoriale di Kjeldor ha attaccato o bloccato in questo turno, metti un segnalino -0/-1 su di essa e metti in gioco una pedina creatura Disertore 0/1 bianca. [Oracle 1999/11/01]
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 0.5 euro |
NON DISPONIBILE | | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
La carta non e' stata stampata in altre edizioni |