|
| 1 | Battipista Urbano
| 0.25 | | 1 | Barbari di Bald...
| 0.25 | | 1 | Armarsi con l'E...
| 0.4 | | 1 | Macchinazioni D...
| 0.5 | | 1 | Grinfie dell'Uc...
| 0.2 | | 1 | Scarica Element...
| 1 | | 1 | Scavagallerie
| 0.5 | | 1 | Primifera della...
| 0.25 | | 1 | Controevocazione
| 0.25 | | 1 | Cari Estinti
| 0.8 | | 1 | Ladra di Bala Ged
| 0.5 | | 1 | Uccelli del Par...
| 4 | | 1 | Spartimorfo
| 0.8 | | 1 | Monaco Venerabile
| 0.25 | | 1 | Dose di Stordim...
| 0.2 | | 1 | Scout delle Sab...
| 0.25 | | 1 | Cannone Lux
| 2.5 | | 1 | Spirito del Vento
| 0.5 | | 1 | Tomo di Jalum
| 1.5 | | 1 | Vuoto di Memoria
| 1 | | 1 | Nibbio Infernal...
| 1.5 | | 1 | Armata di Formiche
| 0.5 | | 1 | Stasi
| 5 | | 1 | Trappola Esplosiva
| 1 | | 1 | Esilio Oscuro
| 0.5 | | 1 | Araldo Boggart
| 0.6 | | 1 | Fulmine Globulare
| 3 | | 1 | Capsula della G...
| 4 | | 1 | Geopiede Corazzato
| 0.4 | | 1 | Ninna Nanna del...
| 0.6 | | 1 | Equinauta del C...
| 0.25 | | 1 | Sgretolatore di...
| 0.25 | | 1 | Decomposizione ...
| 2 | | 1 | Razia, Arcangel...
| 4 | | 1 | Fonderia Thran
| 0.6 | | 1 | Sommozzatore Fe...
| 0.2 | | 1 | Distretto di Ga...
| 2 | | 1 | Kami della Putr...
| 0.5 | | 1 | Informatore in ...
| 0.25 | | 1 | Levitazione
| 0.4 | | 1 | Castello
| 0.5 | | 1 | Distorsione Oni...
| 0.2 | | 1 | Inganno degli S...
| 0.3 | | 1 | Guardiano del S...
| 0.4 | | 1 | Zingari di Pradesh
| 0.25 | | 1 | Piromante di Mu...
| 0.4 |
Totale: € 45.5
| |
|
 | Torre di Urza Edizione: Antiquities Rarita': C Colore: TERRA Costo di lancio: Tipo: Terra (Speciale) Forza / Costituzione: n/a Testo: {TAP}: Aggiungi un mana incolore alla tua riserva di mana. Se controlli un permanente di nome Miniera di Urza e un permanente di nome Torre di Urza e la Centrale Energetica di Urza, aggiungi due mana incolori addizionali alla tua riserva di mana. [Oracle 2002/03/01]
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 3 euro |
NON DISPONIBILE | | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
|
Edizione |
Ra |
Carta |
Inglese |
|
Euro |
Quantita' |
|
. |