|
1 | Bussola Stellare
| 0.4 | 1 | Falchi delle Vette
| 0.2 | 1 | Segno della Vita
| 1 | 1 | Apprendista Spi...
| 0.25 | 1 | Setacciarifiuti
| 0.5 | 1 | Corrompere
| 0.4 | 1 | Sorti di Guerra
| 2 | 1 | Capitano di Eos
| 0.8 | 1 | Demone Vitreo (Versione FOIL) | 0.4 | 1 | Scarabeo Necroforo
| 0.8 | 1 | Ronin Invasato
| 0.25 | 1 | Iguanar Sibilante
| 0.2 | 1 | Arcieri Elfici
| 3 | 1 | Dolore Accecante
| 0.25 | 1 | Doyen Grand'Arco
| 1 | 1 | Progenitore Divino
| 4.5 | 1 | Narcolessia
| 0.2 | 1 | Monaco Venerabile
| 0.25 | 1 | L'Ora dei Conti
| 1 | 1 | Carico Eccessivo
| 0.25 | 1 | Kami del Muschio
| 0.25 | 1 | Demone Burlone
| 6 | 1 | Rete dello Zefiro (Versione FOIL) | 0.4 | 1 | Banchetto Miser...
| 0.2 | 1 | Kirin Munifico
| 2 |
Totale: € 26.5
| |
|
 | La Canzone di Titania Edizione: Antiquities Rarita': NC Colore: VERDE Costo di lancio: 3 Tipo: Incantesimo Forza / Costituzione: n/a Testo: Ogni artefatto non creatura perde le proprie abilità e diventa una creatura artefatto con forza e costituzione pari al suo costo di mana convertito. Se la Canzone di Titania lascia il gioco, questo effetto continua fino alla fine del turno. [Oracle 1999/09/03]
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 3 euro |
NON DISPONIBILE | | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
|
Edizione |
Ra |
Carta |
Inglese |
|
Euro |
Quantita' |
|
. |