|
| 1 | Tramutante di P...
| 2 | | 1 | Unguento di Feg...
| 0.25 | | 1 | Monile di Dromar
| 0.4 | | 1 | Marea Inesorabile
| 0.8 | | 1 | Tartaruga Cornuta
| 0.2 | | 1 | Scrutavento Aviano
| 0.25 | | 1 | Esarca Inquisitore
| 0.4 | | 1 | Impulso del Mae...
| 12 | | 1 | Omuncolo Furtivo
| 0.25 | | 1 | Erede Dissoluto
| 0.8 | | 1 | Drago Eterno
| 6 | | 1 | Libro delle Magie
| 1 | | 1 | Plasmabraci
| 0.4 | | 1 | Errante dei Tumuli
| 1 | | 1 | Rubare Artefatto
| 0.5 | | 1 | Milizia Fervente
| 0.4 | | 1 | Nascondiglio de...
| 1 | | 1 | Rete di Corallo
| 0.25 | | 1 | Diamante del Marmo
| 0.5 | | 1 | Pugni del Semidio
| 0.3 | | 1 | Golem Aliante
| 0.5 | | 1 | Turbine
| 0.25 | | 1 | Razziatori di R...
| 0.2 | | 1 | Biologo della F...
| 0.4 | | 1 | Muro d'Ossa
| 0.5 | | 1 | Mago della Forz...
| 0.4 | | 1 | Fertilizzante
| 0.6 | | 1 | Muro di Fiamma ...
| 0.2 | | 1 | Pulce Fastidiosa
| 0.3 | | 1 | Brion Fortebraccio
| 0.8 | | 1 | Illusionista Ce...
| 0.7 | | 1 | Golem di Sabbia
| 0.5 | | 1 | Falange di Icatia
| 0.5 | | 1 | Spaventapasseri...
| 0.2 | | 1 | Sol-Dimora, Roc...
| 0.5 | | 1 | Grifone di Daraja
| 0.4 | | 1 | Fornace di Rath
| 1.2 | | 1 | Fauce Urlante
| 1.5 | | 1 | Macellaio Senza...
| 0.4 | | 1 | Facocero
| 0.25 | | 1 | Tronco Abbattuto
| 0.25 | | 1 | Terremoto
| 3 | | 1 | Festino dell'Un...
| 0.25 | | 1 | Guardiano di Bo...
| 0.25 | | 1 | Dente del Wurm
| 0.5 | | 1 | Chimera dal Cuo...
| 0.5 | | 1 | Risorse Sprecate
| 1.5 | | 1 | Vento Corrosivo
| 0.4 | | 1 | Giudizio Finale
| 2 | | 1 | Califfo di Embe...
| 2 | | 1 | Solidarietà
| 0.25 | | 1 | Viaggiatore Con...
| 0.2 | | 1 | Draghetto Sputa...
| 0.5 | | 1 | Tesoro Ritrovato
| 0.5 | | 1 | Boomerang
| 1 | | 1 | Mogg Coscritti
| 0.25 | | 1 | Mago Aurotinto
| 0.5 | | 1 | Schiumatrice di...
| 0.2 | | 1 | Scuoiatore
| 0.25 | | 1 | Scavagallerie
| 0.5 | | 1 | Grande Zibellalce
| 4 | | 1 | Rete di Profondità
| 0.8 | | 1 | Rammentare
| 0.5 | | 1 | Invulnerabilità
| 0.5 | | 1 | Muffa Insidiosa
| 0.5 | | 1 | Perseguitare
| 3 | | 1 | Discepolo di Ka...
| 0.25 | | 1 | Diamante del Fuoco
| 0.5 | | 1 | Forza delle Querce
| 1 | | 1 | Spaccare
| 0.25 | | 1 | Capotribù dei G...
| 0.25 | | 1 | Elefante Capo B...
| 0.25 | | 1 | Rune del Dio
| 0.2 | | 1 | Dardo Energetico
| 2 | | 1 | Falcone delle Mese
| 0.25 | | 1 | Sussurri della ...
| 1.5 |
Totale: € 69.55
| |
|
 | Dazio del Pantano Edizione: Worldwake Rarita': C Colore: NERO Costo di lancio:  Tipo: Stregoneria Forza / Costituzione: n/a Testo: Un giocatore bersaglio rivela un numero di carte dalla sua mano pari al numero di Paludi che controlli. Scegli una di quelle carte. Quel giocatore scarta quella carta.
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 0.2 euro |
DISPONIBILE almeno 4 |  | |
Versione FOIL
Mint/Near Mint
|
Costo
0.4 euro |
DISPONIBILE almeno 1 |
 | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
La carta non e' stata stampata in altre edizioni |