|
| 1 | Augure del Lume...
| 1 | | 1 | Artigli Raschianti
| 0.4 | | 1 | Minotauro Disas...
| 0.2 | | 1 | Tritoni Furtivi
| 0.4 | | 1 | Replicante Elfo
| 0.25 | | 1 | Minacciare
| 0.5 | | 1 | Zombie Vorace
| 0.4 | | 1 | Terra Sconsacrata
| 0.2 | | 1 | Aerocustode Fosco
| 0.25 | | 1 | Ratti Famelici
| 0.25 | | 1 | Apprendista Audace
| 2 | | 1 | Assalto Implaca...
| 0.5 | | 1 | Catapulta a Mit...
| 0.25 | | 1 | Raccolto di Pri...
| 2.5 | | 1 | Corvo delle Tem...
| 0.25 | | 1 | Corno del Demone
| 0.4 | | 1 | Mago Fuggitivo
| 0.25 | | 1 | Occhio del Kraken
| 0.4 | | 1 | Survivalista di...
| 0.2 | | 1 | Fiammata
| 0.75 | | 1 | Goblin in Putre...
| 0.4 | | 1 | Guscio Nantuko
| 0.4 | | 1 | Ascensione del ...
| 2 | | 1 | Monaco Venerabile
| 0.25 | | 1 | Martello da Gue...
| 2.5 | | 1 | Onore del Guerr...
| 0.25 | | 1 | Gazza Ladra
| 0.5 | | 1 | Forgia dell'Anima
| 3 | | 1 | Boomerang
| 0.8 | | 1 | Famiglio Neuraco
| 0.25 | | 1 | Assalto del Pre...
| 0.25 | | 1 | Miniera a Cielo...
| 12 | | 1 | Fabbrica di Mishra
| 9 | | 1 | Corvo delle Tem...
| 0.25 | | 1 | Alavela Neurok
| 0.25 | | 1 | Cadetto Entusiasta
| 0.25 | | 1 | Golem di Specchi
| 0.4 | | 1 | Scutifero di Ma...
| 0.2 | | 1 | Boomerang
| 1 | | 1 | Wurm Squamato
| 0.25 | | 1 | Mago Fuggitivo
| 0.25 | | 1 | Pietra Fellwar
| 1 | | 1 | Massacrare
| 0.4 | | 1 | Carro Goblin
| 0.25 | | 1 | Artiglio di Drago
| 0.4 | | 1 | Rifugio di Pell...
| 1 |
Totale: € 48.85
| |
|
 | Sorin Markov Edizione: Zendikar Rarita': R Colore: NERO Costo di lancio: 3   Tipo: Planeswalker - Sorin Forza / Costituzione: n/a Testo: [+2]: Sorin Markov infligge 2 danni a una creatura o a un giocatore bersaglio e tu guadagni 2 punti vita. ; [-3]: I punti vita di un avversario bersaglio diventano 10. ; [-7]: Controlli il prossimo turno di un giocatore bersaglio. ; [Fedeltà 4]
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 11 euro |
DISPONIBILE almeno 2 |  | |
Versione FOIL
Mint/Near Mint
|
Costo
22 euro |
DISPONIBILE almeno 1 |
 | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
|
Edizione |
Ra |
Carta |
Inglese |
|
Euro |
Quantita' |
|
. |