|
| 1 | Colpo Selvaggio (Versione FOIL) | 0.8 | | 1 | Mandibola Mordace (Versione FOIL) | 0.8 | | 1 | Shinen della Fu... (Versione FOIL) | 0.5 | | 1 | Sbarramento di ... (Versione FOIL) | 0.4 | | 1 | Sanguisuga Putrida
| 0.4 | | 1 | Teppista di Via... (Versione FOIL) | 0.4 | | 1 | Flettomante Goblin
| 0.5 | | 1 | Tempesta d'Agit...
| 15 | | 1 | Sciamana Viridiana
| 0.4 | | 1 | Dominio Eterno
| 1 | | 1 | Coatl dalle Sca...
| 0.8 | | 1 | Strisciante Cau...
| 0.4 | | 1 | Abbraccio della...
| 1 | | 1 | Sentinella Ardente
| 0.5 | | 1 | Vampata di Magia
| 0.4 | | 1 | Ogre Servile (Versione FOIL) | 0.4 | | 1 | Battipista Urbano
| 0.25 | | 1 | Tessitori di In... (Versione FOIL) | 0.8 |
Totale: € 24.75
| |
|
 | Fenice di Magma Edizione: M10 Magic 2010 Rarita': R Colore: ROSSO Costo di lancio: 3  Tipo: Creatura - Fenice Forza / Costituzione: 3/3 Testo: Volare ; Quando la Fenice di Magma viene messa in un cimitero dal campo di battaglia, infligge 3 danni a ogni creatura e a ogni giocatore. ; {3}{R}{R}: Riprendi in mano la Fenice di Magma dal tuo cimitero.
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 0.8 euro |
DISPONIBILE almeno 4 |  | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
|
Edizione |
Ra |
Carta |
Inglese |
|
Euro |
Quantita' |
|
. |