|
| 1 | Pioggia di Pietre
| 0.25 | | 1 | Macellaio dalla...
| 0.2 | | 1 | Rosheen dei Van...
| 0.8 | | 1 | Guscio Nantuko
| 0.5 | | 1 | Orice di Smeraldo (Versione FOIL) | 0.4 | | 1 | Avvocato del Di...
| 1.5 | | 1 | Persa nella Nebbia
| 0.3 | | 1 | Evocatore di Lu...
| 0.25 | | 1 | Venser, il Visi...
| 12 | | 1 | Viron delle Fiamme (Versione FOIL) | 0.4 | | 1 | Impeto di Fanat... (Versione FOIL) | 0.5 | | 1 | Angelo della Sc...
| 0.8 | | 1 | Ira di Dio
| 11 | | 1 | Cacciatore di M...
| 0.5 | | 1 | Firmare col Sangue
| 0.4 | | 1 | Fare a Pezzi
| 0.25 | | 1 | Ragno delle Fronde
| 0.25 | | 1 | Necrospettro de...
| 0.4 | | 1 | Aeronauta Kor
| 0.4 | | 1 | Maglio di Kamahl
| 0.25 | | 1 | Urabrask il Nas...
| 5 | | 1 | Tradizione Goblin (Versione FOIL) | 1 | | 1 | Torrente di Pietra
| 0.25 | | 1 | Elementale Sche...
| 1 | | 1 | Vendetta di Goryo
| 3 | | 1 | Mago Combattent...
| 0.4 | | 1 | Guaritore Bianco
| 0.5 | | 1 | Scettro della R...
| 0.4 | | 1 | Commercio dei M...
| 0.5 | | 1 | Ranger di Legno...
| 0.5 | | 1 | Gigante Attizza...
| 0.8 | | 1 | Rubacapre
| 0.4 | | 1 | Terra Maledetta
| 0.5 | | 1 | Saprofago di Fo...
| 0.4 | | 1 | Efreet di Serendib
| 8 | | 1 | Cogliere l'Inco...
| 15 | | 1 | Iniziata Conser...
| 0.2 | | 1 | Polvere Intorpi...
| 0.2 | | 1 | Stratega del Fr...
| 0.25 | | 1 | Stretta del Non...
| 0.25 | | 1 | Catturapargoli
| 0.2 | | 1 | Muro di Diniego
| 1.5 | | 1 | Deformità Racca...
| 0.2 | | 1 | Shinen delle Al...
| 0.25 | | 1 | Draghetto Vigile
| 0.25 | | 1 | Possessione Spe...
| 0.2 | | 1 | Sfera di Legno
| 0.5 | | 1 | Trappola Vorace
| 0.4 | | 1 | Fuoco Interiore
| 0.25 | | 1 | Gigante Trascin...
| 0.2 | | 1 | Gonzo di Pianura
| 0.2 | | 1 | Massa Contorta
| 0.25 | | 1 | Nissa Revane
| 6 | | 1 | Verdetto di Geth
| 0.8 | | 1 | Zelota il-Vec
| 0.2 | | 1 | Incubo
| 2 | | 1 | Cervo delle Rad...
| 0.2 | | 1 | Predatori in Ag...
| 2 | | 1 | Efreet Capriccioso
| 0.8 | | 1 | Oran-Rief, il B...
| 1.5 | | 1 | Necrologia
| 0.5 | | 1 | Predire il Tempo
| 2 | | 1 | Volpe della Ris...
| 0.2 | | 1 | Guerriero Alalesta
| 0.25 | | 1 | Villaggio Arbor...
| 4 | | 1 | Guerriero di Ar...
| 0.25 | | 1 | Deviare
| 1 | | 1 | Pantere Guerriere
| 0.25 | | 1 | Anello di Sisay
| 0.25 |
Totale: € 96.5
| |
|
 | Ultima Falce, l'Ammazzasovrani Edizione: Rinascita di Alara Rarita': R Colore: MULTICOLORE Costo di lancio:     Tipo: Artefatto Leggendario - Equipaggiamento Forza / Costituzione: n/a Testo: La creatura equipaggiata prende +3/+3 e ha attacco improvviso. ; Ogniqualvolta una creatura alla quale la creatura equipaggiata ha inflitto danno in questo turno viene messa in un cimitero, puoi rimuovere quella carta dal gioco. Se lo fai, metti in gioco una pedina creatura Zombie 2/2 nera. ; Equipaggiare {2}
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 0.8 euro |
DISPONIBILE almeno 4 |  | |
Versione FOIL
Mint/Near Mint
|
Costo
1.6 euro |
DISPONIBILE almeno 1 |
 | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
La carta non e' stata stampata in altre edizioni |