|
1 | Mutazione Accel...
| 0.25 | 1 | Ranger di Norwood
| 0.25 | 1 | Boggart col Bas...
| 0.2 | 1 | Wurm del Maggese
| 0.5 | 1 | Cacciatore Asta...
| 0.2 | 1 | Indice
| 0.25 | 1 | Diversivo
| 0.4 | 1 | Volontà Unificata
| 0.4 | 1 | Rosheen dei Van...
| 0.8 | 1 | Prepararsi all'...
| 0.4 | 1 | Guscio Nantuko
| 0.5 | 1 | Orice di Smeraldo (Versione FOIL) | 0.4 | 1 | Rana Offuscante
| 0.2 | 1 | Avvocato del Di...
| 1.5 | 1 | Persa nella Nebbia
| 0.3 | 1 | Evocatore di Lu...
| 0.25 | 1 | Forza Bruciante
| 0.25 | 1 | Viron delle Fiamme (Versione FOIL) | 0.4 | 1 | Disincantare
| 0.5 | 1 | Impeto di Fanat... (Versione FOIL) | 0.5 | 1 | Segugi di Lava
| 1 | 1 | Ingoiatore di B...
| 0.2 | 1 | Angelo della Sc...
| 0.8 | 1 | Elisir dell'Imm...
| 0.8 | 1 | Ira di Dio
| 11 | 1 | Lumaca Sputatrice
| 0.5 | 1 | Cormorani di Esper
| 0.2 | 1 | Cacciatore di M...
| 0.5 | 1 | Firmare col Sangue
| 0.4 | 1 | Fare a Pezzi
| 0.25 | 1 | Ragno delle Fronde
| 0.25 | 1 | Sgretolare
| 1 | 1 | Locanda di An-H...
| 0.5 | 1 | Necrospettro de...
| 0.4 | 1 | Maglio di Kamahl
| 0.25 | 1 | Aeronauta Kor
| 0.4 | 1 | Corona di Fiamme
| 0.25 | 1 | Urabrask il Nas...
| 5 | 1 | Tradizione Goblin (Versione FOIL) | 1 | 1 | Torrente di Pietra
| 0.25 | 1 | Elementale Sche...
| 1 | 1 | Vendetta di Goryo
| 3 | 1 | Mago Combattent...
| 0.4 | 1 | Frenesia Primor...
| 0.25 | 1 | Carapace di Rame
| 0.2 | 1 | Panorama di Grixis
| 0.4 | 1 | Pescatore Aviano
| 0.25 | 1 | Guaritore Bianco
| 0.5 | 1 | Bruciare
| 0.4 | 1 | Scettro della R...
| 0.4 | 1 | Monile di Esper
| 0.6 | 1 | Scudiero di Ottone
| 0.4 | 1 | Plotone Scaglia...
| 0.4 | 1 | Commercio dei M...
| 0.5 | 1 | Ranger di Legno...
| 0.5 | 1 | Custodi di Melira
| 0.4 | 1 | Gigante Attizza...
| 0.8 | 1 | Citoforma
| 0.5 | 1 | Rubacapre
| 0.4 | 1 | Baloth Testardo
| 1 | 1 | Efreet di Serendib
| 8 | 1 | Salvataggio Fre...
| 0.2 | 1 | Egida dell'Onore
| 2 | 1 | Cogliere l'Inco...
| 15 | 1 | Stormo di Aviani
| 0.25 | 1 | Rete di Spionaggio
| 0.25 | 1 | Druido Silvestre
| 0.25 | 1 | Alone Crepitante
| 1 | 1 | Calice del Mana
| 0.2 | 1 | Iniziata Conser...
| 0.2 | 1 | Onda Echeggiante
| 0.2 | 1 | Polvere Intorpi...
| 0.2 | 1 | Demonietto Novello
| 0.25 | 1 | Radici Infestate
| 0.4 | 1 | Tetro Cacciatore
| 0.2 | 1 | Licide della Calma
| 0.5 | 1 | Stratega del Fr...
| 0.25 | 1 | Sottomissione
| 0.75 | 1 | Catturapargoli
| 0.2 | 1 | Stretta del Non...
| 0.25 | 1 | Muro di Diniego
| 1.5 | 1 | Fuoco Estinguibile
| 0.2 | 1 | Deformità Racca...
| 0.2 | 1 | Panorama di Esper
| 0.4 | 1 | Shinen delle Al...
| 0.25 | 1 | Benevolenza Oscura
| 0.2 | 1 | Sfera Protettiva
| 0.25 | 1 | Possessione Spe...
| 0.2 | 1 | Jasmine Boreal
| 0.5 | 1 | Trappola Vorace
| 0.4 | 1 | Nezumi Profanat...
| 1.5 | 1 | Gigante Trascin...
| 0.2 | 1 | Supremazia Meta...
| 0.4 | 1 | Catartico Esperto
| 0.2 | 1 | Dirottare
| 0.8 | 1 | Centauro Maledetto
| 0.25 | 1 | Laboratorio del...
| 13 | 1 | Gonzo di Pianura
| 0.2 | 1 | Bombardamento I...
| 0.8 | 1 | Fame Morbosa
| 0.25 | 1 | Massa Contorta
| 0.25 | 1 | Dracocranio Int...
| 0.4 | 1 | Zombie Vorace
| 0.4 | 1 | Morte Sfuggente
| 0.25 | 1 | Soffio della Vita
| 0.5 | 1 | Nissa Revane
| 6 | 1 | Verdetto di Geth
| 0.8 | 1 | Cervo delle Rad...
| 0.2 | 1 | Predatori in Ag...
| 2 | 1 | Arcangelo Empireo
| 4 | 1 | Zo-Zu il Punitore
| 4 | 1 | Efreet Capriccioso
| 0.8 | 1 | Oran-Rief, il B...
| 1.5 | 1 | Squartatore del...
| 0.2 | 1 | Agente di Strom...
| 0.25 | 1 | Sigillo Terreno
| 1 | 1 | Predire il Tempo
| 2 | 1 | Runa di Protezi...
| 0.25 | 1 | Volpe della Ris...
| 0.2 | 1 | Guerriero Alalesta
| 0.25 | 1 | Negare
| 0.2 | 1 | Guerriero di Ar...
| 0.25 | 1 | Deviare
| 1 | 1 | Pantere Guerriere
| 0.25 | 1 | Demonietto dell...
| 0.3 | 1 | Anello di Sisay
| 0.25 |
Totale: € 125.45
| |
|
 | Ultima Falce, l'Ammazzasovrani Edizione: Rinascita di Alara Rarita': R Colore: MULTICOLORE Costo di lancio:     Tipo: Artefatto Leggendario - Equipaggiamento Forza / Costituzione: n/a Testo: La creatura equipaggiata prende +3/+3 e ha attacco improvviso. ; Ogniqualvolta una creatura alla quale la creatura equipaggiata ha inflitto danno in questo turno viene messa in un cimitero, puoi rimuovere quella carta dal gioco. Se lo fai, metti in gioco una pedina creatura Zombie 2/2 nera. ; Equipaggiare {2}
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 0.8 euro |
DISPONIBILE almeno 4 |  | |
Versione FOIL
Mint/Near Mint
|
Costo
1.6 euro |
DISPONIBILE almeno 1 |
 | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
La carta non e' stata stampata in altre edizioni |