|
1 | Bussola Stellare
| 0.4 | 1 | Falchi delle Vette
| 0.2 | 1 | Segno della Vita
| 1 | 1 | Apprendista Spi...
| 0.25 | 1 | Setacciarifiuti
| 0.5 | 1 | Corrompere
| 0.4 | 1 | Sorti di Guerra
| 2 | 1 | Capitano di Eos
| 0.8 | 1 | Demone Vitreo (Versione FOIL) | 0.4 | 1 | Scarabeo Necroforo
| 0.8 | 1 | Ronin Invasato
| 0.25 | 1 | Iguanar Sibilante
| 0.2 | 1 | Arcieri Elfici
| 3 | 1 | Dolore Accecante
| 0.25 | 1 | Doyen Grand'Arco
| 1 | 1 | Progenitore Divino
| 4.5 | 1 | Narcolessia
| 0.2 | 1 | Monaco Venerabile
| 0.25 | 1 | L'Ora dei Conti
| 1 | 1 | Carico Eccessivo
| 0.25 | 1 | Kami del Muschio
| 0.25 | 1 | Demone Burlone
| 6 | 1 | Rete dello Zefiro (Versione FOIL) | 0.4 | 1 | Banchetto Miser...
| 0.2 | 1 | Kirin Munifico
| 2 | 1 | Urlatore Kathari
| 0.2 | 1 | Rituale Disperato
| 0.4 | 1 | Falco dello Zefiro
| 0.25 | 1 | Rotte Commerciali
| 1 | 1 | Draghetto Verme...
| 0.25 | 1 | Recluta Boros (Versione FOIL) | 0.5 | 1 | Ostacolare il P...
| 1 | 1 | Guglie Cineree (Versione FOIL) | 0.4 | 1 | Rimandare
| 4 | 1 | Soffio Progenitore
| 0.2 | 1 | Armatura Sacra
| 0.25 | 1 | Orso Grizzly
| 0.25 | 1 | Gomazoa Dormiente
| 0.5 | 1 | Memorie Ancestrali
| 1.5 | 1 | Dichiarazione d...
| 0.8 | 1 | Inondazione Imp...
| 0.75 |
Totale: € 38.75
| |
|
 | Strega Maga Ambulante Edizione: Vespro Rarita': NC Colore: MULTICOLORE Costo di lancio: 2ò Tipo: Creatura - Sciamano Strega Forza / Costituzione: 2/2 Testo: Quando la Strega Maga Ambulante entra in gioco, se controlli due o più Paludi, puoi fare scartare una carta a un giocatore bersaglio. ; Quando la Strega Maga Ambulante entra in gioco, se controlli due o più Foreste, puoi mettere una carta bersaglio dal tuo cimitero in cima al tuo grimorio.
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 0.4 euro |
DISPONIBILE almeno 4 |  | |
Versione FOIL
Mint/Near Mint
|
Costo
0.8 euro |
DISPONIBILE almeno 1 |
 | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
La carta non e' stata stampata in altre edizioni |