|
1 | Riserva dei Lup...
| 2 | 1 | Accolito della ...
| 0.2 | 1 | Scotennatore di... (Versione FOIL) | 0.4 | 1 | Soffio di Malfegor
| 0.2 | 1 | Mietitore Lama ...
| 1 | 1 | Occhio di Yawgmoth
| 1 | 1 | Myr Saldatore
| 1 | 1 | Guscio Nantuko
| 0.4 | 1 | Tramutante Corazza
| 0.5 | 1 | Valanga di Muta...
| 0.5 | 1 | Commando di Mor...
| 0.25 | 1 | Tavola del Prin...
| 1 | 1 | Gomazoa (Versione FOIL) | 0.8 | 1 | Riflessione del...
| 2 | 1 | Predire il Tempo
| 1 | 1 | Furia Divorante (Versione FOIL) | 0.5 | 1 | Cercasangue (Versione FOIL) | 0.4 | 1 | Subire il Passato (Versione FOIL) | 0.8 | 1 | Colpo Frantumante
| 0.25 | 1 | Ferropode di Ph...
| 0.5 | 1 | Uccelli del Par...
| 3 | 1 | Muro di Pietra
| 0.5 | 1 | Macellaio di Ma...
| 0.8 | 1 | Wurm Spinato
| 0.2 | 1 | Raptor del Cast... (Versione FOIL) | 0.4 | 1 | Ordine delle St...
| 0.5 | 1 | Circolo di Prot...
| 0.25 | 1 | Ragno Golia (Versione FOIL) | 1 | 1 | Furia Urlante
| 0.25 | 1 | Tortura
| 0.2 | 1 | Circolo di Prot...
| 0.4 | 1 | Thrull Riesumatore
| 0.5 | 1 | Ritorno alla Na... (Versione FOIL) | 0.4 | 1 | Caverne di Gemme
| 1 | 1 | Bestione del Gr...
| 0.2 | 1 | Scudo di Furia ... (Versione FOIL) | 0.5 | 1 | Elmo Cornuto (Versione FOIL) | 0.5 | 1 | Alcefalo Totemico
| 0.2 | 1 | Canyon Serpeggi...
| 2 | 1 | Pipistrello di ...
| 0.2 | 1 | Yukora, il Prig...
| 1 | 1 | Bambola Raccapr...
| 0.8 | 1 | Leyline dell'An...
| 1 | 1 | Sorvegliante d'... (Versione FOIL) | 8 | 1 | Elementale del ...
| 0.5 | 1 | Sisma di Mana (Versione FOIL) | 1 | 1 | Behemoth di Lla...
| 0.4 | 1 | Nivix, Nido del...
| 0.5 | 1 | Raccolto di Pri...
| 2.5 | 1 | Trascinatore di...
| 0.4 | 1 | Gnarr del Branco
| 0.2 | 1 | Forza della Veg...
| 2 | 1 | Kithkin Araldo
| 0.4 | 1 | Apprendista Sma... (Versione FOIL) | 0.5 | 1 | Globo dei Sogni
| 1 | 1 | Efreet delle Te...
| 1.5 | 1 | Culla della Vit...
| 0.8 | 1 | Salto Prodigioso
| 0.2 | 1 | Barriera Corallina
| 0.25 | 1 | Azione Concertata
| 2 | 1 | Spezzacielo Ska...
| 0.5 | 1 | Scogliera di Bo...
| 0.75 | 1 | Pittura di Guer...
| 0.2 | 1 | Scaglie del Drago
| 0.25 | 1 | Benedizione di ...
| 2 | 1 | Vedova Maligna
| 0.2 | 1 | Idee in Libertà
| 1 | 1 | Decomposizione ...
| 0.25 | 1 | Purificazione F...
| 0.25 | 1 | Figlio del Fuoc...
| 0.4 | 1 | Forza Diabolica
| 0.25 | 1 | Aviano Sfioraonda
| 0.2 | 1 | Servitore Runico
| 0.4 | 1 | Eterplasma
| 0.5 | 1 | Konda, Signore ...
| 4 | 1 | Marcia delle Anime
| 1.5 |
Totale: € 65.3
| |
|
 | Selkie Maga Ambulante Edizione: Vespro Rarita': NC Colore: MULTICOLORE Costo di lancio: 2 Tipo: Creatura - Mago Tritone Forza / Costituzione: 2/2 Testo: Quando la Selkie Maga Ambulante entra in gioco, se controlli due o più Foreste, puoi guadagnare 3 punti vita. ; Quando la Selkie Maga Ambulante entra in gioco, se controlli due o più Isole, puoi fare tornare una creatura TAPpata bersaglio in mano al suo proprietario.
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 0.4 euro |
DISPONIBILE almeno 4 |  | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
La carta non e' stata stampata in altre edizioni |