|
| 1 | Oracolo di Port...
| 0.2 | | 1 | Non di Questo M...
| 0.4 | | 1 | Armodonte in Es...
| 0.25 | | 1 | Nomadi en-Kor
| 0.5 | | 1 | Gigante di Ondu
| 0.2 | | 1 | Vassallo Distru...
| 1 | | 1 | Preda Irresisti...
| 0.4 | | 1 | Disprezzo
| 0.25 | | 1 | Scheletri Reietti
| 1.5 | | 1 | Terreno Contami...
| 0.2 | | 1 | Gigante Costretto
| 0.4 | | 1 | Torturatore Per... (Versione FOIL) | 0.8 | | 1 | Arcimaga di Gol...
| 4 | | 1 | Trapper Dauthi
| 0.5 | | 1 | Stemma Malizioso (Versione FOIL) | 1.6 | | 1 | Noggle Sacchegg... (Versione FOIL) | 0.8 | | 1 | Saltafossi (Versione FOIL) | 0.4 | | 1 | Angelo Immortale (Versione FOIL) | 2 | | 1 | Cuorpietra
| 0.6 | | 1 | Jaddi Errante
| 0.4 | | 1 | Rinascita di Pirro
| 1 | | 1 | Duergar Assalitore
| 0.2 | | 1 | Nembo dell'Ira
| 0.8 | | 1 | Privare
| 0.4 | | 1 | Evocatore di Fu...
| 0.2 | | 1 | Convocazanne di...
| 1 | | 1 | Mano di Emrakul
| 0.2 | | 1 | Introspezione R...
| 0.5 | | 1 | Meditazione Serena
| 0.4 | | 1 | Lanciare Nel Tempo
| 1 |
Totale: € 22.1
| |
|
 | Noggle Mago Ambulante Edizione: Vespro Rarita': NC Colore: MULTICOLORE Costo di lancio: 2# Tipo: Creatura - Mago Noggle Forza / Costituzione: 2/2 Testo: Quando il Noggle Mago Ambulante entra in gioco, se controlli due o più Isole, puoi TAPpare due permanenti bersaglio. ; Quando il Noggle Mago Ambulante entra in gioco, se controlli due o più Montagne, puoi fare infliggere dal Noggle Mago Ambulante 2 danni a un giocatore bersaglio.
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 0.4 euro |
DISPONIBILE almeno 4 |  | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
La carta non e' stata stampata in altre edizioni |