|
1 | Riserva dei Lup...
| 2 | 1 | Accolito della ...
| 0.2 | 1 | Scotennatore di... (Versione FOIL) | 0.4 | 1 | Soffio di Malfegor
| 0.2 | 1 | Mietitore Lama ...
| 1 | 1 | Occhio di Yawgmoth
| 1 | 1 | Myr Saldatore
| 1 | 1 | Guscio Nantuko
| 0.4 | 1 | Tramutante Corazza
| 0.5 | 1 | Valanga di Muta...
| 0.5 | 1 | Commando di Mor...
| 0.25 | 1 | Tavola del Prin...
| 1 | 1 | Gomazoa (Versione FOIL) | 0.8 | 1 | Riflessione del...
| 2 | 1 | Predire il Tempo
| 1 | 1 | Furia Divorante (Versione FOIL) | 0.5 | 1 | Cercasangue (Versione FOIL) | 0.4 | 1 | Subire il Passato (Versione FOIL) | 0.8 | 1 | Colpo Frantumante
| 0.25 | 1 | Ferropode di Ph...
| 0.5 | 1 | Uccelli del Par...
| 3 | 1 | Muro di Pietra
| 0.5 | 1 | Macellaio di Ma...
| 0.8 | 1 | Wurm Spinato
| 0.2 | 1 | Raptor del Cast... (Versione FOIL) | 0.4 | 1 | Ordine delle St...
| 0.5 | 1 | Circolo di Prot...
| 0.25 | 1 | Ragno Golia (Versione FOIL) | 1 | 1 | Furia Urlante
| 0.25 | 1 | Tortura
| 0.2 | 1 | Circolo di Prot...
| 0.4 | 1 | Thrull Riesumatore
| 0.5 | 1 | Ritorno alla Na... (Versione FOIL) | 0.4 | 1 | Caverne di Gemme
| 1 |
Totale: € 24.1
| |
|
 | Fulminafuria Edizione: Vespro Rarita': R Colore: ROSSO Costo di lancio: 2   Tipo: Creatura - Elementale Forza / Costituzione: 7/2 Testo: Rapidità ; Il Fulminafuria ha travolgere fintanto che ha un segnalino -1/-1. ; Persistere (Quando questa creatura viene messa in un cimitero dal gioco, se non aveva segnalini -1/-1, rimettila in gioco sotto il controllo del suo proprietario con un segnalino -1/-1.)
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 2 euro |
DISPONIBILE almeno 4 |  | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
La carta non e' stata stampata in altre edizioni |