|
| 1 | Bandito Scaltro (Versione FOIL) | 1 | | 1 | Golem d'Argento (Versione FOIL) | 1 | | 1 | Pisolino di Pol... (Versione FOIL) | 0.4 | | 1 | Oscurità Avvolg... (Versione FOIL) | 0.5 | | 1 | Assassina di Be... (Versione FOIL) | 0.8 | | 1 | Gioco di Prestigio
| 1 | | 1 | Palla di Fuoco
| 1 | | 1 | Discendente di ...
| 0.25 | | 1 | Giudice Leonid
| 1 | | 1 | Silvantropo di ...
| 0.2 | | 1 | Assassino dei M...
| 0.4 | | 1 | Malattia Esotica
| 0.4 | | 1 | Prosperità
| 1 | | 1 | Stretta di Terashi
| 0.25 | | 1 | Episodio Psicotico
| 0.2 | | 1 | Artiglio di Drago
| 0.4 | | 1 | Disperdere (Versione FOIL) | 0.4 | | 1 | Scorpione Gigante (Versione FOIL) | 0.4 | | 1 | Sorgente di Mic...
| 0.2 | | 1 | Guardia Notturn... (Versione FOIL) | 0.5 | | 1 | Giumenta Incorp...
| 0.3 | | 1 | Benedizione del...
| 0.2 | | 1 | Insistere
| 1.5 |
Totale: € 13.3
| |
|
 | Sferzare Edizione: Lorwyn Rarita': C Colore: ROSSO Costo di lancio: 1 Tipo: Istantaneo Forza / Costituzione: n/a Testo: Sferzare infligge 3 danni a una creatura bersaglio. Scontrati con un avversario. Se vinci, Sferzare infligge 3 danni al controllore di quella creatura. (Ogni giocatore che si scontra rivela la prima carta del suo grimorio, poi la mette in cima o in fondo. Un giocatore vince se la sua carta aveva un costo di mana convertito maggiore.)
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 0.2 euro |
DISPONIBILE almeno 4 |  | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
|
Edizione |
Ra |
Carta |
Inglese |
|
Euro |
Quantita' |
|
. |