|
1 | Apparizione del...
| 0.2 | 1 | Ogre dai Denti ...
| 0.25 | 1 | Glifo della Vita
| 1 | 1 | Tempesta di Met...
| 2 | 1 | Attendente Silente
| 0.25 | 1 | Ragno Gigante
| 0.25 | 1 | Cricca del Vinc...
| 4 | 1 | Disprezzo di Ka...
| 2 | 1 | Squarciafiamme
| 2 | 1 | Grifone di Teremko
| 0.25 | 1 | Fango Mentale
| 0.5 | 1 | Iniziato Simic
| 0.2 | 1 | Paralisi
| 0.25 | 1 | Obelisco di Naya
| 0.2 | 1 | Veleno Psichico
| 0.25 | 1 | Elfo Arboreo
| 0.5 | 1 | Rivolta degli H... (Versione FOIL) | 2 | 1 | Cangiante Spett...
| 0.4 | 1 | Ciclope della R...
| 0.25 | 1 | Sete Necromantica
| 0.25 | 1 | Squadrotottero
| 1.5 | 1 | Sabbie Mobili
| 2 | 1 | Griglia Maledetta
| 2 | 1 | Smaterializzare
| 0.25 | 1 | Silvantropi di ...
| 0.25 | 1 | Marchiare a Morte
| 0.4 | 1 | Tempesta di Luce
| 0.5 | 1 | Zelota Cieca
| 0.2 | 1 | Scarabei Marchi...
| 0.25 | 1 | Dono Psionico
| 0.25 | 1 | Nullo Insensato
| 0.2 | 1 | Desiderio di Seton
| 0.25 | 1 | Blastoderma
| 0.4 | 1 | Razzia Morbosa
| 0.2 | 1 | Alba Celestiale
| 0.5 | 1 | Sciame di Vespe...
| 0.2 | 1 | Empatico Spietato
| 0.25 | 1 | Temperamento Fo...
| 1 | 1 | Ombra Vagante
| 0.2 | 1 | Elite di Nath
| 0.2 | 1 | Polimorfo della...
| 0.6 | 1 | Guizzo
| 1.5 | 1 | Ridurre
| 0.2 | 1 | Inversione del ...
| 0.5 | 1 | Kraken delle Maree
| 0.5 | 1 | Strattonare
| 0.25 | 1 | Interdizione
| 0.5 | 1 | Pace Momentanea
| 1 | 1 | Puca del Cimitero
| 1 | 1 | Rapace di Vento...
| 0.8 | 1 | Sferzascia
| 3 | 1 | Cigni di Bryn A...
| 1.5 | 1 | Furfante della ...
| 0.4 | 1 | Tocco d'Energia
| 1 | 1 | Saetta
| 0.25 | 1 | Spargisabbia
| 0.5 | 1 | Sciamano del So...
| 0.2 | 1 | Palla di Fuoco
| 0.4 | 1 | Oona, Regina de...
| 4 |
Totale: € 46.1
| |
|
 | Pulizie di Primavera Edizione: Lorwyn Rarita': C Colore: VERDE Costo di lancio: 1 Tipo: Istantaneo Forza / Costituzione: n/a Testo: Distruggi un incantesimo bersaglio. Scontrati con un avversario. Se vinci, distruggi tutti gli incantesimi controllati dai tuoi avversari. (Ogni giocatore che si scontra rivela la prima carta del suo grimorio, poi la mette in cima o in fondo. Un giocatore vince se la sua carta aveva un costo di mana convertito maggiore.)
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 0.2 euro |
DISPONIBILE almeno 4 |  | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
La carta non e' stata stampata in altre edizioni |