|
| 1 | Piromane Goblin
| 0.25 | | 1 | Carro Goblin
| 0.25 | | 1 | Agente in Incog...
| 0.25 | | 1 | Zio Istvan
| 1 | | 1 | Frantumare Reli...
| 0.2 | | 1 | Spaventapasseri...
| 0.2 | | 1 | Raggio dell'Ann...
| 0.25 | | 1 | Trattative di Pace
| 0.5 | | 1 | Baku Crineteschio
| 0.25 | | 1 | Labirinto di Ith
| 30 | | 1 | Ciclope della R...
| 0.25 | | 1 | Commando di Skirk
| 0.25 | | 1 | Iniziati della ...
| 0.5 | | 1 | Svyelunite Priest
| 0.5 | | 1 | Respingere gli ...
| 0.4 | | 1 | Frattura dell'Aura
| 0.25 | | 1 | Cuore Tenebroso...
| 0.5 | | 1 | Torpore (Versione FOIL) | 4 | | 1 | Festa del Patto...
| 0.5 | | 1 | Oona, Regina de...
| 4 | | 1 | Stregone di Man...
| 0.4 | | 1 | Mettere Via
| 0.2 | | 1 | Grifone in Picc...
| 0.25 | | 1 | Giochi Mentali
| 0.25 | | 1 | Armaiolo Veterano
| 0.25 | | 1 | Popolo delle Ca...
| 0.25 | | 1 | Dissanguare
| 0.4 | | 1 | Colosso di Sardia
| 2 | | 1 | Armatura Improv...
| 0.4 | | 1 | Elefante Capo B...
| 0.25 | | 1 | Reminiscenza
| 0.4 | | 1 | Basilisco Serpe...
| 0.4 | | 1 | Solcamari Nebbi...
| 0.25 | | 1 | Alimentare le F...
| 0.5 | | 1 | Guizzo
| 1.5 | | 1 | Sapere della Na...
| 0.25 | | 1 | Griglia Maledetta
| 2 | | 1 | Mantoletale dei... (Versione FOIL) | 1.6 | | 1 | Sciamano del Mare
| 0.25 | | 1 | Progenie del Ba...
| 0.8 | | 1 | Pianta Carnivora
| 0.25 | | 1 | Striscia ad Arco
| 1 | | 1 | Guinzaccio
| 0.5 | | 1 | Circolo di Prot...
| 0.5 | | 1 | Vaiolo
| 3 | | 1 | Macchina Diabolica
| 0.5 | | 1 | Congedatore Ved...
| 0.25 | | 1 | Prisma del Mana
| 0.5 | | 1 | Viaggio verso i...
| 1 | | 1 | Chimera dagli A...
| 0.5 | | 1 | Distesa Paludosa
| 0.5 | | 1 | Sogni Irrequieti
| 0.25 | | 1 | Ali Babą
| 0.5 | | 1 | Eroismo
| 0.5 | | 1 | Sanguisughe di ...
| 0.25 | | 1 | Esperto di Necr...
| 2 | | 1 | Capotribł Centauro
| 0.4 | | 1 | Efreet dell'Arc...
| 2 | | 1 | Forgiatrice di ... (Versione FOIL) | 2 | | 1 | Feral Thallid
| 0.5 | | 1 | Esploratore Marino
| 0.25 | | 1 | Introspezione
| 0.4 | | 1 | Collaboratore P...
| 0.4 | | 1 | Incantatore di Zur
| 0.25 | | 1 | Ascensione dell...
| 0.5 | | 1 | Folla Inferocita
| 0.25 | | 1 | Spriggan Affamato
| 0.2 | | 1 | Onulet
| 1.5 | | 1 | Circolo di Prot...
| 0.25 | | 1 | Muro di Polvere
| 0.5 | | 1 | Sgretolamento
| 0.5 | | 1 | Voroso di Krosa
| 0.25 | | 1 | Sacerdote di Fa...
| 0.5 | | 1 | Agilitą del Ragno
| 0.25 | | 1 | Cavaliere di St...
| 1 | | 1 | Zombi delle Tombe
| 0.4 | | 1 | Bottiglia di So...
| 1.5 | | 1 | Maledizione di ...
| 0.5 | | 1 | Nicol Bolas, Pl...
| 20 | | 1 | Ajani Criniera ...
| 7 | | 1 | Mantoscuro, Cas...
| 0.5 | | 1 | Tentacoli della...
| 0.25 | | 1 | Rovistare
| 0.5 | | 1 | Amrou Kithkin
| 0.25 | | 1 | Spingere all'Is...
| 0.25 | | 1 | Rete di Corallo
| 0.25 | | 1 | Inondazione
| 0.25 | | 1 | Drago di Fossa ...
| 2.5 | | 1 | Mantoletale dei...
| 0.8 | | 1 | Scherzi da Boggart
| 0.6 | | 1 | Groffskithur
| 0.25 | | 1 | Ministro degli ...
| 0.2 | | 1 | Cavaliere Errante
| 0.25 | | 1 | Presagio Prisma...
| 5 | | 1 | Restauratrice d...
| 0.25 | | 1 | Forgiatrice di ...
| 1 | | 1 | Riciclo di Sogni
| 0.4 | | 1 | Deformare la Mente
| 0.5 | | 1 | Collera di Kami... (Versione FOIL) | 0.5 | | 1 | Feccia di Fogna
| 0.25 | | 1 | Falco del Vento...
| 0.25 | | 1 | Pietra di Paragone
| 0.5 | | 1 | Calappio del Tr... (Versione FOIL) | 0.8 | | 1 | Progresso Stabile (Versione FOIL) | 0.8 | | 1 | Nano Minatore
| 1 | | 1 | Fantasma Codardo
| 0.25 | | 1 | Collera di Kami...
| 0.25 | | 1 | Lamento dei Nim
| 0.25 | | 1 | Ali di Velis Vel
| 0.2 | | 1 | Marea Inesorabile
| 0.8 | | 1 | Calappio del Tr...
| 0.4 | | 1 | Progresso Stabile
| 0.4 | | 1 | Uri
| 0.25 | | 1 | Fante Veterano
| 0.25 | | 1 | Barbaro Posseduto
| 1.5 | | 1 | Sygg, Tagliagol...
| 2 | | 1 | Orme Seguite
| 3.5 | | 1 | Alchimista di S... (Versione FOIL) | 0.4 | | 1 | Kavu Solitario
| 0.25 | | 1 | Alchimista di S...
| 0.2 | | 1 | Forma d'Ombra
| 0.25 | | 1 | Ascoltare la Fo...
| 0.5 | | 1 | Riflesso di Pen...
| 0.8 | | 1 | Prahv, Guglie d...
| 0.4 |
Totale: 141.15
| |
|
 | Erbacce Strangolatrici Edizione: Lorwyn Rarita': C Colore: NERO Costo di lancio: 3  Tipo: Stregoneria Forza / Costituzione: n/a Testo: Distruggi una creatura bersaglio. Scontrati con un avversario. Se vinci, guadagni un ammontare di punti vita pari alla costituzione di quella creatura. (Ogni giocatore che si scontra rivela la prima carta del suo grimorio, poi la mette in cima o in fondo. Un giocatore vince se la sua carta aveva un costo di mana convertito maggiore.)
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 0.2 euro |
DISPONIBILE almeno 4 |  | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
La carta non e' stata stampata in altre edizioni |