|
| 1 | Sifone di Magie
| 0.2 | | 1 | Fiammata
| 1 | | 1 | Ordine Profano
| 1.5 | | 1 | Ranger Cima-d'-...
| 0.25 | | 1 | Hidetsugu lo Sp...
| 1 | | 1 | Cavaliere delle...
| 0.25 | | 1 | Ogre dalla Ment...
| 0.2 | | 1 | Ritorno Terrifi...
| 0.75 | | 1 | Disprezzo di Gl...
| 0.2 | | 1 | Viticci Germogl...
| 0.25 | | 1 | Cavaliere Spett...
| 0.4 | | 1 | Boscaglia
| 4 | | 1 | Wydwen, la Brez...
| 0.8 | | 1 | Apripista en-Kor
| 0.4 | | 1 | Fenditura Tempo...
| 0.25 | | 1 | Ripulire
| 0.5 | | 1 | Linfa Intralciante
| 0.2 | | 1 | Pegaso Destriero
| 0.25 | | 1 | Scudi di Velis Vel
| 0.2 | | 1 | Alabardiere di ...
| 0.2 | | 1 | Zombie Rapace
| 1 | | 1 | Lucertola Inter...
| 0.2 | | 1 | Leyline del Nulla
| 5 | | 1 | Folla di Ghoul
| 0.25 | | 1 | Valesk Strappaossa
| 0.25 | | 1 | Sentinelle del ...
| 0.2 | | 1 | Mai Più
| 1 | | 1 | Branchia Baffut...
| 0.4 | | 1 | Tempio della De...
| 0.6 | | 1 | Barriera Terror...
| 0.4 | | 1 | Legame vitale (Versione FOIL) | 0.4 | | 1 | Tigre a Falce
| 0.2 | | 1 | Sigillo Dimir
| 0.2 | | 1 | Trappola Sferzante
| 0.2 | | 1 | Nekrataal
| 0.5 | | 1 | Miniera Ululante
| 2 | | 1 | In Pericolo
| 0.4 | | 1 | Predoni di Scoz... (Versione FOIL) | 0.4 | | 1 | Rigenerazione (Versione FOIL) | 0.8 | | 1 | Peso Morto
| 0.3 | | 1 | Riesumazione
| 0.25 | | 1 | Buffone di Nath
| 0.2 | | 1 | Pacifismo
| 0.25 | | 1 | Nephilim Riesum...
| 0.5 | | 1 | Elfo Berserker
| 0.5 | | 1 | Ondata di Calore
| 0.5 | | 1 | Gharial Grigios...
| 0.25 | | 1 | Fulmine
| 2 | | 1 | Cadavere Ambulante
| 0.2 | | 1 | Piuma del Paradiso (Versione FOIL) | 0.8 | | 1 | Fine del Mal'Oc...
| 0.2 | | 1 | Immondo dei Mic...
| 0.4 | | 1 | Incubo
| 1.5 | | 1 | Nidiata di Blatte
| 0.5 | | 1 | Adunanza all'Alba
| 0.5 | | 1 | Trattative di Pace
| 0.5 | | 1 | Labirinto di Ra...
| 2 | | 1 | Wurm Devastatore
| 0.25 | | 1 | Gigante Punto C...
| 0.2 | | 1 | Arcieri di Femeref
| 0.5 | | 1 | Falco Corriere
| 0.25 | | 1 | Istinto Assassino
| 0.5 | | 1 | Santuario di Serra
| 20 | | 1 | Sentiero dell'I...
| 0.25 | | 1 | Portatore della...
| 0.25 | | 1 | Suino Tagliente
| 0.2 | | 1 | Scorta Intrepida
| 6 | | 1 | Amuleto del Vigore
| 2 | | 1 | Pungiglione Can...
| 0.5 | | 1 | Ossa Inquiete
| 0.2 | | 1 | Monile Funebre
| 1 | | 1 | Posizione Privi...
| 7 | | 1 | Ammiratori Masc...
| 0.8 |
Totale: € 78.45
| |
|
 | Araldo Boggart Edizione: Lorwyn Rarita': NC Colore: NERO Costo di lancio: 2 Tipo: Creatura - Sciamano Goblin Forza / Costituzione: 2/1 Testo: Quando l'Araldo Boggart entra in gioco, puoi passare in rassegna il tuo grimorio per una carta Goblin, rivelarla, poi rimescolare il tuo grimorio e mettere quella carta in cima.
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 0.6 euro |
DISPONIBILE almeno 4 |  | |
Versione FOIL
Mint/Near Mint
|
Costo
1.2 euro |
DISPONIBILE almeno 1 |
 | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
La carta non e' stata stampata in altre edizioni |