|
1 | Falso Profeta
| 1.2 | 1 | Essenza del Cin...
| 0.4 | 1 | Fantasma degli ...
| 1.5 | 1 | Riflesso di Pen...
| 0.8 | 1 | Gorgone Eremita
| 0.2 | 1 | Ostilità
| 0.8 | 1 | Ferita Mortale
| 0.25 | 1 | Segugio Inferna...
| 0.2 | 1 | Disidratazione
| 0.25 | 1 | Isao, Bushi Ill...
| 1 | 1 | Muro di Gelo
| 0.4 | 1 | Ingegno di Sisay
| 0.25 | 1 | Spazzamente Sor...
| 0.5 | 1 | Reietti dal Man... (Versione FOIL) | 0.4 | 1 | Svuotamagie Pla...
| 0.4 | 1 | Passeggiata deg...
| 2 | 1 | Traumatizzare
| 1.5 | 1 | Mazzafrusto del...
| 0.6 | 1 | Uovo Chimerico
| 0.4 | 1 | Lacerare lo Spi... (Versione FOIL) | 0.5 | 1 | Custode del Cuore
| 0.25 | 1 | Equinauta del V...
| 0.2 | 1 | Rinoceronte in ...
| 0.2 | 1 | Vapori Distruttivi
| 1 | 1 | Tassa di Sangue
| 0.2 | 1 | Danza del Calde...
| 0.4 | 1 | Prole di Kagemaro
| 0.25 | 1 | Carica Eterea
| 0.4 | 1 | Risuscitare
| 0.4 | 1 | Cronosapiente
| 0.5 | 1 | Martello da Gue...
| 3 | 1 | Acciaio Astrale
| 0.25 | 1 | Sacerdote Soltari
| 1 | 1 | Terrore
| 1 | 1 | Cavaliere Veterano
| 0.25 | 1 | Legnostirpe Pie...
| 0.5 | 1 | Anguilla Cavalc...
| 0.2 | 1 | Intrecciafumo
| 0.3 | 1 | Terrore Volante
| 0.4 | 1 | Pelle di Serpente
| 0.25 | 1 | Magimarchio del...
| 0.2 | 1 | Fronde Intricate (Versione FOIL) | 1 | 1 | Destino Segreto
| 0.5 | 1 | Espungere
| 0.25 | 1 | Akuba Malvagio
| 0.25 | 1 | Araldo dell'Angelo
| 0.4 | 1 | Altare della Ca...
| 0.4 | 1 | Ith, Sommo Arca...
| 0.5 | 1 | Tutt'uno con la...
| 0.4 | 1 | Benedizione Ang...
| 0.25 | 1 | Mishra, Artefic...
| 0.5 | 1 | Anziano Artigli...
| 0.4 | 1 | Druido del Risv...
| 0.4 | 1 | Muro di Vapore
| 1 | 1 | Famiglio Tuonologo
| 0.25 | 1 | Bestia Fantasma
| 0.2 | 1 | Orzhova, la Chi...
| 0.5 | 1 | Calappio del Tr...
| 0.4 | 1 | Jasconius, il P...
| 1.5 | 1 | Echi Silvani
| 0.4 | 1 | Uovo di Sangueo...
| 0.4 | 1 | Angelo dei Fulmini
| 2 | 1 | Oracolo di Mul ...
| 2 | 1 | Zanzara delle P...
| 0.25 | 1 | Raccolto di Ghi...
| 0.25 | 1 | Tentacoli Intra...
| 0.2 | 1 | Setacciare le S...
| 0.25 | 1 | Ninnolo del Via...
| 0.25 | 1 | Mangianime Immo...
| 0.2 | 1 | Ragno Nascosto
| 0.25 | 1 | Telepatia
| 0.4 | 1 | Avvelenare il P...
| 0.2 | 1 | Totem di Foriys
| 0.4 | 1 | Dragone Hobgoblin
| 0.2 | 1 | Tutore Diabolico
| 2.5 | 1 | Schiavo di Bolas
| 0.8 | 1 | Resurrezione
| 1 | 1 | Calcafuoco Kor
| 0.6 | 1 | Doratore di Foglie
| 0.2 | 1 | Crociato delle ...
| 0.2 | 1 | Tagliaradici di...
| 0.2 | 1 | Controbufera
| 0.7 | 1 | Crocevia di Kabira
| 0.4 | 1 | Leviatano
| 0.5 | 1 | Mastodonte Senz...
| 0.4 | 1 | Benevolenza del... (Versione FOIL) | 0.4 | 1 | Solcamari Nebbi...
| 0.25 | 1 | Kathari Appestato
| 0.2 | 1 | Grifone di Unyaro
| 0.5 | 1 | Invertire il Fl...
| 0.2 | 1 | Schiavitù Diabo...
| 0.5 | 1 | Richiamo dall'E...
| 0.4 | 1 | Dissipare
| 1 | 1 | Draghetto del B...
| 0.2 | 1 | Kamahl, Mano di...
| 4 | 1 | Aerocustode in ...
| 0.25 | 1 | Guardasegreti
| 0.5 | 1 | Pungiglione Nut...
| 0.5 | 1 | Discepolo di Ana
| 0.25 | 1 | Grifone Pellegrino
| 0.2 | 1 | Tritafaglia
| 0.2 | 1 | Goblin Speleologi
| 0.25 | 1 | Forza Sinistra
| 0.4 | 1 | Paladino dei Si...
| 0.4 | 1 | Rimodellare
| 2 | 1 | Distorci Artefatto
| 1.5 | 1 | Distorsione Str...
| 0.2 | 1 | Drelnoch
| 0.25 | 1 | Sabotaggio d'Ac...
| 0.2 | 1 | Grido di Terrore
| 0.25 | 1 | Araldo della Sf...
| 0.4 |
Totale: € 64.35
| |
|
 | Reya Dawnbringer Edizione: 10^ edizione Rarita': R Colore: BIANCO Costo di lancio: 6   Tipo: Creatura Leggendaria Forza / Costituzione: 4/6 Testo: Volare (Questa creatura non può essere bloccata tranne che da creature con volare o raggiungere.) ;All'inizio del tuo mantenimento, puoi rimettere in gioco una carta creatura bersaglio dal tuo cimitero.
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 8 euro |
DISPONIBILE almeno 1 |  | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
|
Edizione |
Ra |
Carta |
Inglese |
|
Euro |
Quantita' |
|
. |