|
1 | Draghetto Timido
| 0.5 | 1 | Risucchia Mana
| 2 | 1 | Coscienza Corrotta
| 0.4 | 1 | Luce Sacra
| 0.25 | 1 | Lucidare a Spec...
| 0.8 | 1 | Driade di Bosco...
| 0.25 | 1 | Balzo Possente
| 0.2 | 1 | Globo della Dis...
| 0.4 | 1 | Dispiegamento S...
| 1 | 1 | Glifo dell'Inganno
| 0.5 | 1 | Mimic Notturno
| 0.2 | 1 | Sfera Chimerica
| 0.5 | 1 | Armatura di Bos...
| 0.5 | 1 | Strega della Cu...
| 0.4 | 1 | Scombussolare
| 0.4 | 1 | Ib Mezzocuore, ...
| 0.5 | 1 | Musa Sepolcrogena
| 2 | 1 | Poltergeist Mal...
| 0.4 | 1 | Contemplazione
| 0.5 | 1 | Marchiatore Cin...
| 0.2 | 1 | Discepolo della...
| 0.25 | 1 | Presenza Razzia...
| 0.25 | 1 | Ragno Sputatore
| 0.4 | 1 | Fumo
| 2 | 1 | Animare Artefatto
| 0.5 | 1 | Richiamo del Sa...
| 0.25 | 1 | Rete di Tsabo
| 2 | 1 | Barriera Eterea
| 2 | 1 | Angelo Persegui...
| 0.4 | 1 | Draghetto Sapro...
| 0.4 | 1 | Zombie su Slitta
| 0.25 | 1 | Pungolatore di ...
| 0.2 | 1 | Festa del Patto...
| 0.5 | 1 | Rovine Bruciate
| 3 | 1 | Tramutante Nebb...
| 0.25 | 1 | Esarca Ingannatore
| 1 | 1 | Elementale Scin...
| 0.5 | 1 | Dono del Mastod...
| 0.2 | 1 | Cavaliere Nero
| 2.5 | 1 | Bestia di Krosa
| 2 | 1 | Segno della Vita
| 1.5 | 1 | Drago Esplosivo
| 0.8 | 1 | Cani Cavi
| 0.25 | 1 | Elefante Inarre...
| 0.25 | 1 | Goblin degli Ac...
| 0.25 | 1 | Icoride
| 8 | 1 | Minotauro di Hu...
| 0.25 | 1 | Reperto di Argivia
| 1 | 1 | Elementale dell...
| 1 | 1 | Muro di Ghiaccio
| 0.5 | 1 | Bastione Troppo...
| 0.4 | 1 | Battaglione di ...
| 4 | 1 | Vigilia di Hall...
| 15 | 1 | Minacciare
| 0.5 | 1 | Trono d'Ossa
| 0.4 | 1 | Peste
| 0.25 | 1 | Parole Selvatiche
| 0.8 | 1 | Maledizione del...
| 0.5 | 1 | Dissolvere
| 0.3 | 1 | Colui Che Brama
| 0.5 | 1 | Erosione della ...
| 1.5 | 1 | Scorpione dell'...
| 0.5 | 1 | Falco del Vento...
| 0.25 | 1 | Tessifumo Aviano
| 0.4 | 1 | Caverna di Ghia...
| 2 | 1 | Trasformare
| 0.4 | 1 | Scarica Sonica
| 0.25 | 1 | Lama della Divi...
| 0.3 | 1 | Terrore
| 1.5 | 1 | Attizzafuliggine
| 0.2 | 1 | Pioggia di Ruggine
| 0.25 | 1 | Elfi Oscuri
| 1.5 | 1 | Tenere il Fronte
| 1 | 1 | Scogliere Contese
| 0.8 | 1 | Flusso di Cosci...
| 0.5 | 1 | Sorvegliante de...
| 0.4 | 1 | Santuario del R...
| 0.5 | 1 | Manto Setabisbi...
| 1 | 1 | Elementale dell...
| 0.5 | 1 | Viron delle Fiamme
| 0.2 | 1 | Nicol Bolas
| 0.5 | 1 | Signore di Atla...
| 6 | 1 | Noggle Sfasciap...
| 0.2 | 1 | Tartaruga Cornuta
| 0.25 | 1 | Famiglio Caparbio
| 1 | 1 | Fedele di Akroma
| 0.7 | 1 | Elfa Araldo
| 0.5 | 1 | Risacca d'Etere
| 0.2 | 1 | Disciplina dell...
| 0.25 | 1 | Stendardo di Ja...
| 0.5 | 1 | Ipnotizzatore S...
| 0.2 | 1 | Vincolo
| 0.25 | 1 | Reya Dawnbringer
| 8 | 1 | Laboratorio di ...
| 1.5 | 1 | Mostrificare
| 0.2 | 1 | Eroina di Benalia
| 0.25 | 1 | Macellaio Rovente (Versione FOIL) | 0.4 | 1 | Sigillo del Des...
| 0.25 | 1 | Invertire la Sa...
| 0.5 |
Totale: € 102.8
| |
|
 | Rammentare Edizione: 10^ edizione Rarita': NC Colore: VERDE Costo di lancio: 2 Tipo: Stregoneria Forza / Costituzione: n/a Testo: Riprendi in mano una carta bersaglio dal tuo cimitero.
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 0.5 euro |
DISPONIBILE almeno 4 |  | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
|
Edizione |
Ra |
Carta |
Inglese |
|
Euro |
Quantita' |
|
. |