|
1 | Manovra Azorius
| 0.4 | 1 | Camera dell'Ene...
| 2 | 1 | Anatomista Veda...
| 0.4 | 1 | Giorno di Festa
| 0.25 | 1 | Runa di Protezi...
| 0.25 | 1 | Entrata Drammatica
| 0.8 | 1 | Strage
| 0.5 | 1 | Zombie della Lava
| 0.25 | 1 | Mago Thrull
| 0.5 | 1 | Predatore di Fa...
| 0.2 | 1 | Imboscata dell'...
| 0.25 | 1 | Ruggito della R...
| 1 | 1 | Spettro del Giu...
| 4 | 1 | Ordine/Caos
| 0.4 | 1 | Cronomante
| 1 | 1 | Ghiottone Spronato
| 0.25 | 1 | Predone Akki
| 0.5 | 1 | Ricerca Selvaggia
| 1 | 1 | Psicopatico Svi...
| 0.5 | 1 | Tramutante Cacc...
| 1 | 1 | Oculo
| 0.2 | 1 | Coercizione
| 0.25 | 1 | Kalitas, Capo S...
| 4 | 1 | Morti Indegni
| 0.25 | 1 | Copertura di Nu...
| 1.5 | 1 | Squassatore Spi...
| 0.4 | 1 | Automa Saltellante
| 0.5 | 1 | Inquisitore Fan...
| 0.4 | 1 | Paradiso Nascosto
| 6 | 1 | Saetta Squarciante (Versione FOIL) | 2 | 1 | Esploratore Min...
| 0.4 | 1 | Bastone del Cor...
| 0.25 | 1 | Trappola Letargica
| 0.2 | 1 | Magus della Per...
| 0.5 | 1 | Shock (Versione FOIL) | 1.5 | 1 | Eroismo
| 0.5 | 1 | Tremore
| 0.25 | 1 | Inseguitore del...
| 0.25 | 1 | Lembo di Nebbia
| 0.25 | 1 | Spazzatori Aero...
| 1 | 1 | Terreno Illusorio
| 0.5 | 1 | Guardiano Lucente
| 0.4 | 1 | Cura di Orim
| 0.25 | 1 | Bruciare gli Im...
| 0.2 | 1 | Soldati Appiedati
| 0.25 | 1 | Rifugio di Akoum (Versione FOIL) | 2 | 1 | Aviano Saggio
| 0.25 | 1 | Trottasale
| 0.2 | 1 | Topi delle Paludi
| 0.25 | 1 | Pianta Carnivora
| 0.25 | 1 | Spore Flower
| 0.5 | 1 | Bombarcana Volante
| 0.2 | 1 | Ascari Caduto
| 0.25 | 1 | Tocco di Gea
| 1 | 1 | Zio Istvan
| 1 | 1 | Macchina dei Wu...
| 12 | 1 | Ranger di Scryb
| 0.4 | 1 | Trattamento Par...
| 0.4 | 1 | Medico da Campo
| 0.25 | 1 | Pozzo dei Sogni...
| 1 | 1 | Rivalutazione
| 0.25 | 1 | Barriera Scinti...
| 0.5 | 1 | Cacciacuore
| 1.5 | 1 | Doppiocolpo
| 0.4 | 1 | Dilemma Doloroso
| 0.8 | 1 | Raffica Sbricio...
| 2 | 1 | Scopripista Zombie
| 1 | 1 | Aureola Runica
| 2.5 | 1 | Ringiovanire
| 0.25 | 1 | Ippogrifo Tagli...
| 0.4 | 1 | Anemone Lumines...
| 0.4 | 1 | Riccio di Bile
| 0.25 | 1 | Devozione Perversa
| 1 | 1 | Discepolo Budoka (Versione FOIL) | 1 | 1 | Jitte di Umezawa
| 20 | 1 | Diario di Venser
| 0.8 | 1 | Pipistrelli Tet...
| 0.25 | 1 | Vampata
| 0.5 | 1 | Lanciere Pardico
| 0.25 | 1 | Monile di Ebano
| 0.25 | 1 | Augure Aviano (Versione FOIL) | 0.4 | 1 | Drago Pardico
| 0.5 | 1 | Wurm d'Acqua
| 0.25 | 1 | Ultimus Nebbiforme
| 1 | 1 | Mentore Nantuko
| 2 | 1 | Desolazione
| 0.5 | 1 | Codardia
| 0.5 | 1 | Teppisti del Cr...
| 1 | 1 | Putrefazione Av...
| 1 | 1 | Influenza delle...
| 0.5 | 1 | Gorilla Sanguin...
| 0.25 | 1 | Gelifero
| 0.25 | 1 | Verdetto del Bu...
| 1 | 1 | Angelo della Sa...
| 0.5 | 1 | Anguilla Elettrica
| 0.5 | 1 | Forza Selvaggia
| 0.5 | 1 | Breccia nello S...
| 0.5 | 1 | Falena Lucedorata
| 0.2 | 1 | Ululato del Bra...
| 0.4 | 1 | Erborista Reale
| 0.25 | 1 | Artigli di Tigre
| 0.25 | 1 | Myr d'Oro
| 0.2 | 1 | Stella Cromatica
| 0.2 | 1 | Genio Vedalken (Versione FOIL) | 1 | 1 | Esploralama Via...
| 0.2 | 1 | Attizzacuori Vu...
| 0.2 | 1 | Golem di Basalto
| 0.5 | 1 | Inchiostro Para...
| 0.25 | 1 | Analisi Approfo...
| 1 | 1 | Perforatore del...
| 0.6 | 1 | Infiltrato il-Kor
| 0.2 | 1 | Golem delle Guglie
| 0.25 | 1 | Elementale dei ...
| 0.25 | 1 | Sudare per la Fama
| 0.2 | 1 | Cavaliere del C...
| 0.2 | 1 | Addetta alle Tr...
| 0.4 | 1 | Guida Elfica
| 0.25 | 1 | Esilio Oscuro
| 0.3 |
Totale: € 110.35
| |
|
 | Auramanti Persi Edizione: Visione Futura Rarita': NC Colore: BIANCO Costo di lancio: 2  Tipo: Creatura - Mago Umano Forza / Costituzione: 3/3 Testo: Evanescenza 3 (Questo permanente entra in gioco con tre segnalini tempo su di esso. All'inizio del tuo mantenimento, rimuovi un segnalino tempo da esso. Quando l'ultimo viene rimosso, sacrificalo.) ;Quando gli Auramanti Persi vengono messi in un cimitero dal gioco, se non avevano segnalini tempo su di essi, puoi passare in rassegna il tuo grimorio per una carta incantesimo e metterla in gioco. Se lo fai, rimescola il tuo grimorio.
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 0.4 euro |
DISPONIBILE almeno 4 |  | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
La carta non e' stata stampata in altre edizioni |