|
1 | Calice del Mana
| 0.2 | 1 | Onda Echeggiante
| 0.2 | 1 | Licide della Calma
| 0.5 | 1 | Stratega del Fr...
| 0.25 | 1 | Tetro Cacciatore
| 0.2 | 1 | Sottomissione
| 0.75 | 1 | Stretta del Non...
| 0.25 | 1 | Muro di Diniego
| 1.5 | 1 | Fuoco Estinguibile
| 0.2 | 1 | Panorama di Esper
| 0.4 | 1 | Shinen delle Al...
| 0.25 | 1 | Sfera Protettiva
| 0.25 | 1 | Anziano Fogliac...
| 2.5 | 1 | Stranezze del C...
| 1 | 1 | Jasmine Boreal
| 0.5 | 1 | Nezumi Profanat...
| 1.5 | 1 | Mantello di Alexi
| 0.25 | 1 | Fuoco Interiore
| 0.25 | 1 | Catartico Esperto
| 0.2 | 1 | Dirottare
| 0.8 | 1 | Gonzo di Pianura
| 0.2 | 1 | Bombardamento I...
| 0.8 | 1 | Dracocranio Int...
| 0.4 | 1 | Morte Sfuggente
| 0.25 | 1 | Soffio della Vita
| 0.5 | 1 | Zo-Zu il Punitore
| 4 | 1 | Predatori in Ag...
| 2 | 1 | Arcangelo Empireo
| 4 | 1 | Efreet Capriccioso
| 0.8 | 1 | Corvo delle Tem...
| 0.25 |
Totale: € 25.15
| |
|
 | Macellaio Senza Volto Edizione: Cronotraslate Sp.Temp. Rarita': S Colore: NERO Costo di lancio: 2  Tipo: Creatura - Orrore Incubo Forza / Costituzione: 2/3 Testo: Quando il Macellaio Senza Volto entra in gioco, rimuovi dal gioco una creatura bersaglio diversa dal Macellaio Senza Volto. ;Quando il Macellaio Senza Volto lascia il gioco, rimetti in gioco la carta rimossa sotto il controllo del suo proprietario.
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 0.5 euro |
DISPONIBILE almeno 4 |  | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
|
Edizione |
Ra |
Carta |
Inglese |
|
Euro |
Quantita' |
|
. |