|
| 1 | Olio Scintillante
| 0.8 | | 1 | Parassita del M...
| 2 | | 1 | Quadripode Myr
| 0.25 | | 1 | Fulmine Esplosivo
| 0.75 | | 1 | Karn Liberato
| 13 | | 1 | Mostruosità Incisa
| 2.5 | | 1 | Equilibrio
| 2.5 | | 1 | Cultista Skirsdag
| 0.4 | | 1 | Capitano del Pe...
| 0.4 | | 1 | Santuario della...
| 1.2 | | 1 | Costrizione
| 0.5 | | 1 | Nave Fantasma
| 0.5 | | 1 | Condottiero di ...
| 1 | | 1 | Forziere dello ... (Versione FOIL) | 0.8 | | 1 | Bambola di Pezza
| 5 | | 1 | Idra Antica
| 0.4 | | 1 | Colpito/Affondato
| 0.2 | | 1 | Signore di Atla...
| 6 | | 1 | Vendicatore di ...
| 0.4 | | 1 | Mutazione Argentea
| 0.4 | | 1 | Reliquia di Dar...
| 0.4 | | 1 | Sheoldred, La B...
| 4 | | 1 | Tribù Instancabile
| 0.5 | | 1 | Fede Rinnovata
| 0.25 | | 1 | Nodo degli Impulsi
| 0.6 | | 1 | Trincee dei Goblin
| 1.5 | | 1 | Evangelizzare
| 0.5 | | 1 | Sindbad
| 0.5 | | 1 | Sigillo della P...
| 0.25 | | 1 | Benevolenza del... (Versione FOIL) | 0.4 | | 1 | Mietitore dell'...
| 2 | | 1 | Lungoveggente A...
| 0.25 | | 1 | Rapace Urlante
| 0.2 | | 1 | Mossa di Tezzeret
| 2 | | 1 | Sfondacranio
| 15 | | 1 | Volontà dello S...
| 0.5 | | 1 | Servitore Myr
| 0.5 | | 1 | Schegge di Midollo
| 0.4 | | 1 | Nucleo di Phyrexia
| 0.4 | | 1 | Serpente della ...
| 1 | | 1 | Necroforo
| 0.4 | | 1 | Cronista Secolare
| 0.5 | | 1 | Guardiana dell'...
| 0.5 | | 1 | Raccolto Viridiano
| 0.2 | | 1 | Appostarsi
| 0.5 | | 1 | Spregiamagie
| 10 | | 1 | Contaminatore d...
| 2 | | 1 | Istigatrice Spi...
| 0.2 | | 1 | Ogre Servile
| 0.2 | | 1 | Mutazione Eterea
| 0.5 | | 1 | Rito della Fiamma
| 2 | | 1 | Leyline dell'An...
| 1 | | 1 | Progenitore di ...
| 1.5 | | 1 | Riaccendere Fiamma
| 0.8 | | 1 | Posizione Difen...
| 0.2 | | 1 | Xenotrapianto
| 0.8 | | 1 | Morso al Cervello
| 0.2 | | 1 | Zombie Rapace
| 1 | | 1 | Forziere dello ...
| 0.4 | | 1 | Parassita Invasore (Versione FOIL) | 1.6 | | 1 | Creatività di L...
| 0.4 | | 1 | Benevolenza del...
| 0.2 | | 1 | Gargoyle di Blo...
| 0.5 | | 1 | Ghoul Sbudellato
| 0.25 | | 1 | Elfo di Urborg
| 0.3 | | 1 | Dispiegamento S...
| 1 | | 1 | Wurm Tentatore
| 1 | | 1 | Tutt'uno con la...
| 0.4 | | 1 | Cavaliere della... (Versione FOIL) | 0.8 | | 1 | Tana di Boscocavo
| 2 | | 1 | Comandante Ramo...
| 0.5 | | 1 | Spiritelli Squa...
| 0.25 | | 1 | Ragnatela Falci...
| 0.8 | | 1 | Orrore Asservito
| 0.4 | | 1 | Scoglio di Sapr...
| 0.25 | | 1 | Schiavizzare
| 0.4 | | 1 | Carica Disperata
| 2 | | 1 | Pegaso Destriero
| 0.25 | | 1 | Legionario Goblin
| 0.5 | | 1 | Parassita Invasore
| 0.8 | | 1 | Battaglia in Sa...
| 0.4 | | 1 | Vassallo di Sangue
| 0.25 | | 1 | Esplosione d'Aura (Versione FOIL) | 0.5 | | 1 | Cavaliere della...
| 0.4 | | 1 | Sentiero Tranqu...
| 0.25 | | 1 | Destriero di Mu...
| 0.4 | | 1 | Impulso a Nutrirsi (Versione FOIL) | 1.2 | | 1 | Angelo Persegui...
| 0.4 | | 1 | Scismotivatore
| 0.5 | | 1 | Lanciascintille
| 0.4 | | 1 | Tottero Spinoso (Versione FOIL) | 0.4 | | 1 | Zenit del Sole ...
| 1 | | 1 | Impulso a Nutrirsi
| 0.6 | | 1 | Fare a Pezzi (Versione FOIL) | 0.5 | | 1 | Interdizione
| 0.5 | | 1 | Stanza di Conve...
| 0.4 | | 1 | Immondo dei Mic...
| 0.4 | | 1 | Runa di Protezi...
| 0.25 | | 1 | Talismano Integro (Versione FOIL) | 0.4 | | 1 | Traditori Virid...
| 0.2 | | 1 | Tottero Spinoso
| 0.2 | | 1 | Orologio a Scarica
| 1 | | 1 | Tanadon Micidiale
| 0.2 | | 1 | Fare a Pezzi
| 0.25 | | 1 | Talismano Integro
| 0.2 | | 1 | Frantumatore Pu...
| 0.4 | | 1 | Purificare il S... (Versione FOIL) | 0.8 | | 1 | Stretta del Pre...
| 0.8 | | 1 | Purificare il S...
| 0.4 | | 1 | Vandali Ouphe
| 0.5 |
Totale: € 121.75
| |
|
 | Tisi Edizione: Spirale Temporale Rarita': NC Colore: NERO Costo di lancio: 3    Tipo: Stregoneria Forza / Costituzione: n/a Testo: Distruggi una creatura bersaglio. Il suo controllore perde un ammontare di punti vita pari alla sua forza più la sua costituzione. ;Sospendere 5-{1}{N} (Invece di giocare questa carta dalla tua mano, puoi pagare {1}{N} e rimuoverla dal gioco con cinque segnalini tempo su di essa. All'inizio del tuo mantenimento, rimuovi un segnalino tempo. Quando rimuovi l'ultimo, gioca la carta senza pagare il suo costo di mana.)
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 0.4 euro |
DISPONIBILE almeno 4 |  | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
La carta non e' stata stampata in altre edizioni |