|
1 | Thrun, l'Ultimo...
| 15 | 1 | Peste
| 0.5 | 1 | Consiglio Malevolo
| 0.25 | 1 | Cavalca Allosauro
| 2 | 1 | Maestro d'Astuzia
| 0.25 | 1 | Tramutante Covata
| 4 | 1 | Pietra Fellwar
| 0.4 | 1 | Pattuglia di Nani
| 0.4 | 1 | Consiglio del P...
| 1.5 | 1 | Nulligozzo
| 1 | 1 | Orso dal Manto ...
| 0.2 | 1 | Fuochi Fatui Ve...
| 0.2 | 1 | Lanciere di Bog...
| 0.2 | 1 | Boa di Fiume
| 0.4 | 1 | Planatore di Ge...
| 0.4 | 1 | Danzatore delle...
| 0.25 | 1 | Carica Avventata
| 0.4 | 1 | Predoni Gathan
| 0.2 | 1 | Heidar, Maestro...
| 1 | 1 | Mandria della T...
| 1 | 1 | Buttafuori del ...
| 0.5 | 1 | Sguardo di Tahn...
| 0.25 | 1 | Elfa del Rifugi...
| 0.3 | 1 | Demone Tettonico
| 0.4 | 1 | Slitta a Pistoni
| 0.4 | 1 | Rombo della Carica
| 0.4 | 1 | Corona del Vigore
| 0.25 | 1 | Gargoyle Lascivo
| 2 | 1 | Radunarsi
| 0.5 | 1 | Scontro
| 0.25 | 1 | Tumuli Scolpiti
| 3 | 1 | Golem Tagliente
| 0.25 | 1 | Gurna Sputatore
| 0.25 | 1 | Bastone delle T...
| 0.4 | 1 | Aura di Virtù
| 0.25 | 1 | Giocattolaio
| 0.4 | 1 | Invocazione di ...
| 0.8 | 1 | Gargoyle di Kje...
| 0.5 | 1 | Aliante Kyren
| 0.25 | 1 | Tuffarsi nelle ...
| 2 | 1 | Impatto Improvviso
| 0.4 | 1 | Tessivita
| 0.5 | 1 | Goblin in Agguato
| 0.5 | 1 | Infondere Coraggio
| 0.4 | 1 | Omnibio
| 0.5 | 1 | Portatore dell'...
| 2 | 1 | Lutto
| 0.5 | 1 | Zombi della Dis...
| 0.5 | 1 | Rapace di Vento... (Versione FOIL) | 1.6 | 1 | Nobile Resistenza
| 0.4 | 1 | Artista della Fuga
| 0.25 | 1 | Musa Sepolcrogena
| 2 | 1 | Tramutante Sinapse
| 3 | 1 | Sepoltura Prema...
| 0.4 | 1 | Zanzara Infilza...
| 0.2 | 1 | Myr d'Argento
| 0.2 | 1 | Appostarsi
| 0.5 |
Totale: € 56.75
| |
|
 | Goblin Furioso Edizione: Nona edizione Rarita': C Colore: ROSSO Costo di lancio:  Tipo: Creatura - Berserker Goblin Forza / Costituzione: 1/1 Testo: Rapidità.
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 0.5 euro |
DISPONIBILE almeno 4 |  | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
|
Edizione |
Ra |
Carta |
Inglese |
|
Euro |
Quantita' |
|
. |