|
| 1 | Fuggitivo Furtivo
| 0.25 | | 1 | Plasmaindovinelli
| 0.4 | | 1 | Palco Accogliente
| 0.4 | | 1 | Branco Guerresc...
| 0.4 | | 1 | Sincopare (Versione FOIL) | 0.5 | | 1 | Traliccio di Mi...
| 6 | | 1 | Gargoyle - Token
| 0.5 | | 1 | Maledizione del...
| 0.2 | | 1 | Sfera della Rag...
| 0.4 | | 1 | Tunnel
| 0.5 | | 1 | Lich d'Eterium ...
| 0.4 | | 1 | Ebollitori Izzet
| 0.5 | | 1 | Nullificare
| 0.25 | | 1 | Forza Distruttiva
| 0.8 | | 1 | Protettore dei ...
| 0.8 | | 1 | Prezzolato di N...
| 0.2 | | 1 | Esplosione d'Icore
| 0.4 | | 1 | Frustata Infuocata (Versione FOIL) | 0.8 | | 1 | Contromagia
| 2 | | 1 | Tagliagole Nezumi
| 0.25 | | 1 | Razziatori di B...
| 0.4 | | 1 | Stregone di Bat...
| 0.4 | | 1 | Foresta (Versione FOIL) | 2 | | 1 | Ago Spinale
| 5 | | 1 | Predatore di Oona
| 1 | | 1 | Sgretolamento
| 0.5 | | 1 | Scheletro Cinereo
| 0.2 | | 1 | Volontà dello S...
| 0.5 | | 1 | Ascensione Cora...
| 0.8 | | 1 | METRO A NASTRO GW | 4.5 | | 1 | Buio Viscido (Versione FOIL) | 0.8 | | 1 | COMMISSARIO DELLA GUARDIA IMPERIALE | 11.5 | | 1 | Contraccolpo
| 0.25 | | 1 | REGGIMENTO DI UOMINIBESTIA DEL CAOS | 30 | | 1 | Mago degli Inne...
| 0.4 | | 1 | Carezza di Phyr...
| 0.4 | | 1 | Vuoto Abissale
| 60 | | 1 | SI - OSCURO SIGNORE | 19.9 | | 1 | Angelo della Gr...
| 1.5 | | 1 | Draghetto di Ro...
| 0.2 | | 1 | Adorazione Forzata
| 0.2 | | 1 | Calice di Purea...
| 1 | | 1 | Genio Mahamoti
| 0.5 | | 1 | Antico Rancore
| 0.4 | | 1 | Regredire
| 0.25 | | 1 | Impulso della G...
| 1 | | 1 | Fessura Temporale
| 2 | | 1 | Labirinto Ingan...
| 2 | | 1 | Copia Artefatto
| 3 | | 1 | Cascata Sulfurea
| 6 | | 1 | Tramutante Osse... (Versione FOIL) | 0.4 | | 1 | Trefolo Errante
| 0.4 | | 1 | Mina dei Gremlin
| 0.2 | | 1 | Obolo
| 1 | | 1 | Terre Selvagge ...
| 0.4 | | 1 | Wurm di Yavimaya
| 0.2 | | 1 | Eruzione Violenta
| 0.7 | | 1 | Terreno Fertile
| 0.5 | | 1 | Elite della Tri...
| 0.5 | | 1 | Cavaliere dell'...
| 0.4 | | 1 | Bestiaratro Err...
| 0.4 | | 1 | KAPOGUERRA | 17.5 | | 1 | Idra Selvaggia
| 0.8 | | 1 | Gladiatore Non ...
| 1.5 | | 1 | Vampiro dell'Ir...
| 0.2 | | 1 | Teppista di Via...
| 0.2 | | 1 | Schianto Etereo
| 1 | | 1 | Frammenti d'Ala
| 1 | | 1 | Scia Luminosa
| 0.4 | | 1 | Desiderio di Ka...
| 0.25 | | 1 | Ruota del Sole ...
| 2.5 | | 1 | Falchi delle Vette
| 0.2 | | 1 | Rete dello Zefiro (Versione FOIL) | 0.4 | | 1 | Tessitore di Me...
| 1 | | 1 | Ostacolare il P...
| 1 | | 1 | PUERTO RICO (ITALIANO) | 44.9 | | 1 | Goblin Domatore
| 0.2 | | 1 | AXIS AND ALLIES: BATTLE OF THE BULGE | 50 | | 1 | Soffio del Drago
| 0.2 | | 1 | Distese dell'Ad...
| 4 | | 1 | Mago della Gild...
| 1 | | 1 | SANGUINARI DI KHORNE | 17.5 | | 1 | Ouphe Bruno
| 0.4 | | 1 | Porzione Rivita...
| 0.25 | | 1 | Falena Lucedorata
| 0.2 | | 1 | Fiore di Loto
| 6 |
Totale: € 330.25
| |
|
 | Baku Crinepenna Edizione: Traditori di Kamigawa Rarita': C Colore: BLU Costo di lancio: 4 Tipo: Creatura - Spirito Forza / Costituzione: 3/3 Testo: Ogniqualvolta tu giochi una magia Spirito o Arcana, puoi mettere un segnalino ki sul Baku Crinepenna. {1}, {TAP}, Rimuovi X segnalini ki dal Baku Crinepenna : Il proprietario riprende in mano la creatura bersaglio con costo di mana convertito pari o inferiore a X.
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 0.25 euro |
DISPONIBILE almeno 4 |  | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
La carta non e' stata stampata in altre edizioni |