|
| 1 | Gigante della D...
| 1 | | 1 | Ultima Falce, l...
| 0.8 | | 1 | Famiglio Tenebr...
| 0.4 | | 1 | Occhio Vagante
| 0.25 | | 1 | Drago Meccanico
| 1.5 | | 1 | Mimic Notturno
| 0.2 | | 1 | Girovago Elettr...
| 0.5 | | 1 | Santificatore Daru
| 0.25 | | 1 | Affondatore di ... (Versione FOIL) | 0.4 | | 1 | Suolo Acido
| 0.5 | | 1 | Ira di Urza
| 3 | | 1 | Fasciatura
| 0.25 | | 1 | Antico Protettore
| 0.5 | | 1 | Gufo Sapiente
| 0.25 | | 1 | Fiori di Fuoco ...
| 0.5 | | 1 | Goblin Tuttofare
| 0.5 | | 1 | Generatore di T...
| 0.4 | | 1 | Tamburino di Bo...
| 0.25 | | 1 | Malvagità in Ag...
| 2 | | 1 | Demone della Di...
| 2 | | 1 | Melira, Reietta...
| 2.5 | | 1 | Orco Boscaiolo
| 0.25 | | 1 | Cavalieri Liber...
| 0.5 | | 1 | Intrappolatrice
| 0.4 | | 1 | Slitta da Rocci...
| 0.3 | | 1 | Bruco Gigante
| 0.25 | | 1 | Empatico Spietato
| 0.25 | | 1 | Muro di Rottami
| 0.5 | | 1 | Sovrapposizione...
| 1.5 | | 1 | Insubordinazione
| 0.25 | | 1 | Genio Vedalken
| 0.5 | | 1 | Letto della Pro...
| 0.5 | | 1 | Spaccaossa Spinato
| 0.25 | | 1 | Crestato di Cie...
| 0.4 | | 1 | Fogliame Spinato
| 0.5 | | 1 | Thrull Corazza
| 0.25 | | 1 | Furtoveste Neurok
| 0.25 | | 1 | Leone di Jamuraa
| 0.25 | | 1 | Maledici Artefatto
| 0.5 | | 1 | Epurazione di A...
| 1 | | 1 | Turbinivendola
| 0.4 | | 1 | Sguardo di Tahn...
| 0.25 | | 1 | Yeti in Agguato
| 0.5 | | 1 | Mogg Maniaco
| 1.5 | | 1 | Colpo Selvaggio
| 0.4 | | 1 | Aliante Termico
| 0.25 | | 1 | Setacciare
| 0.25 | | 1 | Elfo Guaritore
| 0.25 | | 1 | Stregone di Zur
| 0.25 | | 1 | Terreno Fuso (Versione FOIL) | 0.4 | | 1 | Nibbio di Mercurio
| 0.25 | | 1 | Wurm in Putrefa...
| 0.7 | | 1 | Balm of Restora...
| 0.5 | | 1 | Macchinario di ...
| 0.25 | | 1 | Servitore di Le...
| 2 | | 1 | Rampinatore Unc...
| 0.25 | | 1 | Pioggia di Lacrime
| 0.5 | | 1 | Forza Impetuosa
| 0.2 | | 1 | Bacchetta degli...
| 1 | | 1 | Iname Come Unico
| 5 | | 1 | Cavaliera Esemp...
| 3 | | 1 | Hurda da Battaglia
| 0.2 | | 1 | Errante Primord...
| 0.4 | | 1 | Essiccare
| 0.25 | | 1 | Sorvegliante di...
| 1 | | 1 | Larva Cosmica
| 1 | | 1 | Kavu di Pietra
| 0.25 | | 1 | Tranello di Ertai
| 0.4 | | 1 | Custode della L...
| 0.4 | | 1 | Richiamare alla...
| 0.4 | | 1 | Impeto di Fiamme
| 0.25 | | 1 | Drago della For...
| 2 | | 1 | Mago Combattent...
| 0.4 | | 1 | Tramutante Covata
| 4 | | 1 | Catacombe di Cr...
| 1 | | 1 | Zombie di Shiv
| 0.25 | | 1 | Esplosione Spir...
| 0.25 | | 1 | Risveglio Senz'...
| 0.25 | | 1 | Arpia della Cav...
| 0.25 | | 1 | Goblin Infuriato
| 0.25 | | 1 | Ricerca Frenetica
| 1 | | 1 | Ustionare
| 0.25 | | 1 | Duetto di Morte
| 0.25 | | 1 | Morso da Sangui...
| 0.2 | | 1 | Vampiro di Meph...
| 7 | | 1 | Pozza d'Incubaz...
| 1 | | 1 | Aura di Virtù
| 0.4 | | 1 | Pyknite
| 0.25 | | 1 | Soldato Flagell...
| 0.25 | | 1 | Annientatore di...
| 27 | | 1 | Ghoul di Bosco ...
| 0.25 | | 1 | Infiltrata di J...
| 0.6 | | 1 | Cane di Muschio
| 0.25 | | 1 | Norin il Diffid...
| 0.5 | | 1 | Predone Sacco d...
| 0.6 | | 1 | Torobue Titanico
| 0.25 | | 1 | Ombre Crudeli
| 0.8 | | 1 | Editto Crudele
| 1 | | 1 | Inversione Bene...
| 1 | | 1 | Tritone Saettante
| 0.25 | | 1 | Patto delle Menti
| 0.8 | | 1 | Barriera di Giu...
| 0.4 | | 1 | Antichi Fermenti
| 0.4 | | 1 | Santuario delle...
| 0.6 | | 1 | Tralicci Rampic...
| 0.4 | | 1 | Palude Salata
| 1 | | 1 | Forziere dello ... (Versione FOIL) | 0.8 | | 1 | Bambola di Pezza
| 5 | | 1 | Fulmine Esplosivo
| 0.4 | | 1 | Forziere dello ...
| 0.4 | | 1 | Cavaliere della... (Versione FOIL) | 0.8 | | 1 | Cavaliere della...
| 0.4 |
Totale: € 112.35
| |
|
 | Mazzafrusto Vulshok Edizione: Darksteel Rarita': C Colore: ARTEFATTO Costo di lancio: 2 Tipo: Artefatto Forza / Costituzione: n/a Testo: La creatura equipaggiata prende +2/+2. ; Equipaggiare {2} ({2}: Assegnalo a una creatura bersaglio che controlli. Equipaggialo solo come una stregoneria. Questa carta entra in gioco non assegnata e resta in gioco se la creatura lascia il gioco.)
Condizioni
Mint/Near Mint
|
Costo 0.25 euro |
DISPONIBILE almeno 4 |  | |
|
Altre edizioni della stessa carta:
|
Edizione |
Ra |
Carta |
Inglese |
|
Euro |
Quantita' |
|
. |